發布日期:2026-05-27 09:25:48 大 中 小
| 重慶市江津區中山鎮2026年5月經濟困難的高齡老年人養老服務補貼發放花名冊 | |||||||
| 1 | 鐘興友 | 男 | 84 | 低保對象 | 510225********8738 | 200 | 四合村 |
| 2 | 趙長孝 | 男 | 83 | 低保對象 | 510225********8737 | 200 | 四合村 |
| 3 | 高貴武 | 男 | 90 | 低保對象 | 510225********8835 | 200 | 太和村 |
| 4 | 徐良江 | 男 | 91 | 特困對象 | 510225********8731 | 200 | 魚灣村 |
| 5 | 丁顯書 | 女 | 99 | 低保對象 | 510225********8940 | 200 | 常樂村 |
| 6 | 潘銀華 | 女 | 91 | 特困對象 | 510225********884X | 200 | 白鶴村 |
| 7 | 高瑞武 | 女 | 101 | 低保對象 | 510225********8840 | 200 | 白鶴村 |
| 8 | 周天友 | 女 | 90 | 低保對象 | 510225********8744 | 200 | 龍塘村 |
| 9 | 王榮祥 | 男 | 89 | 低保對象 | 510225********8730 | 200 | 四合村 |
| 10 | 張天壽 | 男 | 86 | 低保對象 | 510225********8831 | 200 | 白鶴村 |
| 11 | 王永治 | 男 | 87 | 特困對象 | 510225********8831 | 200 | 白鶴村 |
| 12 | 周德全 | 男 | 87 | 特困對象 | 510225********8837 | 200 | 三合社區 |
| 13 | 曾太明 | 女 | 90 | 低保對象 | 510225********8848 | 200 | 太和村 |
| 14 | 周開書 | 女 | 88 | 低保對象 | 510225********8842 | 200 | 太和村 |
| 15 | 李啞巴 | 男 | 85 | 特困對象 | 510225********8835 | 200 | 太和村 |
| 16 | 余光明 | 女 | 87 | 低保對象 | 510225********884X | 200 | 太和村 |
| 17 | 冷登書 | 女 | 86 | 低保對象 | 510225********8847 | 200 | 白鶴村 |
| 18 | 王國琴 | 女 | 87 | 低保對象 | 510225********8849 | 200 | 白鶴村 |
| 19 | 馮明全 | 女 | 85 | 低保對象 | 510225********8945 | 200 | 白鶴村 |
| 20 | 馮明州 | 男 | 88 | 低保對象 | 510225********8932 | 200 | 白鶴村 |
| 21 | 梅孝琴 | 男 | 86 | 特困對象 | 510225********8932 | 200 | 三合社區 |
| 22 | 王登先 | 女 | 88 | 低保對象 | 510225********8944 | 200 | 三合社區 |
| 23 | 王登朝 | 男 | 85 | 低保對象 | 510225********8930 | 200 | 常樂村 |
| 24 | 袁明芬 | 女 | 95 | 低保對象 | 510225********8946 | 200 | 常樂村 |
| 25 | 陳萬友 | 男 | 86 | 低保對象 | 510225********8936 | 200 | 常樂村 |
| 26 | 龔世明 | 男 | 88 | 低保對象 | 510225********8738 | 200 | 龍塘村 |
| 27 | 陳德華 | 男 | 87 | 特困對象 | 510225********8733 | 200 | 龍塘村 |
| 28 | 呂世芬 | 女 | 85 | 低保對象 | 510225********8740 | 200 | 龍塘村 |
| 29 | 鄭登華 | 男 | 85 | 特困對象 | 510225********8754 | 200 | 魚灣村 |
| 30 | 楊懷超 | 男 | 85 | 低保對象 | 510225********8737 | 200 | 魚灣村 |
| 31 | 龔和廣 | 男 | 86 | 特困對象 | 510225********8734 | 200 | 魚灣村 |
| 32 | 李財祿 | 男 | 92 | 特困對象 | 510225********8736 | 200 | 魚灣村 |
| 33 | 熊孝清 | 男 | 88 | 特困對象 | 510225********8738 | 200 | 魚灣村 |
| 34 | 王家田 | 男 | 85 | 低保對象 | 510225********8731 | 200 | 魚灣村 |
| 35 | 陳世明 | 男 | 89 | 低保對象 | 510225********893X | 200 | 常樂村 |
| 36 | 張紹群 | 女 | 86 | 低保對象 | 510225********8844 | 200 | 太和村 |
| 37 | 高鳳武 | 女 | 86 | 特困對象 | 510225********8846 | 200 | 太和村 |
| 38 | 王達全 | 男 | 87 | 特困對象 | 510225********8834 | 200 | 太和村 |
| 39 | 楊治江 | 男 | 85 | 特困對象 | 510225********8830 | 200 | 太和村 |
| 40 | 鄒緒才 | 男 | 85 | 特困對象 | 510225********8738 | 200 | 龍塘村 |
| 41 | 程繼初 | 女 | 84 | 低保對象 | 510225********8940 | 200 | 常樂村 |
| 42 | 陳明生 | 男 | 84 | 特困對象 | 510225********8930 | 200 | 常樂村 |
| 43 | 葉大油 | 男 | 85 | 低保對象 | 510225********8735 | 200 | 四合村 |
| 44 | 盧福明 | 男 | 84 | 低保對象 | 510225********8933 | 200 | 常樂村 |
| 45 | 唐維榮 | 男 | 84 | 低保對象 | 510225********8733 | 200 | 四合村 |
| 46 | 王建純 | 男 | 84 | 特困對象 | 510225********8733 | 200 | 魚灣村 |
| 47 | 王國清 | 男 | 84 | 特困對象 | 510225********8832 | 200 | 白鶴村 |
| 48 | 陳長春 | 男 | 84 | 低保對象 | 510225********8831 | 200 | 白鶴村 |
| 49 | 李明華 | 男 | 89 | 特困對象 | 510225********883X | 200 | 白鶴村 |
| 50 | 劉榮啓 | 男 | 84 | 特困對象 | 510225********8833 | 200 | 三合社區 |
| 51 | 王富康 | 男 | 84 | 特困對象 | 510225********8833 | 200 | 太和村 |
| 52 | 陳正貴 | 男 | 84 | 特困對象 | 510225********8834 | 200 | 三合社區 |
| 53 | 黃昌富 | 男 | 83 | 低保對象 | 510225********8734 | 200 | 魚灣村 |
| 54 | 李伯陶 | 男 | 83 | 特困對象 | 510225********8836 | 200 | 白鶴村 |
| 55 | 王華彬 | 男 | 83 | 低保對象 | 510225********8730 | 200 | 魚灣村 |
| 56 | 王富超 | 男 | 83 | 低保對象 | 510225********8733 | 200 | 魚灣村 |
| 57 | 周天容 | 男 | 83 | 特困對象 | 510225********8933 | 200 | 常樂村 |
| 58 | 余尚全 | 男 | 83 | 特困對象 | 510225********8937 | 200 | 常樂村 |
| 59 | 龔固連 | 男 | 83 | 低保對象 | 510225********8746 | 200 | 四合村 |
| 60 | 周吉琴 | 女 | 83 | 低保對象 | 510225********8842 | 200 | 太和村 |
| 61 | 周順江 | 男 | 82 | 特困對象 | 510225********8832 | 200 | 白鶴村 |
| 62 | 王家群 | 女 | 82 | 低保對象 | 510225********8740 | 200 | 龍塘村 |
| 63 | 張紹品 | 男 | 82 | 低保對象 | 510225********8830 | 200 | 白鶴村 |
| 64 | 李學元 | 男 | 82 | 特困對象 | 510225********8858 | 200 | 太和村 |
| 65 | 徐登群 | 女 | 82 | 低保對象 | 510225********876X | 200 | 龍塘村 |
| 66 | 楊謙 | 男 | 82 | 低保對象 | 510225********8874 | 200 | 太和村 |
| 67 | 劉興芳 | 女 | 82 | 低保對象 | 510225********8843 | 200 | 白鶴村 |
| 68 | 蔡貴余 | 男 | 82 | 低保對象 | 510225********873X | 200 | 龍塘村 |
| 69 | 焦澤群 | 女 | 82 | 低保對象 | 510225********896X | 200 | 常樂村 |
| 70 | 何根良 | 男 | 82 | 低保對象 | 510225********873X | 200 | 魚灣村 |
| 71 | 羅生明 | 男 | 82 | 特困對象 | 510225********8738 | 200 | 龍塘村 |
| 72 | 周天健 | 男 | 82 | 低保對象 | 510225********8930 | 200 | 常樂村 |
| 73 | 馮書茂 | 男 | 82 | 特困對象 | 510225********8830 | 200 | 白鶴村 |
| 74 | 楊永祥 | 男 | 81 | 特困對象 | 510225********8836 | 200 | 太和村 |
| 75 | 陳玉銀 | 男 | 81 | 低保對象 | 510225********8731 | 200 | 龍塘村 |
| 76 | 丁顯銀 | 女 | 81 | 低保對象 | 510225********8945 | 200 | 常樂村 |
| 77 | 陳世發 | 男 | 81 | 特困對象 | 510225********8731 | 200 | 龍塘村 |
| 78 | 龔固華 | 男 | 81 | 低保對象 | 510225********8730 | 200 | 四合村 |
| 79 | 張興輝 | 女 | 81 | 低保對象 | 510225********8742 | 200 | 龍塘村 |
| 80 | 涂華林 | 女 | 81 | 低保對象 | 510225********8745 | 200 | 龍塘村 |
| 81 | 張家會 | 男 | 81 | 特困對象 | 510225********8737 | 200 | 四合村 |
| 82 | 趙紹仁 | 男 | 81 | 特困對象 | 510225********8739 | 200 | 龍塘村 |
| 83 | 趙興輝 | 男 | 81 | 低保對象 | 510225********8750 | 200 | 魚灣村 |
| 84 | 付善能 | 男 | 81 | 特困對象 | 510225********8736 | 200 | 魚灣村 |
| 85 | 張開云 | 男 | 81 | 特困對象 | 510225********8733 | 200 | 魚灣村 |
| 86 | 陳錫洲 | 男 | 81 | 特困對象 | 510225********8731 | 200 | 龍塘村 |
| 87 | 雷興發 | 男 | 83 | 低保對象 | 510225********8732 | 200 | 四合村 |
| 88 | 宦炳祥 | 男 | 80 | 特困對象 | 510225********8835 | 200 | 太和村 |
| 89 | 周顯華 | 男 | 80 | 低保對象 | 510225********8937 | 200 | 常樂村 |
| 90 | 閔孝德 | 男 | 80 | 特困對象 | 510225********8835 | 200 | 太和村 |
| 91 | 劉樹懷 | 女 | 80 | 低保對象 | 510225********8849 | 200 | 太和村 |
| 92 | 茍洪芳 | 女 | 80 | 低保對象 | 510225********8743 | 200 | 魚灣村 |
| 93 | 劉禮江 | 男 | 80 | 低保對象 | 510225********883X | 200 | 太和村 |
| 94 | 張紹全 | 男 | 83 | 低保對象 | 510225********8932 | 200 | 常樂村 |
| 95 | 熊承書 | 女 | 83 | 低保對象 | 510225********8842 | 200 | 太和村 |
| 96 | 周開吉 | 男 | 80 | 特困對象 | 510225********8937 | 200 | 白鶴村 |
| 97 | 屈榮學 | 女 | 80 | 低保對象 | 510225********883X | 200 | 太和村 |
| 98 | 王達書 | 女 | 82 | 低保對象 | 510225********8940 | 200 | 白鶴村 |
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區縣政府網站
其他網站
關注公眾號
江津發布