<strike id="hg8ao"><cite id="hg8ao"></cite></strike>
<ul id="hg8ao"><center id="hg8ao"></center></ul>
    • <sup id="hg8ao"><tfoot id="hg8ao"></tfoot></sup>

        <samp id="hg8ao"><span id="hg8ao"></span></samp>

            1. 免费A级毛片无码A∨蜜芽试看,欧美高清狂热视频60一70,熟女精品色一区二区三区,国产激情福利短视频在线,亚洲中文字幕日韩精品,国产成人精品中文字幕,久久99精品久久久久久9 ,成年女人午夜毛片免费视频
              重慶市江津區(qū)中山鎮(zhèn)人民政府

              當(dāng)前位置: 重慶市江津區(qū)中山鎮(zhèn)人民政府>政務(wù)公開(kāi)>政府信息公開(kāi)目錄>基層政務(wù)公開(kāi)>涉農(nóng)補(bǔ)貼>農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金>補(bǔ)貼結(jié)果

              重慶市江津區(qū)中山鎮(zhèn)魚(yú)灣村2023年耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼

              發(fā)布日期:2023-11-15 16:53:31

              一般農(nóng)戶耕保補(bǔ)貼基礎(chǔ)數(shù)據(jù)(自定義)_1社_2023-10-10
              序號(hào) 農(nóng)戶編號(hào) 戶主姓名 行政地區(qū)編號(hào) 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) 補(bǔ)貼總金額(元)

              合計(jì)162戶,選定162戶

              148.692 48,177.55
              1 50011602200301001 熊成彬 50011602200301 148.692 101.11
              2 50011602200301002 胡學(xué) 50011602200301 148.692 147.21
              3 50011602200301003 胡維 50011602200301 148.692 99.62
              4 50011602200301004 韓清林 50011602200301 148.692 349.43
              5 50011602200301005 王平 50011602200301 148.692 356.86
              6 50011602200301006 涂開(kāi)明 50011602200301 148.692 294.41
              7 50011602200301007 涂開(kāi)恒 50011602200301 148.692 240.88
              8 50011602200301008 涂小林 50011602200301 148.692 197.76
              9 50011602200301009 唐國(guó)勝 50011602200301 148.692 197.76
              10 50011602200301010 周清平 50011602200301 148.692 258.72
              11 50011602200301011 周中云 50011602200301 148.692 227.5
              12 50011602200301012 簡(jiǎn)平 50011602200301 148.692 441.62
              13 50011602200301013 陳維祥 50011602200301 148.692 334.56
              14 50011602200301014 陳剛 50011602200301 148.692 200.73
              15 50011602200301015 代安榮 50011602200301 148.692 93.68
              16 50011602200301016 代安平 50011602200301 148.692 379.16
              17 50011602200301017 程吉華 50011602200301 148.692 392.55
              18 50011602200301018 代貴明 50011602200301 148.692 233.45
              19 50011602200301019 代貴華 50011602200301 148.692 248.32
              20 50011602200301020 李忠倫 50011602200301 148.692 489.2
              21 50011602200301021 潘治進(jìn) 50011602200301 148.692 240.88
              22 50011602200301022 張遠(yuǎn)海 50011602200301 148.692 223.04
              23 50011602200301023 雷金容 50011602200301 148.692 243.85
              24 50011602200301024 宦炳超 50011602200301 148.692 337.53
              25 50011602200301025 韓應(yīng)分 50011602200301 148.692 151.67
              26 50011602200301026 潘治林 50011602200301 148.692 321.17
              27 50011602200301027 宦炳元 50011602200301 148.692 356.86
              28 50011602200301028 屈榮治 50011602200301 148.692 401.47
              29 50011602200301029 周清元 50011602200301 148.692 237.91
              30 50011602200301030 李登祥 50011602200301 148.692 621.53
              31 50011602200301031 潘治明 50011602200301 148.692 273.59
              32 50011602200301032 潘治榮 50011602200301 148.692 264.67
              33 50011602200301033 張開(kāi)書(shū) 50011602200301 148.692 325.64
              34 50011602200301034 王斗書(shū) 50011602200301 148.692 228.99
              35 50011602200301035 楊治偉 50011602200301 148.692 252.78
              36 50011602200301036 王林 50011602200301 148.692 504.07
              37 50011602200301037 宦炳康 50011602200301 148.692 83.27
              38 50011602200301038 胡剛 50011602200301 148.692 148.69
              39 50011602200301039 劉貞賢 50011602200301 148.692 217.09
              40 50011602200301040 宦炳念 50011602200301 148.692 327.12
              41 50011602200301041 宦炳宏 50011602200301 148.692 243.85
              42 50011602200301042 宦炳均 50011602200301 148.692 245.34
              43 50011602200301043 宦炳剛 50011602200301 148.692 104.08
              44 50011602200301044 周清和 50011602200301 148.692 341.99
              45 50011602200301045 宦炳建 50011602200301 148.692 191.81
              46 50011602200301046 宦炳維 50011602200301 148.692 163.56
              47 50011602200301047 牟洪 50011602200301 148.692 529.34
              48 50011602200301048 牟廷榮 50011602200301 148.692 443.1
              49 50011602200301049 王貴橋 50011602200301 148.692 352.4
              50 50011602200301050 徐方碧 50011602200301 148.692 468.38
              51 50011602200301051 龍朝清 50011602200301 148.692 324.15
              52 50011602200301052 龍朝良 50011602200301 148.692 386.6
              53 50011602200301053 龍朝平 50011602200301 148.692 304.82
              54 50011602200301054 張遠(yuǎn)倫 50011602200301 148.692 356.86
              55 50011602200301055 周平 50011602200301 148.692 594.77
              56 50011602200301056 周中彬 50011602200301 148.692 193.3
              57 50011602200301057 周中林 50011602200301 148.692 237.91
              58 50011602200301058 宦炳春 50011602200301 148.692 237.91
              59 50011602200301059 宦炳輝 50011602200301 148.692 223.04
              60 50011602200301060 唐密 50011602200301 148.692 133.82
              61 50011602200301061 唐和 50011602200301 148.692 231.96
              62 50011602200301062 姚家梅 50011602200301 148.692 98.14
              63 50011602200301063 潘治清 50011602200301 148.692 196.27
              64 50011602200301064 劉德學(xué) 50011602200301 148.692 194.79
              65 50011602200301065 高忠容 50011602200301 148.692 388.09
              66 50011602200301066 程必容 50011602200301 148.692 350.91
              67 50011602200301067 楊懷江 50011602200301 148.692 344.97
              68 50011602200301068 楊先良 50011602200301 148.692 193.3
              69 50011602200301069 楊先平 50011602200301 148.692 336.04
              70 50011602200301070 夏國(guó)先 50011602200301 148.692 220.06
              71 50011602200301071 楊世瓊 50011602200301 148.692 96.65
              72 50011602200301072 楊先祥 50011602200301 148.692 220.06
              73 50011602200301073 楊先啟 50011602200301 148.692 269.13
              74 50011602200301074 李永書(shū) 50011602200301 148.692 337.53
              75 50011602200301075 張登祥 50011602200301 148.692 96.65
              76 50011602200301076 張登明 50011602200301 148.692 388.09
              77 50011602200301077 張登華 50011602200301 148.692 388.09
              78 50011602200301078 李啟江 50011602200301 148.692 358.35
              79 50011602200301079 姚家倫 50011602200301 148.692 220.06
              80 50011602200301080 姚家印 50011602200301 148.692 211.14
              81 50011602200301081 姚家凱 50011602200301 148.692 226.01
              82 50011602200301082 袁仁懷 50011602200301 148.692 294.41
              83 50011602200301083 張林 50011602200301 148.692 22.3
              84 50011602200301084 姚國(guó)初 50011602200301 148.692 74.35
              85 50011602200301085 杜元超 50011602200301 148.692 193.3
              86 50011602200301086 詹登橋 50011602200301 148.692 193.3
              87 50011602200301087 王國(guó)蓮 50011602200301 148.692 276.57
              88 50011602200301088 詹正祥 50011602200301 148.692 291.44
              89 50011602200301089 譚龍芬 50011602200301 148.692 172.48
              90 50011602200301090 程偉 50011602200301 148.692 89.22
              91 50011602200301091 周積會(huì) 50011602200301 148.692 74.35
              92 50011602200301092 蔣堂文 50011602200301 148.692 407.42
              93 50011602200301093 蔣堂中 50011602200301 148.692 392.55
              94 50011602200301094 蔣堂杰 50011602200301 148.692 90.7
              95 50011602200301095 蔣堂學(xué) 50011602200301 148.692 108.55
              96 50011602200301096 李書(shū)會(huì) 50011602200301 148.692 288.46
              97 50011602200301097 宦炳先 50011602200301 148.692 359.83
              98 50011602200301098 唐力 50011602200301 148.692 588.82
              99 50011602200301099 唐洪 50011602200301 148.692 245.34
              100 50011602200301100 唐田 50011602200301 148.692 425.26
              101 50011602200301101 周天治 50011602200301 148.692 645.77
              102 50011602200301102 唐維祥 50011602200301 148.692 554.62
              103 50011602200301103 趙清堂 50011602200301 148.692 255.75
              104 50011602200301104 趙治輝 50011602200301 148.692 255.75
              105 50011602200301105 徐中全 50011602200301 148.692 562.06
              106 50011602200301106 徐孝輝 50011602200301 148.692 328.61
              107 50011602200301107 徐孝明 50011602200301 148.692 285.49
              108 50011602200301108 徐孝榮 50011602200301 148.692 359.83
              109 50011602200301109 徐元斌 50011602200301 148.692 60.96
              110 50011602200301110 徐書(shū)琴 50011602200301 148.692 194.79
              111 50011602200301111 蔣堂孝 50011602200301 148.692 258.72
              112 50011602200301112 趙天清 50011602200301 148.692 628.97
              113 50011602200301113 趙興和 50011602200301 148.692 226.01
              114 50011602200301114 趙興平 50011602200301 148.692 359.83
              115 50011602200301115 趙天明 50011602200301 148.692 487.71
              116 50011602200301116 趙興成 50011602200301 148.692 794.02
              117 50011602200301117 趙天榮 50011602200301 148.692 359.83
              118 50011602200301118 周治華 50011602200301 148.692 328.61
              119 50011602200301119 趙天倫 50011602200301 148.692 255.75
              120 50011602200301120 趙興云 50011602200301 148.692 524.88
              121 50011602200301121 游勝華 50011602200301 148.692 285.49
              122 50011602200301122 游天文 50011602200301 148.692 704.8
              123 50011602200301123 幸定書(shū) 50011602200301 148.692 719.67
              124 50011602200301124 王朝先 50011602200301 148.692 75.83
              125 50011602200301125 周開(kāi)國(guó) 50011602200301 148.692 524.88
              126 50011602200301126 陳思祥 50011602200301 148.692 794.02
              127 50011602200301127 陳思福 50011602200301 148.692 794.02
              128 50011602200301128 張?zhí)B 50011602200301 148.692 544.21
              129 50011602200301129 陳光林 50011602200301 148.692 328.61
              130 50011602200301130 陳光祥 50011602200301 148.692 719.67
              131 50011602200301131 吳德洪 50011602200301 148.692 379.16
              132 50011602200301132 陳光明 50011602200301 148.692 379.16
              133 50011602200301133 楊先燦 50011602200301 148.692 447.56
              134 50011602200301134 姚家鼎 50011602200301 148.692 281.03
              135 50011602200301135 姚家文 50011602200301 148.692 281.03
              136 50011602200301136 姚家鵬 50011602200301 148.692 376.19
              137 50011602200301137 姚中山 50011602200301 148.692 281.03
              138 50011602200301138 姚家柱 50011602200301 148.692 281.03
              139 50011602200301139 姚家余 50011602200301 148.692 71.37
              140 50011602200301140 江前興 50011602200301 148.692 242.37
              141 50011602200301141 江向華 50011602200301 148.692 221.55
              142 50011602200301142 鐘家明 50011602200301 148.692 395.52
              143 50011602200301143 張遠(yuǎn)德 50011602200301 148.692 281.03
              144 50011602200301144 張遠(yuǎn)輝 50011602200301 148.692 261.7
              145 50011602200301145 張遠(yuǎn)崗 50011602200301 148.692 294.41
              146 50011602200301146 張家容 50011602200301 148.692 83.27
              147 50011602200301147 江向文 50011602200301 148.692 212.63
              148 50011602200301148 劉漢群 50011602200301 148.692 172.48
              149 50011602200301149 李念華 50011602200301 148.692 102.6
              150 50011602200301150 姚家烈 50011602200301 148.692 337.53
              151 50011602200301151 趙順霞 50011602200301 148.692 179.92
              152 50011602200301152 劉國(guó)永 50011602200301 148.692 236.42
              153 50011602200301153 周興華 50011602200301 148.692 123.41
              154 50011602200301154 周開(kāi)容 50011602200301 148.692 182.89
              155 50011602200301155 程烈富 50011602200301 148.692 13.38
              156 50011602200301156 楊國(guó)友 50011602200301 148.692 251.29
              157 50011602200301157 趙天財(cái) 50011602200301 148.692 365.78
              158 50011602200301158 龍漢云 50011602200301 148.692 234.93
              159 50011602200301159 謝生惠 50011602200301 148.692 178.43
              160 50011602200301160 王國(guó)書(shū) 50011602200301 148.692 248.32
              161 50011602200301161 屈永 50011602200301 148.692 95.16
              162 50011602200301162 韓應(yīng)林 50011602200301 148.692 387.49


              掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)

              分享文章到

              國(guó)務(wù)院部門(mén)網(wǎng)站

              地方政府網(wǎng)站

              市政府部門(mén)網(wǎng)站

              區(qū)縣政府網(wǎng)站

              其他網(wǎng)站

              主辦:重慶市江津區(qū)人民政府辦公室

              版權(quán)所有:重慶市江津區(qū)人民政府

              ICP備案:渝ICP備2020013838號(hào) 渝公網(wǎng)安備 50011602500180號(hào) 政府網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:5001160001

              關(guān)注公眾號(hào)
              江津發(fā)布

              主站蜘蛛池模板: 日产中文字幕在线精品一区| 中文字幕日韩在线观看| 一区二区三区午夜无码视频| 亚洲网在线| 新干县| 亚洲中文字幕久久精品蜜桃| 亚洲综合国产激情另类一区| 国产免费怕怕怕在线观看视频| 亚洲色成人WWW永久网站| 亚洲高潮喷水无码AV电影| 成人区人妻精品一区二区| 自拍偷自拍亚洲一区二区| 91国在线啪精品一区| 亚洲老熟女@TubeumTV| 亚洲精品综合一区二区三区| 日本高清视频在线www色| 亚洲国产精品综合久久一线| 亚洲中文字幕av| 麻豆一区二区三区香蕉视频| 国产精品VA尤物在线观看| eeuss国产一区二区三区| 亚洲av永久无码精品天堂久久| 国产永久免费高清在线观看| 久久精品免视看国产明星| 日韩精品亚洲专区在线影视| 欧美日韩国产另类在线观看| 激情综合五月| 中文字幕亚洲好看有码| 黄色国产网站在线观看一级一区| 一区二区三区在线视频免费观看| 国产av精品一区二区三区| 婷婷伊人綜合中文字幕小说 | 日韩国产中文字幕精品| 久草视频观看| 亚洲欧美首页| 不卡国产视频第一页| 午夜大片免费男女爽爽影院| 亚洲精品影视| 97精品综合久久| 国产精品视频系列专区| 18禁国产一区二区三区|