發(fā)布日期:2024-09-30 09:52:38 大 中 小
| 重慶市江津區(qū)實行重大動物疫病強制免疫“先打后補”政策補助資金申報核實詳情公示表 (2023年度) | ||||||||||||||
| 填報單位(蓋章):支坪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心???????????????????????????????????????????????????????? 單位:萬頭、萬只、萬羽、萬元? | ||||||||||||||
| 序號 | 鎮(zhèn)街名稱 | 畜禽養(yǎng)殖場戶名稱 | 地址 | 法人代表 | 動物 種類 |
強制免疫病種 | 種畜禽免疫數(shù) | 商品畜禽免疫數(shù) | 病死畜禽免疫數(shù) | 申請補助金額 | 核實補助金額 | |||
| 年末種畜禽存欄量 | 應(yīng)免次數(shù) | 年度畜禽出欄量 | 應(yīng)免次數(shù) | 年度病死畜禽數(shù)量 | 應(yīng)免次數(shù) | |||||||||
| 1 | 支坪鎮(zhèn) | 重慶市江津區(qū)窩蓋家庭農(nóng)場 | 江津區(qū)支坪鎮(zhèn)仁龍村 | 吳弟云 | 蛋雞 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 0.32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0896 | 0.0896 |
| 0.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0462 | 0.0462 | |||||||
| 2 | 支坪鎮(zhèn) | 重慶市江津區(qū)坤然家庭農(nóng)場 | 江津區(qū)支坪鎮(zhèn)仁龍村 | 趙成勇 | 豬 | 豬口蹄疫O型、A型 | 0.0922 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17518 | 0.17518 |
| 0 | 0 | 0.0399 | 2 | 0 | 0 | 0.15162 | 0.15162 | |||||||
| 0 | 0 | 0.4378 | 1 | 0 | 0 | 0.83182 | 0.83182 | |||||||
| 合?? 計 | — | — | — | — | 0.7422 | — | 0.4777 | — | 0 | — | 1.29442 | 1.29442 | ||
國務(wù)院部門網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門網(wǎng)站
區(qū)縣政府網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
關(guān)注公眾號
江津發(fā)布