發布日期:2023-11-17 14:52:06 大 中 小
| 重慶市江津區支坪鎮養殖環節病死畜禽無害化處理情況統計表 ( 2023 年 1-10 月) | ||||||||||||||||||||
| 畜禽養殖場戶名稱 | 負責人姓名 | 生豬飼養量(頭) | 無害化處理數量、標準、補助金額(豬) | 送交無害化處理廠(場)集中處理病死畜禽數量(頭/只) | ||||||||||||||||
| 小計 | 體重≥30kg 或體長≥70cm |
體重10kg(含)— 30kg或體長40cm(含)—70cm |
體重2.5kg(含)— 10kg或體長25cm(含)—40cm |
體重<2.5kg 或體長<25cm | ||||||||||||||||
| 數量 (頭) |
補助 金額 (元) |
數量 (頭) |
標準 (元/頭) |
補助 金額 (元) |
數量 (頭) |
標準 (元/頭) |
補助 金額 (元) |
數量 (頭) |
標準 (元/頭) |
補助 金額 (元) |
數量 (頭) |
標準 (元/頭) |
補助 金額 (元) |
病死豬 | 病死牛 | 病死羊 | 病死家禽 | |||
| 張華仁 | 961 | 357 | 28090 | 342 | 80 | 27360 | 14 | 50 | 700 | 1 | 30 | 30 | 0 | 20 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | |
| 鄭文化 | 962 | 7 | 500 | 5 | 80 | 400 | 2 | 50 | 100 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 上善畜禽養殖場 | 王彬 | 1190 | 6 | 480 | 6 | 80 | 480 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 李明 | 617 | 6 | 480 | 6 | 80 | 480 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 梁波 | 154 | 5 | 400 | 5 | 80 | 400 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 曾永德 | 61 | 38 | 3040 | 38 | 80 | 3040 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | |
| 陳先洋 | 154 | 147 | 9420 | 69 | 80 | 5520 | 78 | 50 | 3900 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | |
| 陳先玉 | 86 | 98 | 6890 | 75 | 80 | 6000 | 10 | 50 | 500 | 13 | 30 | 390 | 0 | 20 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | |
| 黃代文 | 21 | 4 | 320 | 4 | 80 | 320 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 秦學祥 | 77 | 55 | 4370 | 54 | 80 | 4320 | 1 | 50 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | |
| 鄒華坤 | 63 | 46 | 3680 | 46 | 80 | 3680 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | |
| 曹德平 | 22 | 20 | 1450 | 15 | 80 | 1200 | 5 | 50 | 250 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| 陳露 | 184 | 4 | 320 | 4 | 80 | 320 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 鄧仕宏 | 262 | 11 | 670 | 4 | 80 | 320 | 7 | 50 | 350 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 董先全 | 87 | 2 | 160 | 2 | 80 | 160 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 黃文恒 | 125 | 3 | 240 | 3 | 80 | 240 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 梁兵 | 21 | 6 | 480 | 6 | 80 | 480 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 秦學文 | 108 | 37 | 2660 | 27 | 80 | 2160 | 10 | 50 | 500 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | |
| 吳文春 | 81 | 2 | 160 | 2 | 80 | 160 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 楊萬樹 | 3 | 2 | 160 | 2 | 80 | 160 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 喻以貴 | 68 | 26 | 1900 | 20 | 80 | 1600 | 6 | 50 | 300 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | |
| 鄭偉 | 8 | 41 | 3280 | 41 | 80 | 3280 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | |
| 周云峰 | 136 | 3 | 240 | 3 | 80 | 240 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 鄒保權 | 8 | 40 | 2410 | 26 | 80 | 2080 | 1 | 50 | 50 | 2 | 30 | 60 | 11 | 20 | 220 | 40 | 0 | 0 | 0 | |
| 鄒華倫 | 40 | 37 | 2960 | 37 | 80 | 2960 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | |
| 陳國強 | 1 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | ||||
| 陳啟平 | 27 | 14 | 1120 | 14 | 80 | 1120 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 14 | ||||
| 代令 | 9 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | ||||
| 方路 | 10 | 3 | 240 | 3 | 80 | 240 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 3 | ||||
| 馬建 | 25 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | ||||
| 楊祖會 | 0 | 11 | 580 | 1 | 80 | 80 | 10 | 50 | 500 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 11 | ||||
| 胡林 | 43 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | ||||
| 謝子祥 | 10 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | ||||
| 王剛 | 87 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | ||||
| 王光勇 | 26 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | ||||
| 漆光德 | 0 | 17 | 1330 | 16 | 80 | 1280 | 1 | 50 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 17 | ||||
| 彭福貴 | 2 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | ||||
| 鄒長生 | 0 | 7 | 360 | 3 | 80 | 240 | 0 | 50 | 0 | 4 | 30 | 120 | 0 | 20 | 0 | 7 | ||||
| 賴維科 | 2 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | ||||
| 楊運倫 | 30 | 2 | 160 | 2 | 80 | 160 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 | ||||
| 胡德梅 | 7 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | ||||
| 李春鴻 | 11 | 11 | 880 | 11 | 80 | 880 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 11 | ||||
| 楊運彬 | 3 | 10 | 800 | 10 | 80 | 800 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 10 | ||||
| 王光榮 | 1 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | ||||
| 秦學梅 | 3 | 13 | 1040 | 13 | 80 | 1040 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 13 | ||||
| 鄭靜 | 6 | 10 | 800 | 10 | 80 | 800 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 10 | ||||
| 彭連德 | 5 | 4 | 320 | 4 | 80 | 320 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 4 | ||||
| 秦金德 | 2 | 2 | 160 | 2 | 80 | 160 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 | ||||
| 袁曉誠 | 2 | 4 | 230 | 1 | 80 | 80 | 3 | 50 | 150 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 4 | ||||
| 鐘萬芳 | 19 | 2 | 160 | 2 | 80 | 160 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 | ||||
| 況順育 | 1 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | ||||
| 鍾萬金 | 0 | 2 | 160 | 2 | 80 | 160 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 | ||||
| 鄒洪安 | 0 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | ||||
| 江煥容 | 9 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | ||||
| 劉思良 | 2 | 17 | 1360 | 17 | 80 | 1360 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 17 | ||||
| 鄉鎮 合計 |
5842 | 1146 | 85580 | 967 | 4400 | 77360 | 148 | 2750 | 7400 | 20 | 1650 | 600 | 11 | 1100 | 220 | 1146 | 0 | 0 | 0 | |
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區縣政府網站
其他網站
關注公眾號
江津發布