發(fā)布日期:2023-11-17 15:34:14 大 中 小
| 序號(hào) | 鎮(zhèn)街 | 村居 | 組別 | 姓名 | 貧困類型? | 危房等級(jí) | 補(bǔ)助金額 | 上級(jí)補(bǔ)助 | 本級(jí)補(bǔ)助 | 領(lǐng)取人 | 實(shí)發(fā)金額(萬元) | 備注 |
| 1 | 支坪鎮(zhèn) | 仁沱社區(qū) | 4組 | 鄭朝樹 | 低保戶 | 無房戶 | 3.50 | 2.45 | 1.05 | 鄭朝樹 | 1.05 | |
| 2 | 支坪鎮(zhèn) | 中興社區(qū) | 5組 | 顧先華 | 低保戶 | C級(jí) | 0.75 | 0.75 | 顧先華 | |||
| 3 | 支坪鎮(zhèn) | 中興社區(qū) | 5組 | 溫華四 | 低保戶 | D級(jí) | 3.50 | 2.45 | 1.05 | 溫華四 | 1.05 | |
| 4 | 支坪鎮(zhèn) | 仁龍村 | 3社 | 許光祥 | 低保戶 | D級(jí) | 3.50 | 2.45 | 1.05 | 許光祥 | 1.05 | |
| 5 | 支坪鎮(zhèn) | 仁龍村 | 6社 | 彭世貴 | 低保戶 | D級(jí) | 3.50 | 2.45 | 1.05 | 彭世貴 | 1.05 | |
| 6 | 支坪鎮(zhèn) | 真武場(chǎng)社區(qū) | 6組 | 趙主芳 | 低保戶 | D級(jí) | 3.50 | 2.45 | 1.05 | 趙主芳 | 1.05 | |
| 7 | 支坪鎮(zhèn) | 真武場(chǎng)社區(qū) | 7組 | 王子中 | 低保戶 | D級(jí) | 3.50 | 2.45 | 1.05 | 楊亨國(guó) | 1.05 | 代建人 |
| 8 | 支坪鎮(zhèn) | 真武場(chǎng)社區(qū) | 7組 | 唐國(guó)峰 | 低保戶 | D級(jí) | 3.50 | 2.45 | 1.05 | 楊亨國(guó) | 1.05 | 代建人 |
| 合計(jì) | 25.25 | 17.9 | 7.35 | 7.35 |
國(guó)務(wù)院部門網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門網(wǎng)站
區(qū)縣政府網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
關(guān)注公眾號(hào)
江津發(fā)布