發布日期:2026-06-02 14:16:57 大 中 小
| 永興鎮2026種糧大戶第二次公示 | |||||||
| 序號 | 大戶名稱 | 種糧地點 | 負責人 | 糧食種植面積(畝) | 補貼標準(元/畝) | 補貼總金額(元) | 備注 |
| 5077.275 | 28.475 | 144575.41 | |||||
| 1 | 重慶市江津區海寬農業專業合作社 | 永興鎮黃莊村2組 | 張彬 | 392.940 | 28.475 | 11,188.97 | |
| 2 | 重慶市江津區幺石塔農業專業合作社 | 永興鎮黃莊村3組 | 夏德瓊 | 601.860 | 28.475 | 17,137.96 | |
| 3 | 重慶市江津區石踏溝農業專業合作社 | 永興鎮黃莊村5社 | 韓本容 | 433.605 | 28.475 | 12,346.90 | |
| 4 | 重慶市江津區谷山廟農業專業合作社 | 永興鎮黃莊村1、6組 | 韓云禮 | 556.410 | 28.475 | 15,843.77 | |
| 5 | 重慶市江津區池灘農業專業合作社 | 永興鎮黃莊村4、7組 | 王真華 | 158.670 | 28.475 | 4,518.13 | |
| 6 | 重慶江小白農莊有限公司 | 永興鎮黃莊村4、7、8組 | 唐鵬飛 | 1063.690 | 28.475 | 30,288.57 | |
| 7 | 周陽紅 | 永興鎮獅橋2、13組 | 周陽紅 | 84.000 | 28.475 | 2,391.90 | |
| 8 | 余文彬 | 永興鎮萬獅橋村1、2、4、5、6、7、8組 | 余文彬 | 131.000 | 28.475 | 3,730.23 | |
| 9 | 何在興 | 永興鎮旸巖村13、16社 | 何在興 | 122.800 | 28.475 | 3,496.73 | |
| 10 | 重慶市江津區井溝頭農業專業合作社 | 永興鎮旸巖村5、6社 | 王亞琴 | 280.000 | 28.475 | 7,973.00 | |
| 11 | 重慶市江津區甘秋灣農業專業合作社 | 永興鎮旸巖村8、9社 | 周正君 | 350.000 | 28.475 | 9,966.25 | |
| 12 | 程永華 | 永興鎮艾家村1社 | 程永華 | 53.300 | 28.475 | 1,517.72 | |
| 13 | 重慶泉逸農業開發有限公司 | 永興鎮毗羅村6、7社 | 張煥華 | 346.000 | 28.475 | 9,852.35 | |
| 14 | 重慶市江津區永興鎮謝家村股份經濟合作聯合社 | 永興鎮謝家村2、3、4、6、8社 | 張開勇 | 503.000 | 28.475 | 14,322.93 | |
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區縣政府網站
其他網站
關注公眾號
江津發布