發(fā)布日期:2026-06-02 14:15:49 大 中 小
| 永興鎮(zhèn)2026種糧大戶第一次公示 | |||||
| 序號 | 大戶名稱 | 種糧地點(diǎn) | 負(fù)責(zé)人 | 糧食種植面積(畝) | 備注 |
| 5077.275 | |||||
| 1 | 重慶市江津區(qū)海寬農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 永興鎮(zhèn)黃莊村2組 | 張彬 | 392.940 | |
| 2 | 重慶市江津區(qū)幺石塔農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 永興鎮(zhèn)黃莊村3組 | 夏德瓊 | 601.860 | |
| 3 | 重慶市江津區(qū)石踏溝農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 永興鎮(zhèn)黃莊村5社 | 韓本容 | 433.605 | |
| 4 | 重慶市江津區(qū)谷山廟農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 永興鎮(zhèn)黃莊村1、6組 | 韓云禮 | 556.410 | |
| 5 | 重慶市江津區(qū)池灘農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 永興鎮(zhèn)黃莊村4、7組 | 王真華 | 158.670 | |
| 6 | 重慶江小白農(nóng)莊有限公司 | 永興鎮(zhèn)黃莊村4、7、8組 | 唐鵬飛 | 1063.690 | |
| 7 | 周陽紅 | 永興鎮(zhèn)獅橋2、13組 | 周陽紅 | 84.000 | |
| 8 | 余文彬 | 永興鎮(zhèn)萬獅橋村1、2、4、5、6、7、8組 | 余文彬 | 131.000 | |
| 9 | 何在興 | 永興鎮(zhèn)旸巖村13、16社 | 何在興 | 122.800 | |
| 10 | 重慶市江津區(qū)井溝頭農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 永興鎮(zhèn)旸巖村5、6社 | 王亞琴 | 280.000 | |
| 11 | 重慶市江津區(qū)甘秋灣農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 永興鎮(zhèn)旸巖村8、9社 | 周正君 | 350.000 | |
| 12 | 程永華 | 永興鎮(zhèn)艾家村1社 | 程永華 | 53.300 | |
| 13 | 重慶泉逸農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 永興鎮(zhèn)毗羅村6、7社 | 張煥華 | 346.000 | |
| 14 | 重慶市江津區(qū)永興鎮(zhèn)謝家村股份經(jīng)濟(jì)合作聯(lián)合社 | 永興鎮(zhèn)謝家村2、3、4、6、8社 | 張開勇 | 503.000 | |
國務(wù)院部門網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門網(wǎng)站
區(qū)縣政府網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
關(guān)注公眾號
江津發(fā)布