發(fā)布日期:2025-09-22 14:51:02 大 中 小
| 2025年永興鎮(zhèn)種糧大戶補(bǔ)貼名冊(cè) | ||||||
| 序號(hào) | 戶主姓名 | 鎮(zhèn) | 村 | 社 | 補(bǔ)貼面積(畝) | 補(bǔ)貼總金額(元) |
| 1 | 重慶市江津區(qū)海寬農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 永興鎮(zhèn) | 黃莊村 | 3社 | 392.94 | 59697.02 |
| 2 | 重慶市江津區(qū)幺石塔農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 永興鎮(zhèn) | 黃莊村 | 3社 | 601.86 | 91436.98 |
| 3 | 重慶市江津區(qū)石踏溝農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 永興鎮(zhèn) | 黃莊村 | 3社 | 433.605 | 65875.01 |
| 4 | 重慶市江津區(qū)谷山廟農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 永興鎮(zhèn) | 黃莊村 | 3社 | 556.41 | 84532.03 |
| 5 | 重慶市江津區(qū)池灘農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 永興鎮(zhèn) | 黃莊村 | 3社 | 158.67 | 24105.78 |
| 6 | 重慶市江津區(qū)黃莊村恒均農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 永興鎮(zhèn) | 黃莊村 | 3社 | 539.39 | 81946.29 |
| 7 | 重慶市江津區(qū)井溝頭農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 永興鎮(zhèn) | 旸巖村 | 9社 | 337.19 | 51227.25 |
| 8 | 重慶市江津區(qū)樊從榮農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 永興鎮(zhèn) | 旸巖村 | 9社 | 247.28 | 37567.77 |
| 9 | 重慶市江津區(qū)甘秋灣農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 永興鎮(zhèn) | 旸巖村 | 9社 | 505 | 76721.62 |
| 10 | 郭傳社 | 永興鎮(zhèn) | 謝家村 | 5社 | 1.73 | 262.83 |
| 11 | 重慶江津區(qū)永興鎮(zhèn)謝家村股份經(jīng)濟(jì)合作聯(lián)合社 | 永興鎮(zhèn) | 謝家村 | 大戶 | 503 | 76417.77 |
國(guó)務(wù)院部門網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門網(wǎng)站
區(qū)縣政府網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
關(guān)注公眾號(hào)
江津發(fā)布