發布日期:2026-06-16 10:33:07 大 中 小
| 永興鎮6月農村低保新增、調整、停發信息公示 | ||||||||||||||
| 所屬時間:2026年6月 | ||||||||||||||
| 調增家庭信息 | ||||||||||||||
| 序號 | 所屬村居 | 戶主姓名 | 調整前救助情況 | 調整后救助情況 | ||||||||||
| 保障人數 | 家庭人均收入 | 救助金額 | 其中 | 保障人數 | 家庭人均收入 | 救助金額 | 其中 | |||||||
| 補差補助 | 重點救助 | 補差補助 | 重點救助 | |||||||||||
| 人數 | 金額 | 人數 | 金額 | |||||||||||
| 1 | 萬獅橋村 | 張道德 | 2 | 0 | 1204 | 1104 | 1 | 100 | 2 | 78 | 1264 | 1104 | 2 | 160 |
| 2 | 謝家村 | 周焮蕊 | 1 | 0 | 730 | 630 | 1 | 100 | 2 | 0 | 1360 | 1260 | 1 | 100 |
| 3 | 黃莊村 | 彭德明 | 3 | 48.67 | 1943 | 1743 | 3 | 200 | 3 | 48.67 | 2003 | 1743 | 3 | 260 |
| 4 | 旸巖村 | 何桂書 | 1 | 0 | 565 | 465 | 1 | 100 | 1 | 105 | 625 | 525 | 1 | 100 |
| 調減家庭信息 | ||||||||||||||
| 序號 | 所屬村居 | 調整前救助情況 | 調整后救助情況 | |||||||||||
| 戶主姓名 | 保障人數(人) | 家庭人均收入(元) | 救助金額(元) | 其中 | 保障人數(人) | 家庭人均收入(元) | 救助金額(元) | 其中 | ||||||
| 補差救助(元) | 重點救助 | 補差救助(元) | 重點救助 | |||||||||||
| 人數(人) | 金額(元) | 人數(人) | 金額(元) | |||||||||||
| 1 | 萬獅橋村 | 黃林德 | 3 | 71.33 | 1917 | 1677 | 3 | 240 | 1 | 0 | 730 | 630 | 1 | 100 |
| 2 | 謝家村 | 周煥全 | 3 | 0 | 2090 | 1890 | 2 | 200 | 2 | 0 | 1360 | 1260 | 1 | 100 |
| 調減、停發人員信息 | ||||||||||||||
| 序號 | 村(居) | 戶主姓名 | 操作類型 | 保障人數 | 保障金額 | 停發成員姓名 | 分類管理 | 停發原因 | ||||||
| 1 | 旸巖村 | 辜朝隆 | 整戶停發 | 1 | 730 | 辜朝隆 | 辜朝隆已畢業工作。 | |||||||
| 2 | 汪莊村 | 黃治安 | 整戶停發 | 1 | 722 | 黃治安 | 黃治安于2026年5月4日死亡。 | |||||||
| 3 | 謝家村 | 周煥全 | 調減 | 2 | 1360 | 梁華勇 | 梁華勇于2026年5月17日死亡 | |||||||
| 4 | 萬獅橋村 | 黃林德 | 調減 | 1 | 730 | 虞祖鳳、黃大榮 | 虞祖鳳已上班;黃大榮已畢業 | |||||||
| 5 | 謝家村 | 周貴富 | 整戶停發 | 1 | 604 | 周貴富 | 轉特困 | |||||||
| 新增人員信息 | ||||||||||||||
| 序號 | 村(居) | 戶主姓名 | 操作類型 | 保障人數 | 保障金額 | 新增成員姓名 | 分類管理 | 備注 | ||||||
| 1 | 旸巖村 | 周洪吉 | 新增戶數 | 1 | 670 | 周洪吉 | ||||||||
| 2 | 新橋社區 | 陳光敏 | 新增戶數 | 3 | 689 | 姚秋成,姚富茗,陳光敏 | ||||||||
| 3 | 周巖村 | 周吉琴 | 新增戶數 | 1 | 276 | 周吉琴 | ||||||||
| 4 | 周巖村 | 肖友文 | 新增戶數 | 1 | 463 | 肖友文 | ||||||||
| 5 | 黃莊村 | 周子意 | 新增戶數 | 1 | 730 | 周子意 | ||||||||
| 6 | 謝家村 | 楊萬里 | 新增戶數 | 1 | 136 | 楊萬里 | ||||||||
| 7 | 謝家村 | 周焮蕊 | 調增 | 2 | 630 | 廖小林 | ||||||||
| 8 | 謝家村 | 張燕 | 新增戶數 | 1 | 690 | 張燕 | ||||||||
| 舉報監督電話: | ||||||||||||||
| 47552952 | 區低保中心 | |||||||||||||
| 47361155 | 鎮紀委 | |||||||||||||
| 47361023 | 鎮民政 | |||||||||||||
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區縣政府網站
其他網站
關注公眾號
江津發布