發(fā)布日期:2026-06-16 10:31:42 大 中 小
| 永興鎮(zhèn)6月城鎮(zhèn)低保新增、調(diào)整、停發(fā)信息公示 | ||||||||||||||
| 所屬時(shí)間:2026年6月 | ||||||||||||||
| 調(diào)增家庭信息 | ||||||||||||||
| 序號(hào) | 所屬村居 | 戶(hù)主姓名 | 調(diào)整前救助情況 | 調(diào)整后救助情況 | ||||||||||
| 保障人數(shù) | 家庭人均收入 | 救助金額 | 其中 | 保障人數(shù) | 家庭人均收入 | 救助金額 | 其中 | |||||||
| 補(bǔ)差補(bǔ)助 | 重點(diǎn)救助 | 補(bǔ)差補(bǔ)助 | 重點(diǎn)救助 | |||||||||||
| 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | |||||||||||
| 1 | 無(wú) | |||||||||||||
| 調(diào)減家庭信息 | ||||||||||||||
| 序號(hào) | 所屬村居 | 調(diào)整前救助情況 | 調(diào)整后救助情況 | |||||||||||
| 戶(hù)主姓名 | 保障人數(shù)(人) | 家庭人均收入(元) | 救助金額(元) | 其中 | 保障人數(shù)(人) | 家庭人均收入(元) | 救助金額(元) | 其中 | ||||||
| 補(bǔ)差救助(元) | 重點(diǎn)救助 | 補(bǔ)差救助(元) | 重點(diǎn)救助 | |||||||||||
| 人數(shù)(人) | 金額(元) | 人數(shù)(人) | 金額(元) | |||||||||||
| 1 | 無(wú) | |||||||||||||
| 調(diào)減、停發(fā)人員信息 | ||||||||||||||
| 序號(hào) | 村(居) | 戶(hù)主姓名 | 操作類(lèi)型 | 保障人數(shù) | 保障金額 | 停發(fā)成員姓名 | 分類(lèi)管理 | 停發(fā)原因 | ||||||
| 1 | 無(wú) | |||||||||||||
| 新增人員信息 | ||||||||||||||
| 序號(hào) | 村(居) | 戶(hù)主姓名 | 操作類(lèi)型 | 保障人數(shù) | 保障金額 | 新增成員姓名 | 分類(lèi)管理 | 備注 | ||||||
| 1 | 無(wú) | |||||||||||||
| 舉報(bào)監(jiān)督電話: | ||||||||||||||
| 47552952 | 區(qū)低保中心 | |||||||||||||
| 47361155 | 鎮(zhèn)紀(jì)委 | |||||||||||||
| 47361023 | 鎮(zhèn)民政 | |||||||||||||
國(guó)務(wù)院部門(mén)網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門(mén)網(wǎng)站
區(qū)縣政府網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
關(guān)注公眾號(hào)
江津發(fā)布