發(fā)布日期:2026-06-16 10:30:03 大 中 小
???????????????
| 永興鎮(zhèn)2026年6月低保邊緣戶公示信息表 | ||||||||||
| 序號(hào) | 行政區(qū)劃 | 戶籍類別 | 戶主姓名 | 性別 | 享受保障人數(shù) | 其中:女性 | 家庭成員姓名1 | 家庭成員姓名2 | 家庭成員姓名3 | 家庭成員姓名4 |
| 1 | 謝家村 | 農(nóng)村 | 鄧安雄 | 1|男 | 2 | 0 | 鄧家鑫 | |||
| 2 | 旸巖村 | 農(nóng)村 | 陶治友 | 1|男 | 2 | 1 | 楊友明 | |||
| 3 | 謝家村 | 農(nóng)村 | 李位清 | 2|女 | 1 | 1 | ||||
| 4 | 周巖村 | 農(nóng)村 | 吳興成 | 1|男 | 1 | 0 | ||||
| 5 | 艾家村 | 農(nóng)村 | 劉德超 | 1|男 | 1 | 0 | ||||
| 6 | 萬獅橋村 | 農(nóng)村 | 張昌會(huì) | 2|女 | 2 | 1 | 蔡晨陽 | |||
| 7 | 汪莊村 | 農(nóng)村 | 曹富方 | 2|女 | 1 | 1 | ||||
| 8 | 萬獅橋村 | 農(nóng)村 | 劉樹六 | 1|男 | 2 | 0 | 劉子豪 | |||
| 9 | 艾家村 | 農(nóng)村 | 張興全 | 1|男 | 3 | 1 | 劉冰燕 | 張福旭 | ||
| 10 | 旸巖村 | 農(nóng)村 | 劉恒全 | 1|男 | 1 | 0 | ||||
| 11 | 旸巖村 | 農(nóng)村 | 楊純芳 | 2|女 | 2 | 1 | 唐太富 | |||
| 12 | 萬獅橋村 | 農(nóng)村 | 徐峻峰 | 1|男 | 3 | 2 | 周楊 | 徐曉菲 | ||
| 13 | 毗羅村 | 農(nóng)村 | 龔貴友 | 1|男 | 1 | 0 | ||||
| 14 | 汪莊村 | 農(nóng)村 | 周存根 | 1|男 | 2 | 1 | 王文琴 | |||
| 15 | 汪莊村 | 農(nóng)村 | 羅正寬 | 1|男 | 2 | 1 | 羅永麗 | |||
| 16 | 汪莊村 | 農(nóng)村 | 杜在勇 | 2|女 | 5 | 2 | 牟銀德 | 嚴(yán)燦先 | 牟建國(guó) | 杜緒高 |
| 17 | 黃莊村 | 農(nóng)村 | 何乾德 | 1|男 | 4 | 3 | 譚波 | 何佳 | 何燁 | |
| 18 | 汪莊村 | 農(nóng)村 | 朱澤友 | 1|男 | 2 | 1 | 唐毅 | |||
| 19 | 毗羅村 | 農(nóng)村 | 張銀芝 | 2|女 | 1 | 1 | ||||
| 20 | 艾家村 | 農(nóng)村 | 周榮智 | 2|女 | 1 | 1 | ||||
| 21 | 謝家村 | 農(nóng)村 | 楊長(zhǎng)忠 | 1|男 | 1 | 0 | ||||
| 22 | 新橋社區(qū) | 農(nóng)村 | 李開勇 | 1|男 | 2 | 1 | 周萬群 | |||
| 23 | 汪莊村 | 農(nóng)村 | 邱永芬 | 2|女 | 1 | 1 | ||||
| 24 | 旸巖村 | 農(nóng)村 | 李學(xué)財(cái) | 1|男 | 2 | 1 | 周有琴 | |||
| 25 | 謝家村 | 農(nóng)村 | 周思俊 | 1|男 | 2 | 1 | 鄭世瓊 | |||
| 26 | 毗羅村 | 農(nóng)村 | 付遠(yuǎn)明 | 1|男 | 1 | 0 | ||||
| 27 | 萬獅橋村 | 農(nóng)村 | 杜紹清 | 1|男 | 5 | 3 | 周中鎮(zhèn) | 楊德貴 | 周雨涵 | 杜淑英 |
| 28 | 毗羅村 | 農(nóng)村 | 李有群 | 2|女 | 1 | 1 | ||||
| 29 | 艾家村 | 農(nóng)村 | 王江何 | 1|男 | 3 | 2 | 王貞蓉 | 何章 | ||
| 30 | 毗羅村 | 農(nóng)村 | 梁華福 | 2|女 | 1 | 1 | ||||
| 31 | 毗羅村 | 農(nóng)村 | 龔榮華 | 1|男 | 1 | 0 | ||||
| 32 | 毗羅村 | 農(nóng)村 | 何啟維 | 1|男 | 1 | 0 | ||||
| 33 | 萬獅橋村 | 農(nóng)村 | 龔固云 | 2|女 | 1 | 1 | ||||
| 34 | 謝家村 | 農(nóng)村 | 羅明興 | 1|男 | 1 | 0 | ||||
| 35 | 毗羅村 | 農(nóng)村 | 吳學(xué)貴 | 1|男 | 1 | 0 | ||||
| 36 | 謝家村 | 農(nóng)村 | 周華超 | 1|男 | 1 | 0 | ||||
| 37 | 謝家村 | 農(nóng)村 | 任萬鄉(xiāng) | 1|男 | 2 | 1 | 肖玉梅 | |||
| 38 | 謝家村 | 農(nóng)村 | 張廷元 | 1|男 | 1 | 0 | ||||
| 39 | 汪莊村 | 農(nóng)村 | 胡海燕 | 2|女 | 1 | 1 | ||||
| 40 | 毗羅村 | 農(nóng)村 | 王用齊 | 1|男 | 2 | 1 | 袁真芝 | |||
| 41 | 旸巖村 | 農(nóng)村 | 黃樹林 | 1|男 | 2 | 1 | 屈金明 | |||
| 42 | 謝家村 | 農(nóng)村 | 任萬彬 | 1|男 | 3 | 1 | 任俊杭 | 周尚光 | ||
| 43 | 汪莊村 | 農(nóng)村 | 萬治華 | 1|男 | 1 | 0 | ||||
| 44 | 謝家村 | 農(nóng)村 | 李順德 | 2|女 | 1 | 1 | ||||
| 45 | 汪莊村 | 農(nóng)村 | 羅國(guó)民 | 2|女 | 2 | 1 | 周存相 | |||
| 46 | 汪莊村 | 農(nóng)村 | 熊光全 | 1|男 | 1 | 0 | ||||
| 47 | 周巖村 | 農(nóng)村 | 杜華銀 | 1|男 | 1 | 0 | ||||
| 48 | 周巖村 | 農(nóng)村 | 馮光書 | 2|女 | 1 | 1 | ||||
| 49 | 周巖村 | 農(nóng)村 | 周夕為 | 1|男 | 1 | 0 | ||||
| 50 | 毗羅村 | 農(nóng)村 | 簡(jiǎn)德輝 | 2|女 | 1 | 1 | ||||
| 51 | 毗羅村 | 農(nóng)村 | 王學(xué)元 | 1|男 | 1 | 0 | ||||
| 52 | 周巖村 | 農(nóng)村 | 袁光輝 | 2|女 | 1 | 1 | ||||
| 53 | 周巖村 | 農(nóng)村 | 羅江普 | 1|男 | 1 | 0 | ||||
| 54 | 毗羅村 | 農(nóng)村 | 陳興德 | 1|男 | 1 | 0 | ||||
| 55 | 毗羅村 | 農(nóng)村 | 付懷芳 | 2|女 | 1 | 1 | ||||
| 56 | 毗羅村 | 農(nóng)村 | 劉華成 | 1|男 | 2 | 1 | 張小敏 | |||
| 57 | 萬獅橋村 | 農(nóng)村 | 柯倫洪 | 1|男 | 4 | 3 | 柯四芬 | 唐顯蓮 | 柯秀玫 | |
| 58 | 毗羅村 | 農(nóng)村 | 劉長(zhǎng)銀 | 1|男 | 1 | 0 | ||||
| 59 | 旸巖村 | 農(nóng)村 | 甘朝云 | 1|男 | 1 | 0 | ||||
| 60 | 旸巖村 | 農(nóng)村 | 王崇富 | 1|男 | 4 | 2 | 何沛群 | 王軒月 | 王海宇 | |
| 61 | 艾家村 | 農(nóng)村 | 劉基富 | 1|男 | 1 | 0 | ||||
| 62 | 謝家村 | 農(nóng)村 | 肖咸明 | 1|男 | 1 | 0 | ||||
| 63 | 謝家村 | 農(nóng)村 | 張廷富 | 1|男 | 3 | 2 | 張芯銀 | 楊祖友 | ||
| 64 | 毗羅村 | 農(nóng)村 | 韓長(zhǎng)發(fā) | 1|男 | 2 | 1 | 祝連書 | |||
| 65 | 艾家村 | 農(nóng)村 | 游高明 | 1|男 | 3 | 1 | 游稅超 | 董連書 | ||
| 66 | 汪莊村 | 農(nóng)村 | 蘭廷富 | 1|男 | 2 | 1 | 張連書 | |||
| 67 | 周巖村 | 農(nóng)村 | 程友明 | 2|女 | 1 | 1 | ||||
| 68 | 艾家村 | 農(nóng)村 | 劉陽后 | 1|男 | 1 | 0 | ||||
| 69 | 萬獅橋村 | 農(nóng)村 | 羅光富 | 1|男 | 1 | 0 | ||||
| 70 | 汪莊村 | 農(nóng)村 | 王福書 | 2|女 | 1 | 1 | ||||
| 71 | 艾家村 | 農(nóng)村 | 王其全 | 1|男 | 1 | 0 | ||||
| 72 | 毗羅村 | 農(nóng)村 | 李治輝 | 2|女 | 2 | 1 | 張永德 | |||
| 73 | 汪莊村 | 農(nóng)村 | 柯長(zhǎng)榮 | 1|男 | 1 | 0 | ||||
| 74 | 汪莊村 | 農(nóng)村 | 羅南海 | 1|男 | 1 | 0 | ||||
| 75 | 汪莊村 | 農(nóng)村 | 熊正九 | 1|男 | 1 | 0 | ||||
| 76 | 汪莊村 | 農(nóng)村 | 刁祥華 | 1|男 | 1 | 0 | ||||
| 77 | 汪莊村 | 農(nóng)村 | 王達(dá)均 | 1|男 | 1 | 0 | ||||
| 78 | 汪莊村 | 農(nóng)村 | 王達(dá)芹 | 2|女 | 1 | 1 | ||||
| 79 | 新橋社區(qū) | 農(nóng)村 | 羅江龍 | 1|男 | 1 | 0 | ||||
| 80 | 汪莊村 | 農(nóng)村 | 王其友 | 1|男 | 2 | 1 | 何勝芳 | |||
| 81 | 萬獅橋村 | 農(nóng)村 | 秦貴洪 | 1|男 | 1 | 0 | ||||
| 82 | 汪莊村 | 農(nóng)村 | 王其昌 | 1|男 | 1 | 0 | ||||
| 83 | 汪莊村 | 農(nóng)村 | 王貞祥 | 1|男 | 2 | 1 | 王宇 | |||
| 84 | 新橋社區(qū) | 農(nóng)村 | 周治海 | 1|男 | 1 | 0 | ||||
| 85 | 艾家村 | 農(nóng)村 | 楊祖軍 | 1|男 | 2 | 0 | 楊舉駿 | |||
| 86 | 汪莊村 | 農(nóng)村 | 杜高祿 | 1|男 | 1 | 0 | ||||
| 87 | 艾家村 | 農(nóng)村 | 張昌宣 | 1|男 | 2 | 1 | 熊朝會(huì) | |||
| 88 | 萬獅橋村 | 農(nóng)村 | 周增德 | 1|男 | 2 | 1 | 刁光輝 | |||
| 89 | 旸巖村 | 農(nóng)村 | 葉發(fā)明 | 2|女 | 1 | 1 | ||||
| 90 | 艾家村 | 農(nóng)村 | 舒興良 | 1|男 | 2 | 1 | 何方清 | |||
| 91 | 謝家村 | 農(nóng)村 | 程富云 | 1|男 | 1 | 0 | ||||
| 92 | 謝家村 | 農(nóng)村 | 羅慶文 | 1|男 | 1 | 0 | ||||
| 93 | 艾家村 | 農(nóng)村 | 邱一清 | 1|男 | 2 | 0 | 邱正全 | |||
| 94 | 艾家村 | 農(nóng)村 | 雍朝福 | 2|女 | 2 | 1 | 劉勝全 | |||
| 95 | 汪莊村 | 農(nóng)村 | 劉明華 | 1|男 | 1 | 0 | ||||
| 96 | 旸巖村 | 農(nóng)村 | 彭良輝 | 2|女 | 1 | 1 | ||||
| 97 | 萬獅橋村 | 農(nóng)村 | 周加新 | 1|男 | 1 | 0 | ||||
| 98 | 謝家村 | 農(nóng)村 | 周德全 | 1|男 | 1 | 0 | ||||
| 99 | 毗羅村 | 農(nóng)村 | 劉華祥 | 1|男 | 2 | 1 | 楊祖容 | |||
| 100 | 萬獅橋村 | 農(nóng)村 | 周高樹 | 1|男 | 1 | 0 | ||||
| 101 | 黃莊村 | 農(nóng)村 | 甘廷華 | 1|男 | 1 | 0 | ||||
| 102 | 旸巖村 | 農(nóng)村 | 周成容 | 2|女 | 1 | 1 | ||||
| 103 | 艾家村 | 農(nóng)村 | 周勇 | 1|男 | 3 | 0 | 周祥勝 | 周祥開 | ||
| 104 | 新橋社區(qū) | 農(nóng)村 | 唐明元 | 1|男 | 2 | 1 | 周樹琴 | |||
| 105 | 旸巖村 | 農(nóng)村 | 趙華珍 | 2|女 | 1 | 1 | ||||
| 106 | 新橋社區(qū) | 農(nóng)村 | 王其芳 | 2|女 | 1 | 1 | ||||
| 107 | 黃莊村 | 農(nóng)村 | 詹耀齊 | 1|男 | 3 | 1 | 詹紅琳 | 詹樹興 | ||
| 108 | 新橋社區(qū) | 農(nóng)村 | 吳元興 | 1|男 | 1 | 0 | ||||
| 109 | 黃莊村 | 農(nóng)村 | 周思發(fā) | 1|男 | 1 | 0 | ||||
| 110 | 旸巖村 | 農(nóng)村 | 肖傳軒 | 1|男 | 2 | 1 | 周存方 | |||
| 111 | 新橋社區(qū) | 農(nóng)村 | 張廷貴 | 1|男 | 2 | 1 | 楊長(zhǎng)惠 | |||
| 112 | 黃莊村 | 農(nóng)村 | 游婷伊 | 2|女 | 3 | 3 | 唐平敏 | 游雅茜 | ||
| 113 | 旸巖村 | 農(nóng)村 | 漆忠芳 | 2|女 | 2 | 1 | 龍鳳華 | |||
| 114 | 旸巖村 | 農(nóng)村 | 胡祖軍 | 1|男 | 1 | 0 | ||||
| 115 | 萬獅橋村 | 農(nóng)村 | 余高全 | 1|男 | 1 | 0 | ||||
| 116 | 萬獅橋村 | 農(nóng)村 | 劉華有 | 1|男 | 2 | 0 | 劉富豪 | |||
| 117 | 艾家村 | 農(nóng)村 | 姚明清 | 1|男 | 1 | 0 | ||||
| 118 | 旸巖村 | 農(nóng)村 | 刁躍維 | 1|男 | 1 | 0 | ||||
| 119 | 周巖村 | 農(nóng)村 | 唐俊彬 | 1|男 | 1 | 0 | ||||
| 120 | 旸巖村 | 農(nóng)村 | 潘昭德 | 2|女 | 2 | 1 | 秦治富 | |||
| 121 | 周巖村 | 農(nóng)村 | 童國(guó)平 | 1|男 | 1 | 0 | ||||
| 122 | 汪莊村 | 農(nóng)村 | 陳學(xué)兵 | 1|男 | 1 | 0 | ||||
| 123 | 周巖村 | 農(nóng)村 | 吳天輝 | 1|男 | 1 | 0 | ||||
| 124 | 黃莊村 | 農(nóng)村 | 張曉英 | 2|女 | 1 | 1 | ||||
| 125 | 旸巖村 | 農(nóng)村 | 周厚培 | 2|女 | 1 | 1 | ||||
| 126 | 新橋社區(qū) | 農(nóng)村 | 周玉書 | 2|女 | 2 | 1 | 陳治安 | |||
| 127 | 新橋社區(qū) | 農(nóng)村 | 袁珍華 | 1|男 | 3 | 2 | 林紹輝 | 袁丹婷 | ||
| 128 | 周巖村 | 農(nóng)村 | 胡萬水 | 1|男 | 1 | 0 | ||||
| 129 | 旸巖村 | 農(nóng)村 | 樊學(xué)輝 | 1|男 | 3 | 1 | 樊逸星 | 刁耀云 | ||
| 130 | 艾家村 | 農(nóng)村 | 龔建華 | 1|男 | 2 | 1 | 周存碧 | |||
| 131 | 新橋社區(qū) | 農(nóng)村 | 劉恒群 | 2|女 | 1 | 1 | ||||
| 132 | 旸巖村 | 農(nóng)村 | 周德全 | 1|男 | 1 | 0 | ||||
| 133 | 新橋社區(qū) | 農(nóng)村 | 劉慶彬 | 1|男 | 1 | 0 | ||||
| 134 | 萬獅橋村 | 農(nóng)村 | 杜錫海 | 1|男 | 1 | 0 | ||||
| 135 | 旸巖村 | 農(nóng)村 | 袁中富 | 1|男 | 1 | 0 | ||||
| 136 | 旸巖村 | 農(nóng)村 | 周顯華 | 1|男 | 2 | 1 | 劉德容 | |||
| 137 | 新橋社區(qū) | 農(nóng)村 | 唐官富 | 2|女 | 1 | 1 | ||||
| 138 | 周巖村 | 農(nóng)村 | 李華銀 | 1|男 | 1 | 0 | ||||
| 139 | 旸巖村 | 農(nóng)村 | 茍國(guó)友 | 1|男 | 2 | 1 | 古隆明 | |||
| 140 | 旸巖村 | 農(nóng)村 | 趙全芳 | 2|女 | 1 | 1 | ||||
| 141 | 旸巖村 | 農(nóng)村 | 秦海泉 | 1|男 | 3 | 1 | 曹行芳 | 秦治洪 | ||
| 142 | 汪莊村 | 農(nóng)村 | 鄒開芳 | 2|女 | 1 | 1 | ||||
| 143 | 萬獅橋村 | 農(nóng)村 | 李有英 | 2|女 | 3 | 2 | 鄒蕙蓮 | 鄒俊 | ||
| 144 | 旸巖村 | 農(nóng)村 | 胡宗琴 | 2|女 | 1 | 1 | ||||
| 145 | 新橋社區(qū) | 農(nóng)村 | 王中俊 | 1|男 | 2 | 1 | 王麗媛 | |||
| 146 | 毗羅村 | 農(nóng)村 | 龔貴德 | 1|男 | 1 | 0 | ||||
| 147 | 旸巖村 | 農(nóng)村 | 楊純超 | 1|男 | 2 | 0 | 楊祖鑫 | |||
| 148 | 汪莊村 | 農(nóng)村 | 周上蓮 | 2|女 | 1 | 1 | ||||
| 149 | 旸巖村 | 農(nóng)村 | 蒙科 | 1|男 | 1 | 0 | ||||
| 150 | 旸巖村 | 農(nóng)村 | 羅明宣 | 2|女 | 1 | 1 | ||||
| 151 | 毗羅村 | 農(nóng)村 | 聶云貴 | 1|男 | 1 | 0 | ||||
| 152 | 旸巖村 | 農(nóng)村 | 唐安平 | 1|男 | 1 | 0 | ||||
| 153 | 黃莊村 | 農(nóng)村 | 潘澄軍 | 1|男 | 2 | 0 | 潘宏彬 | |||
| 154 | 黃莊村 | 農(nóng)村 | 漆金海 | 1|男 | 1 | 0 | ||||
| 155 | 毗羅村 | 農(nóng)村 | 周煥羽 | 2|女 | 1 | 1 | ||||
| 156 | 汪莊村 | 農(nóng)村 | 張順華 | 1|男 | 1 | 0 | ||||
| 157 | 汪莊村 | 農(nóng)村 | 杜紹榮 | 1|男 | 1 | 0 | ||||
| 158 | 黃莊村 | 農(nóng)村 | 李隆勝 | 1|男 | 2 | 0 | 李滿 | |||
| 159 | 新橋社區(qū) | 農(nóng)村 | 譚有華 | 1|男 | 3 | 1 | 譚功城 | 段正文 | ||
| 160 | 萬獅橋村 | 農(nóng)村 | 韓金橋 | 1|男 | 1 | 0 | ||||
| 161 | 周巖村 | 農(nóng)村 | 戴瑞書 | 2|女 | 2 | 1 | 李開榮 | |||
| 162 | 艾家村 | 農(nóng)村 | 黃平德 | 1|男 | 3 | 1 | 黃杰 | 趙萬芳 | ||
| 163 | 萬獅橋村 | 農(nóng)村 | 雍遠(yuǎn)堯 | 1|男 | 1 | 0 | ||||
| 164 | 汪莊村 | 農(nóng)村 | 王達(dá)福 | 2|女 | 2 | 1 | 周榮富 | |||
| 165 | 旸巖村 | 農(nóng)村 | 漆邦英 | 2|女 | 1 | 1 | ||||
| 166 | 艾家村 | 農(nóng)村 | 游學(xué)和 | 1|男 | 1 | 0 | ||||
| 167 | 旸巖村 | 農(nóng)村 | 楊永倫 | 2|女 | 1 | 1 | ||||
| 168 | 汪莊村 | 農(nóng)村 | 王貞會(huì) | 2|女 | 3 | 2 | 周嵩坪 | 周蘭枘 | ||
| 169 | 黃莊村 | 農(nóng)村 | 周玉英 | 2|女 | 2 | 2 | 楊丹 | |||
| 170 | 旸巖村 | 農(nóng)村 | 萬國(guó)祥 | 1|男 | 2 | 1 | 萬栩彤 | |||
| 171 | ||||||||||
| 舉報(bào)監(jiān)督電話: | ||||||||||
| 47552952 | ||||||||||
| 47361155 | ||||||||||
| 47361023 | ||||||||||
國(guó)務(wù)院部門網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門網(wǎng)站
區(qū)縣政府網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
關(guān)注公眾號(hào)
江津發(fā)布