<strike id="hg8ao"><cite id="hg8ao"></cite></strike>
<ul id="hg8ao"><center id="hg8ao"></center></ul>
    • <sup id="hg8ao"><tfoot id="hg8ao"></tfoot></sup>

        <samp id="hg8ao"><span id="hg8ao"></span></samp>

            1. 免费A级毛片无码A∨蜜芽试看,欧美高清狂热视频60一70,熟女精品色一区二区三区,国产激情福利短视频在线,亚洲中文字幕日韩精品,国产成人精品中文字幕,久久99精品久久久久久9 ,成年女人午夜毛片免费视频
              重慶市江津區油溪鎮人民政府

              當前位置: 重慶市江津區油溪鎮人民政府>政務公開>政府信息公開目錄>基層政務公開>涉農補貼>農業生產發展資金>補貼結果

              油溪鎮2024年農機購置補貼信息

              發布日期:2024-09-13 16:55:00

              序號 申請表編號 姓名或組織名稱 村(社區) 聯系電話 數量 補貼總額
              (元)
              最終銷售總價
              (元)
              1 5001160624000001 黃亞循 金剛社區第三組 189xxxxxxxx 1 700 1800
              2 5001160624000002 蔡平均 金剛社區第十組 173xxxxxxxx 1 700 2000
              3 5001160624000003 葉昌良 丹鳳社區第四組 157xxxxxxxx 1 800 3232
              4 5001160624000004 丁象寬 吳市社區第二組 159xxxxxxxx 1 960 2900
              5 5001160624000005 胡如興 華龍村第三組 151xxxxxxxx 1 800 2800
              6 5001160624000006 林國麗 金剛社區第七組 178xxxxxxxx 1 700 2000
              7 5001160624000007 丁召貴 華龍村第四組 191xxxxxxxx 1 700 3000
              8 5001160624000008 蔡增銀 金剛社區第八組 136xxxxxxxx 1 800 2900
              9 5001160624000009 李忠友 萬團村第二組 134xxxxxxxx 1 800 2900
              10 5001160624000010 丁昭銀 萬團村第五組 173xxxxxxxx 1 700 2000
              11 5001160624000011 楊洪生 六合村第六組 195xxxxxxxx 1 800 2600
              12 5001160624000012 楊福祥 吳市社區第五組 191xxxxxxxx 1 700 1800
              13 5001160624000013 劉其建 華龍村第八組 173xxxxxxxx 1 800 3200
              14 5001160624000014 周金明 蜂崗村第三組 173xxxxxxxx 1 700 1800
              15 5001160624000015 李煥武 三圣社區第六組 199xxxxxxxx 1 700 1800
              16 5001160624000016 楊光柱 華龍村第九組 182xxxxxxxx 1 700 2000
              17 5001160624000017 蔣雪勇 六合村第五組 139xxxxxxxx 1 700 2600
              18 5001160624000018 韓治盛 蜂崗村第一組 157xxxxxxxx 1 700 2100
              19 5001160624000019 石宜生 六合村第四組 159xxxxxxxx 1 700 2100
              20 5001160624000020 黃廷清 六合村第二組 189xxxxxxxx 1 700 2100
              21 5001160624000021 凌洪 華龍村第七組 173xxxxxxxx 1 800 3100
              22 5001160624000022 朱朝榮 丹鳳社區第一組 182xxxxxxxx 1 700 2000
              23 5001160624000023 葉凡銀 六合村第一組 159xxxxxxxx 1 800 3000
              24 5001160624000024 張全華 華龍村第九組 182xxxxxxxx 1 700 2100
              25 5001160624000025 胡萬江 石羊村第三組 136xxxxxxxx 1 800 2800
              26 5001160624000026 陳家洪 華龍村第六組 158xxxxxxxx 1 800 3000
              27 5001160624000027 羅江滿 華龍村第六組 173xxxxxxxx 1 800 3000
              28 5001160624000028 段廷高 丹鳳社區第五組 187xxxxxxxx 1 800 2700
              29 5001160624000029 羅澤華 三圣社區第三組 157xxxxxxxx 1 800 2350
              30 5001160624000030 石宜文 六合村第一組 177xxxxxxxx 1 700 2200
              31 5001160624000031 李富偉 吳市社區第一組 135xxxxxxxx 1 700 2200
              32 5001160624000032 付世彬 聯合村第三組 185xxxxxxxx 1 700 2100
              33 5001160624000033 袁銘香 丹鳳社區三組 191xxxxxxxx 1 800 2700
              34 5001160624000034 潘云煥 吳市社區第二組 130xxxxxxxx 1 700 1800
              35 5001160624000035 丁其友 丹鳳社區第五組 159xxxxxxxx 1 800 3000
              36 5001160624000036 艾生金 金剛社區第八組 132xxxxxxxx 1 700 2150
              37 5001160624000037 蔡增榮 萬團村第七組 159xxxxxxxx 1 800 3000
              38 5001160624000038 高維剛 華龍村第九組 139xxxxxxxx 1 700 2000
              39 5001160624000039 聶勛高 大坡村第三組 152xxxxxxxx 1 700 2000
              40 5001160624000040 周兵 吳市社區第一組 199xxxxxxxx 1 800 3500
              41 5001160624000041 曾芙容 萬團村第二組 153xxxxxxxx 1 700 2000
              42 5001160624000042 穆正云 六合村第五組 150xxxxxxxx 1 700 2100
              43 5001160624000043 馬明友 華龍村第六組 134xxxxxxxx 1 700 2000
              44 5001160624000044 王元剛 大坡村第四組 152xxxxxxxx 1 700 2100
              45 5001160624000045 聶勛貴 大坡村第八組 131xxxxxxxx 1 800 2600
              46 5001160624000046 聶真靜 橋頭村第一組 173xxxxxxxx 1 700 2000
              47 5001160624000047 黃代會 六合村第二組 187xxxxxxxx 1 700 2000
              48 5001160624000048 伍承學 蜂崗村第六組 158xxxxxxxx 1 700 2000
              49 5001160624000049 蘇祖容 萬團村第二組 157xxxxxxxx 1 700 2000
              50 5001160624000050 張勛恒 石羊村第六組 130xxxxxxxx 1 700 2000
              51 5001160624000051 樊琴輝 華龍村第九組 150xxxxxxxx 1 700 2000
              52 5001160624000052 凌承雙 蜂崗村第七組 199xxxxxxxx 1 700 1800
              53 5001160624000053 陳琦才 大坡村第一組 187xxxxxxxx 1 700 1800
              54 5001160624000054 吳祥明 橋頭村第六組 191xxxxxxxx 1 700 1800
              55 5001160624000055 刁記堯 萬團村第二組 188xxxxxxxx 1 700 2000
              56 5001160624000056 崔澤文 金剛社區第五組 136xxxxxxxx 1 800 3200
              57 5001160624000057 曹輝貴 六合村第二組 188xxxxxxxx 1 700 2200
              58 5001160624000058 袁明祥 丹鳳社區第一組 189xxxxxxxx 1 700 1800
              59 5001160624000059 高樹木 華龍村第八組 199xxxxxxxx 1 700 2000
              60 5001160624000060 杜位貴 橋頭村第一組 182xxxxxxxx 1 700 1800
              61 5001160624000061 蘭世彬 華龍村第九組 136xxxxxxxx 1 700 1999.8
              62 5001160624000062 范開偉 橋頭村第一組 191xxxxxxxx 1 700 1800
              63 5001160624000063 古明江 吳市社區第二組 181xxxxxxxx 1 700 1800
              64 5001160624000064 熊生華 橋頭村第四組 158xxxxxxxx 1 800 3000
              65 5001160624000065 重慶市江津區油溪鎮盤古村股份經濟合作聯合社 盤古村第三組 139xxxxxxxx 1 19600 98000
              66 5001160624000066 重慶春特農業服務有限責任公司 聯合村第三組 159xxxxxxxx 1 19600 102000
              67 5001160624000067 彭代明 聯合村第六組 150xxxxxxxx 1 700 2100
              68 5001160624000068 陳增金 吳市社區第三組 153xxxxxxxx 1 700 1800
              69 5001160624000069 代世春 聯合村第四組 173xxxxxxxx 1 960 3000
              70 5001160624000070 古勇 三圣社區第四組 177xxxxxxxx 1 800 3000
              71 5001160624000071 楊紹祥 聯合村第一組 139xxxxxxxx 1 800 3400
              72 5001160624000072 劉廷樹 吳市社區第二組 182xxxxxxxx 1 700 1800
              73 5001160624000073 康后銀 大坡村第五組 185xxxxxxxx 1 700 2000
              74 5001160624000074 楊福開 吳市社區第四組 150xxxxxxxx 1 800 3030
              75 5001160624000075 韓云華 橋頭村第四組 173xxxxxxxx 1 800 2828
              76 5001160624000076 程紹永 三圣社區第八組 136xxxxxxxx 1 700 1800
              77 5001160624000077 洪云全 石羊村第七組 136xxxxxxxx 1 800 3030
              78 5001160624000078 趙陽兵 六合村第四組 151xxxxxxxx 1 700 2000
              79 5001160624000079 陳舉剛 吳市社區第四組 136xxxxxxxx 1 800 2800
              80 5001160624000080 凌澤華 橋頭村第四組 186xxxxxxxx 1 800 2828
              81 5001160624000082 肖勛海 丹鳳社區第三組 159xxxxxxxx 1 800 2800
              82 5001160624000083 楊昭樹 吳市社區第四組 199xxxxxxxx 1 800 2828
              83 5001160624000085 聶真靜 橋頭村第一組 199xxxxxxxx 1 800 2600
              84 5001160624000086 張家國 丹鳳社區第四組 199xxxxxxxx 1 800 2800
              85 5001160624000087 陳述才 橋頭村第五組 173xxxxxxxx 1 800 2800
              86 5001160624000088 涂小清 丹鳳社區第二組 138xxxxxxxx 1 800 2800
              87 5001160624000089 重慶市江津區油溪鎮盤古村股份經濟合作聯合社 盤古村第三組 139xxxxxxxx 1 15900 70000
              88 5001160624000090 曾毛 蜂崗村第七組 150xxxxxxxx 1 700 2000
              89 5001160624000091 徐顯勇 橋頭村第二組 177xxxxxxxx 1 800 2800
              90 5001160624000092 葉昌奎 六合村第四組 152xxxxxxxx 1 700 4200
              91 5001160624000093 葉代貴 橋頭村第二組 199xxxxxxxx 1 800 2800
              92 5001160624000094 曾祥友 橋頭村第一組 132xxxxxxxx 1 800 2828
              93 5001160624000095 丁澤華 蜂崗村第一組 182xxxxxxxx 1 200 1200
              94 5001160624000096 高維平 華龍村第九組 151xxxxxxxx 1 200 950
              95 5001160624000097 張乾燈 萬團村第四組 191xxxxxxxx 1 150 550
              96 5001160624000098 唐華中 丹鳳社區第二組 138xxxxxxxx 1 570 2100
              97 5001160624000099 江憲 金剛社區第三組 173xxxxxxxx 1 800 3300
              98 5001160624000100 唐賢炳 丹鳳社區第六組 131xxxxxxxx 1 190 800
              99 5001160624000101 江克權 金剛社區第三組 139xxxxxxxx 1 800 3300
              100 5001160624000102 楊在銀 橋頭村第一組 159xxxxxxxx 1 800 3000
              101 5001160624000103 涂玉平 丹鳳社區第四組 178xxxxxxxx 1 800 3000
              102 5001160624000104 胡世洪 華龍村第九組 181xxxxxxxx 1 200 950
              103 5001160624000105 高樹木 華龍村第八組 199xxxxxxxx 1 200 950
              104 5001160624000106 高位瓊 六合村第四組 138xxxxxxxx 1 200 1200
              105 5001160624000107 涂景亮 丹鳳社區第五組 157xxxxxxxx 1 800 3000
              106 5001160624000108 曾桂蓮 華龍村第九組 153xxxxxxxx 1 200 950
              107 5001160624000109 曾曉紅 橋頭村第一組 135xxxxxxxx 1 700 2000


              掃一掃在手機打開當前頁

              分享文章到

              國務院部門網站

              地方政府網站

              市政府部門網站

              區縣政府網站

              其他網站

              主辦:重慶市江津區人民政府辦公室

              版權所有:重慶市江津區人民政府

              關注公眾號
              江津發布

              主站蜘蛛池模板: 亚洲一区二区三区AV五码中文| 国产成人无码a区在线观看视频 | 午夜无码一区二区三区| 亚洲国产精品一区二区视频| 国产精品美女毛片j酒店| 久久93精品国产91久久综合 | 日韩在线观看精品亚洲| 欧美一区二区三区在线| 无码www毛色一区二区| 日本一区二区三区后入式| 亚洲va综合va国产va中文| 国产在线精品观看一区| 欧美三级在线播放| 亚洲av色香蕉一二三区| 国产免费制服丝袜调教视频| 三级九九| 2021精品综合久久久久| 日韩精品国产二区三区| sewang网页版入口| 上林县| 亚洲综合国产一区二区三区| 青青国产揄拍视频| 资兴市| 狼友视频首页| 亚洲一级特黄大片一级特黄| 色先锋色先锋| 在线第一页| 国产三级精品三级| 99ri国产在线观看| 无码国内精品人妻少妇| 精品熟女日韩中文十区| 国产精品高清中文字幕| 麻豆精品一区二区综合av| 久久不见久久见中文字幕免费| 久久综合亚洲色一区二区三区| 青久草视频| 国产精品无码久久AV不卡| 欧洲人妻丰满av无码久久不卡| 成人精品一区日本无码网| 91免费在线| 国产99久久亚洲综合精品西瓜tv|