發布日期:2023-11-22 15:44:28 大 中 小
| 序號 | 鎮街 | 大戶性質 | 姓名 | 聯系人 | 聯系方式 | 種糧地點 | 種植糧食面積(畝) | 補貼面積(畝) | 備注 | ||||||||||||
| 合計 | 水稻 | 玉米 | 小麥 | 紅苕 | 馬鈴薯 | 大豆 | 綠豆 | 豌葫豆 | 高粱 | 蕎麥 | 腎豆 | 紅小豆 | |||||||||
| 1 | 油溪鎮 | 個人 | 曹型昌 | 曹型昌 | 19908****** | 萬團村 | 79.99 | 52.54 | 5.67 | 15.06 | 6.72 | 新增大戶 | |||||||||
| 2 | 油溪鎮 | 個人 | 簡熊 | 蔡平霞 | 15902****** | 金剛10組 | 82.31 | 63.21 | 7.23 | 8.87 | 3 | 新增大戶 | |||||||||
| 3 | 油溪鎮 | 合作社 | 重慶環鼎農民專業合作社 | 權云良 | 13883****** | 六合村 | 61 | 35 | 26 | ||||||||||||
| 4 | 油溪鎮 | 個人 | 重慶裕翔達生態農業開發有限公司 | 柳宗秀 | 18225****** | 盤古村 | 58 | 58 | 新增大戶 | ||||||||||||
| 5 | 油溪鎮 | 公司 | 重慶花洋盤古生態觀光農業有限公司 | 徐白蓮 | 13452****** | 盤古村 | 1038 | 380 | 4 | 654 | 新增大戶 | ||||||||||
| 6 | 油溪鎮 | 個人 | 柯紹春 | 柯紹春 | 15922****** | 蜂崗村 | 120 | 120 | 新增大戶 | ||||||||||||
| 7 | 油溪鎮 | 個人 | 曾勇 | 周琴 | 18183****** | 吳市 | 53 | 6 | 37 | 10 | 新增大戶 | ||||||||||
| 8 | 油溪鎮 | 個人 | 劉香兵 | 劉香兵 | 13983****** | 大坡 | 60 | 60 | 新增大戶 | ||||||||||||
| 9 | 油溪鎮 | 個人 | 曾維良 | 曾維良 | 18983****** | 華龍 | 55.79 | 35.79 | 20 | 新增大戶 | |||||||||||
| 10 | 油溪鎮 | 個人 | 蹇澤波 | 蹇澤波 | / | 三圣 | 140.11 | 140.11 | 新增大戶 | ||||||||||||
| 以上為油溪鎮2023年種糧大戶經第三方公司核查后的數據,現進行鎮級公示,公示時間2023年11月22日-2023年11月30日,共七天,對此內容如有異意的,請舉報。舉報電話:023-4788101 | |||||||||||||||||||||
| 重慶市江津區油溪鎮人民政府??? 2023年11月21日 |
|||||||||||||||||||||
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區縣政府網站
其他網站
關注公眾號
江津發布