發布日期:2026-04-24 15:32:28 大 中 小
按照最低生活保障有關政策規定,根據本人申請,油溪鎮人民政府組織經濟狀況調查和集體審核,形成了審核意見,現將本轄區內2026年4月最低生活保障申請家庭及特困人員供養人員審核意見的公示如下(詳細名單見附件),若有異議,請監督舉報。
公示期限:2026年4月24日——2026年4月30日。
舉報電話:油溪鎮社會救助崗:023-47881550;
江津區民政局:023-47262676。
?
附件:1.油溪鎮2026年4月最低生活保障申請家庭
2.油溪鎮2026年4月特困人員供養申請人員
?
?
??????????????????重慶市江津區油溪鎮人民政府
?????????????????????2026年4月24日
附件1
油溪鎮2026年4月最低生活保障申請家庭
| 序號 | 申請人? (戶主) | 申請保障家庭成員 | 家庭人均收入????? (元/月) | 家庭救助總金額?? (元/月)? | 家庭地址 |
| 1 | 曾學芬 | 曾學芬 | 379 | 451 | 明月社區 |
| 2 | 官龍芳 | 官龍芳 | 0 | 630 | 金剛社區 |
| 3 | 廖夢莎 | 廖夢莎 | 0 | 730 | 金剛社區 |
| 4 | 張文作 | 張文作 | 470 | 200 | 聯合村 |
| 5 | 官龍輝 | 官龍輝、顧正芳 | 328.5 | 662 | 盤古村 |
| 6 | 胡祖祥 | 胡祖祥 | 0 | 690 | 盤古村 |
| 7 | 肖吉亮 | 肖吉亮、陳位碧 | 0 | 1320 | 三圣社區 |
| 8 | 劉鐵 | 劉鐵 | 0 | 690 | 石羊村 |
| 9 | 楊福田 | 楊福田 | 446 | 244 | 吳市社區 |
| 擬不予保障的申請家庭 | |||||
| 序號 | 申請人????? (戶主) | 申請保障家庭成員 | 家庭財產及消費支出情況 | 家庭住址 | |
| 1 | |||||
附件2
油溪鎮2026年4月特困人員供養申請人員
| 序號 | 申請人 | 村居 | 供養形式 | 自理能力評估等級 |
| 1 | 張中前 | 華龍村3組 | 分散供養 | 全自理 |
| 2 | 蔡華 | 金剛社區1組 | 分散供養 | 全自理 |
| 3 | 胡世權 | 吳市社區1組 | 分散供養 | 全自理 |
| 擬不予保障的申請家庭 | ||||
| 序號 | 申請人????? (戶主) | 申請保障家庭成員 | 家庭財產及消費支出情況 | 家庭住址 |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區縣政府網站
其他網站
關注公眾號
江津發布