發布日期:2025-06-12 08:46:59 大 中 小
先鋒鎮高齡補貼人員名冊
(所屬時間:2025年6月)
序號 姓名 性別 年齡 補貼金額 村居 享受時間
1 何大年 女 87??50??麻柳村 2023-04-01
2 鄭樹容 女 89??50??金紫村 2020-12-01
3 白金東 男 87??50??永豐村 2023-06-01
4 林光輝 男 92??100??金紫村 2018-04-01
5 李治春 女 90??100??香草村 2020-06-01
6 羅運華 女 85??50??繡莊村 2025-02-01
7 李春華 女 92??100 夾灘社區 2018-02-01
8 許昌善 男 90??100??繡莊村 2021-06-01
9 楊世俊 男 85??50 夾灘社區 2025-01-01
10 劉茂榮 女 89??50 椒鄉社區 2022-07-01
11 鄧龍金 男 85??50??麻柳村 2025-01-01
12 劉學芳 女 85??50 椒鄉社區 2025-01-01
13 周永先 女 91??100??永豐村 2018-11-01
14 王光華 男 89??50??石魚村 2021-02-01
15 柯文清 女 85??50??麻柳村 2024-12-01
16 熊幫德 男 88??50??保坪村 2022-06-01
17 葉大芬 女 85??50??石魚村 2025-02-01
18 羅世友 男 85??50??永豐村 2024-09-01
19 梁錫信 男 90??100 夾灘社區 2021-06-01
20 古光全 男 86??50??保坪村 2024-01-01
21 鐘永芳 女 87??50??石魚村 2023-02-01
22 胡仁鑫 男 85??50??石魚村 2024-12-01
23 田應財 男 87??50??大灣村 2022-11-01
24 陳進容 女 95??100 石魚村 2015-07-01
25 吳文芳 女 87??50??繡莊村 2022-11-01
26 王勛容 女 85??50 椒鄉社區 2024-09-01
27 熊祖超 女 89??50??保坪村 2021-06-01
28 劉光華 男 88??50??金紫村 2021-12-01
29 袁朝德 男 94??100 大灣村 2016-01-01
30 李明芳 女 90??100 夾灘社區 2020-01-01
31 喻權書 女 85??50??永豐村 2024-09-01
32 許安會 女 85??50??永豐村 2025-05-01
33 鄭義榮 女 94??100 永豐村 2016-09-01
34 劉光清 女 90??100??麻柳村 2020-02-01
35 胡朝高 男 91??100 椒鄉社區 2018-11-01
36 王永富 男 85??50??石魚村 2024-10-01
37 羅時碧 女 92??100??金紫村 2018-05-01
38 敬培香 女 86??50??保坪村 2023-11-01
39 李名雨 男 85??50 椒鄉社區 2025-05-01
40 施玉英 女 87??50??大灣村 2022-09-01
41 羅閏七 男 89??50??麻柳村 2020-09-01
42 劉孝榮 女 89??50??永豐村 2021-03-01
43 周夕琴 女 89??50??保坪村 2021-06-01
44 邱治高 男 95??100 灘社區 2014-12-01
45 文永芹 女 87??50??金紫村 2022-10-01
46 劉紹懷 男 86??50??石魚村 2023-10-01
47 周克書 女 92??100??石魚村 2018-06-01
48 蘭春輝 男 87??50 夾灘社區 2024-12-01
49 韓松榮 女 89??50??金紫村 2021-05-01
50 楊火銀 男 90??100 椒鄉社區 2019-09-01
51 肖云珍 女 85??50??香草村 2024-11-01
52 程維福 女 85??50 椒鄉社區 2025-04-01
53 周時芳 女 89??50 椒鄉社區 2021-05-01
54 謝崇開 男 85??50??金紫村 2025-03-01
55 楊治貴 女 95??100 灘社區 2015-07-01
56 文永明 男 91??100??金紫村 2018-08-01
57 涂洪芬 女 95??100 灘社區 2015-09-01
58 丘澤會 女 86??50??永豐村 2023-08-01
59 刁貴華 女 90??100??保坪村 2020-04-01
60 李春明 男 85??50??麻柳村 2025-05-01
61 趙支遠 女 85??50??石魚村 2025-03-01
62 黃桂芳 女 85??50??麻柳村 2024-08-01
63 黎昌清 男 85??50 夾灘社區 2025-01-01
64 李樹方 女 86??50??永豐村 2023-11-01
65 陳永書 女 87??50??麻柳村 2022-11-01
66 劉方華 女 96??100 石魚村 2014-04-01
67??蘇增全 男 86??50??香草村 2023-08-01
68 胡朝柱 男 90??100 椒鄉社區 2019-09-01
69 戴成祥 男 85??50??香草村 2025-03-01
70 杜華英 女 85??50??繡莊村 2024-10-01
71 黃建前 男 88??50??金紫村 2022-07-01
72 朱壽祥 男 88??50??石魚村 2021-12-01
73 江燮星 女 90??100??金紫村 2019-11-01
74 戴世賢 男 91??100??香草村 2018-10-01
75 江洪達 男 85??50??金紫村 2024-12-01
76 李中六 女 89??50??石魚村 2021-06-01
77 劉應華 男 92??100??石魚村 2018-06-01
78 許昌六 男 85??50??繡莊村 2025-05-01
79 王光書 女 87??50??繡莊村 2025-02-01
80 韓華明 女 87??50 夾灘社區 2023-04-01
81 王樹芳 女 85??50 夾灘社區 2025-03-01
82 張大全 女 94??100 大灣村 2017-03-01
83 劉維德 男 87??50 椒鄉社區 2023-05-01
84 馬后勤 女 98??100 保坪村 2013-08-01
85 王茂秀 女 89??50 夾灘社區 2021-06-01
86 李開成 男 97??100 保坪村 2013-08-01
87 黃滿書 女 92??100??永豐村 2017-09-01
88 黃汝江 女 101??500 永豐村 2013-12-01
89 李生倫 男 96??100??大灣村 2019-01-01
90 鐘承會 女 85??50 椒鄉社區 2025-06-01
91 黃廷華 男 87??50??永豐村 2022-10-01
92 鐘志均 男 85??50??保坪村 2025-03-01
93 吳文昌 男 87??50??石魚村 2023-02-01
94 唐增先 女 90??50??金紫村 2020-07-01
95 黃建高 男 90??100??永豐村 2021-01-01
96 戴德榮 男 87??50 夾灘社區 2022-10-01
97 王德勛 男 91??100 椒鄉社區 2019-05-01
98 戴緒琴 女 88??50??石魚村 2022-05-01
99 施時里 男 90??100??保坪村 2020-06-01
100 謝福文 男 88??50??香草村 2021-09-01
101 程烈容 女 87??50 夾灘社區 2023-05-01
102 雷述珍 女 85??50??石魚村 2024-09-01
103 陳德容 女 86??50 椒鄉社區 2024-02-01
104 刁惠賢 女 85??50 夾灘社區 2024-12-01
105 徐世興 男 87??50??保坪村 2023-06-01
106 丘祥彬 男 88??50??麻柳村 2021-10-01
107 徐選火 男 90??100??石魚村 2021-05-01
108 周在銀 男 88??50??繡莊村 2025-02-01
109??謝理會 女 86??50??香草村 2024-01-01
110 李仕和 女 91??100??石魚村 2019-09-01
111 鐘志勤 女 85??50??繡莊村 2024-11-01
112 施玉祥 男 87??50??金紫村 2022-09-01
113 王培興 男 88??50??永豐村 2022-02-01
114 龔萬書 男 87??50??麻柳村 2022-09-01
115 楊文清 男 86??50 夾灘社區 2024-06-01
116 鐘志六 女 85??50??繡莊村 2025-06-01
117 劉惠然 女 87??50??繡莊村 2023-05-01
118 王正康 男 88??50??香草村 2022-06-01
119 劉江明 女 89??50??麻柳村 2020-10-01
120 戴世澤 男 93??100 香草村 2016-08-01
121 李祥輝 男 87??50??麻柳村 2022-09-01
122 陳文學 女 88??50??麻柳村 2022-07-01
123 代成碧 女 89??50??金紫村 2021-04-01
124 何桂芳 女 94??100 麻柳村 2016-05-01
125 趙福明 女 85??50??大灣村 2025-06-01
126 胡坦恒 男 87??50 椒鄉社區 2023-01-01
127 邱祥珍 男 86??50??麻柳村 2023-08-01
128 袁志方 女 99??100 香草村 2015-07-01
129 劉世安 男 89??50??金紫村 2021-03-01
130 程正序 男 90??100??大灣村 2020-04-01
131 李明元 男 95??100 保坪村 2015-02-01
132 楊臣萬 男 86??50 夾灘社區 2024-06-01
133 羅建明 女 88??50 夾灘社區 2021-12-01
134 萬梅書 女 94??100 夾灘社區 2019-02-01
135 戴世才 男 90??100??香草村 2020-02-01
136 江域芳 女 86??50 夾灘社區 2024-06-01
137 張桂均 女 85??50??金紫村 2025-02-01
138 鐘定祥 男 90??100??石魚村 2020-04-01
139 黎宗芳 男 85??50 夾灘社區 2024-08-01
140 林中清 女 90??100??繡莊村 2020-02-01
141 程碧明 女 91??100??香草村 2021-04-01
142 代緒君 女 89??50??大灣村 2020-08-01
143 鐘志剛 男 95??100 繡莊村 2014-09-01
144 周世清 女 89??50 夾灘社區 2021-06-01
145 王華群 女 88??50??永豐村 2022-01-01
146 白澤秀 男 92??100??麻柳村 2017-11-01
147 黃德銀 女 86??50??保坪村 2023-07-01
148 楊玉培 女 94??100 香草村 2015-10-01
149 王汝芳 女 87??50??永豐村 2023-06-01
150 梅元坤 女 87??50??石魚村 2023-03-01
151 鄧光銀 男 87??50 椒鄉社區 2022-10-01
152 江桂方 女 90??100??大灣村 2022-08-01
153 吳生玉 女 98??100 保坪村 2016-07-01
154 葉德書 女 85??50??永豐村 2024-10-01
155 黃錫豐 男 87??50 夾灘社區 2023-09-01
156 鄧得全 女 88??50??繡莊村 2021-12-01
157 鐘志富 男 92??100??繡莊村 2017-12-01
158 鄭明銀 女 99??100 永豐村 2015-08-01
159 顧祖昌 男 86??50??石魚村 2024-03-01
160 黃建康 男 86??50??金紫村 2024-01-01
161 王昌華 女 85??50??香草村 2024-10-01
162 郭玉祥 男 91??100??石魚村 2019-07-01
163 李治澤 男 87??50??金紫村 2023-01-01
164 鄭元福 男 85??50??金紫村 2025-02-01
165 王相南 男 90??100 夾灘社區 2020-04-01
166 郭富賢 女 96??100 永豐村 2014-04-01
167 張明禮 男 86??50??大灣村 2024-02-01
168 袁子明 女 91??100??大灣村 2019-04-01
169 李樹陶 男 91??100 椒鄉社區 2019-04-01
170 吳洪飛 男 91??100??繡莊村 2019-01-01
171 趙光玉 女 95??100 石魚村 2015-04-01
172 羅昭明 女 89??50??金紫村 2020-10-01
173 張學林 男 87??50 椒鄉社區 2023-05-01
174 黎宗實 女 95??100 灘社區 2014-12-01
175 王金容 女 91??100 夾灘社區 2019-04-01
176 林中禮 女 89??50??金紫村 2020-11-01
177 周紅先 女 92??100??永豐村 2018-08-01
178 卿昌會 男 88??50 夾灘社區 2022-07-01
179 王治國 男 95??100 永豐村 2015-03-01
180 龔學海 男 93??100??麻柳村 2017-07-01
181 劉長貴 男 85??50??永豐村 2024-09-01
182 熊永洪 男 86??50??石魚村 2023-08-01
183 黃建芳 女 95??100 石魚村 2016-11-01
184 傅建倫 男 88??50 椒鄉社區 2022-04-01
185 蔡有琴 女 92??100 夾灘社區 2017-09-01
186 周吉輝 女 85??50??保坪村 2024-08-01
187 江淑容 女 93??100??繡莊村 2019-12-01
188 江之文 男 86??50??麻柳村 2024-01-01
189 陳緒方 女 85??50??麻柳村 2024-09-01
190 凌斯華 女 98??100 鄉社區 2016-10-01
191 王仿余 男 90??100??香草村 2019-10-01
192 鐘承芬 女 92??100??石魚村 2018-01-01
193??陳吉容 女 90??100 夾灘社區 2020-04-01
194 刁本琴 女 91??100??永豐村 2018-08-01
195 蘭華昌 女 87??50??保坪村 2022-12-01
196 黃建立 男 86??50??保坪村 2024-07-01
197 邱仁君 男 96??100 麻柳村 2014-07-01
198 鐘志防 男 88??50??石魚村 2022-01-01
199 羅樹才 男 89??50??麻柳村 2020-11-01
200 程維陵 男 88??50??金紫村 2021-12-01
201 張明國 男 89??50??金紫村 2025-01-01
202 王治國 男 104??500 灘社區 2013-08-01
203 李碧英 女 91??100??麻柳村 2019-02-01
204 尹佑全 男 85??50??金紫村 2025-03-01
205 施昌元 女 87??50 椒鄉社區 2023-06-01
206 周應祿 男 88??50??繡莊村 2021-07-01
207 李國成 男 102??500 保坪村 2013-08-01
208 劉貴蘭 女 86??50??永豐村 2023-08-01
209 李德高 男 87??50 夾灘社區 2023-01-01
210 故主文 女 93??100 大灣村 2016-11-01
211 李萬德 男 88??50??麻柳村 2022-07-01
212 蘇達榮 女 89??50??香草村 2021-03-01
213 劉中蓮 女 86??50??石魚村 2023-09-01
214 王文軒 男 89??50??香草村 2021-05-01
215 黃其國 男 87??50??石魚村 2022-10-01
216 王永清 男 88??50??麻柳村 2021-11-01
217 張德堯 男 92??100??金紫村 2017-09-01
218 朱樹清 女 89??50 夾灘社區 2021-01-01
219 代德書 女 89??50 夾灘社區 2021-04-01
220 肖吉懷 女 88??50 夾灘社區 2022-06-01
221 鄒云貴 女 95??100 香草村 2016-01-01
222 李炳芝 女 90??100??保坪村 2019-10-01
223 王懷林 男 92??100??永豐村 2023-05-01
224 王永清 女 87??50??大灣村 2023-01-01
225 王樹槐 女 91??100??永豐村 2018-12-01
226 王宗玉 女 87??50??永豐村 2022-10-01
227 李躍芳 女 86??50??繡莊村 2023-11-01
228 顧先沛 男 92??100??保坪村 2018-06-01
229 文永容 女 89??50??金紫村 2020-11-01
230 周平富 男 86??50??麻柳村 2024-06-01
231 龔學明 女 86??50??麻柳村 2023-08-01
232 張華杰 男 85??50 椒鄉社區 2025-01-01
233 李道成 男 102??500??金紫村 2018-05-01
234 吳盛德 男 89??50 夾灘社區 2021-03-01
235 施朗全 男 90??100??石魚村 2020-02-01
236 王后元 男 85??50 夾灘社區 2024-08-01
237 張崇芳 女 93??100??石魚村 2022-07-01
238 楊澤林 男 85??50 夾灘社區 2025-03-01
239 李桂榮 女 90??100??金紫村 2020-04-01
240 江樹華 女 91??100??麻柳村 2018-12-01
241 龔培富 男 87??50 夾灘社區 2024-12-01
242 張德貴 男 87??50??麻柳村 2023-02-01
243 李吉臣 男 86??50??永豐村 2024-02-01
244 王昌書 女 88??50 椒鄉社區 2021-12-01
245 劉其貴 女 89??50 夾灘社區 2021-02-01
246 李澤琴 女 91??100??大灣村 2018-08-01
247 戴世澤 女 89??50 椒鄉社區 2021-01-01
248 江桂澤 男 86??50??金紫村 2024-02-01
249 王永芬 女 85??50??麻柳村 2024-10-01
250 邱志明 女 85??50??永豐村 2025-03-01
251 稅正良 男 85??50 椒鄉社區 2025-05-01
252 郭玉書 女 87??50??石魚村 2022-10-01
253 程正榮 男 93??100??金紫村 2017-07-01
254 卿昌德 男 85??50 夾灘社區 2025-04-01
255 吳玉真 女 86??50 夾灘社區 2024-05-01
256 劉學清 女 93??100 香草村 2017-03-01
257 代德芳 女 85??50??永豐村 2024-10-01
258 鄭樹祥 男 85??50??金紫村 2024-09-01
259 顧祖德 男 87??50??麻柳村 2023-05-01
260 文德明 男 91??100??大灣村 2019-05-01
261 李祖倫 女 89??50??金紫村 2022-07-01
262 趙志遠 男 88??50??金紫村 2022-07-01
263 周永春 男 92??100??繡莊村 2018-06-01
264 王光全 男 93??100 石魚村 2016-10-01
265 周應全 男 86??50??石魚村 2023-11-01
266 程昌吉 男 88??50??石魚村 2021-11-01
267 曹道攸 男 89??50??麻柳村 2021-05-01
268 胡宗明 女 86??50 椒鄉社區 2024-06-01
269 朱壽明 女 89??50??石魚村 2020-11-01
270 刁貴容 女 85??50??麻柳村 2025-03-01
271 鄧時久 男 87??50 椒鄉社區 2022-12-01
272 蘇方清 女 87??50 夾灘社區 2023-03-01
273 劉三富 女 85??50 夾灘社區 2025-06-01
274 楊治堯 女 90??100 夾灘社區 2020-04-01
275 吳榮福 女 88??50??麻柳村 2021-07-01
276 王利清 女 89??50??金紫村 2020-12-01
277 胡友貴 女 90??100 椒鄉社區 2019-11-01
278 曹德興 女 93??100??保坪村 2017-04-01
279 鄭定全 男 86??50??保坪村 2023-11-01
280 王懷孝 男 85??50??大灣村 2024-12-01
281 戴文昌 男 90??100 夾灘社區 2019-09-01
282 陳作棋 男 88??50??石魚村 2022-05-01
283 邱永芳 女 90??100??麻柳村 2019-10-01
284 邱永康 女 89??50??麻柳村 2021-02-01
285 況元清 男 90??100??永豐村 2019-12-01
286 吳勝昌 男 88??50 椒鄉社區 2022-03-01
287 吳家文 男 90??100??繡莊村 2019-10-01
288 況榮書 女 93??100 繡莊村 2016-11-01
289 楊德芳 女 85??50 夾灘社區 2025-06-01
290 楊宗明 女 88??50??永豐村 2021-12-01
291 蘭春禮 男 91??100??保坪村 2019-03-01
292 施玉江 男 88??50??金紫村 2022-03-01
293 黃永清 女 86??50 夾灘社區 2023-08-01
294 劉代清 男 87??50 夾灘社區 2023-07-01
295 龔國先 女 88??50??保坪村 2021-11-01
296 肖明昌 男 85??50 夾灘社區 2025-04-01
297 鄭紹懷 男 91??100??永豐村 2019-04-01
298 吳洪榮 女 92??100??保坪村 2017-10-01
299 肖定發 男 88??50 夾灘社區 2022-02-01
300 楊世友 女 86??50 夾灘社區 2024-02-01
301 包樹清 男 87??50 夾灘社區 2022-10-01
302 王世玉 女 85??50??保坪村 2024-10-01
303 李永華 男 85??50??永豐村 2024-09-01
304 王明初 男 87??50 椒鄉社區 2023-05-01
305 鄧世芳 女 85??50??石魚村 2024-10-01
306 施隆清 女 92??100??石魚村 2018-02-01
307 黃其發 男 90??100??麻柳村 2020-07-01
308 周開容 女 88??50??香草村 2022-08-01
309 鄒潤之 女 89??50 夾灘社區 2021-04-01
310 王敏仁 男 85??50 夾灘社區 2025-03-01
311 劉世榮 男 89??50??金紫村 2021-01-01
312 鄒子華 男 86??50??繡莊村 2024-01-01
313 周時光 男 87??50 椒鄉社區 2023-05-01
314 朱仕勛 男 85??50??麻柳村 2025-02-01
315 龔遠尤 男 86??50??麻柳村 2023-10-01
316 鄧時君 女 90??100 椒鄉社區 2019-10-01
317 楊正槐 女 90??100 夾灘社區 2021-02-01
318 許景先 女 86??50 夾灘社區 2023-09-01
319 邱發書 女 86??50 夾灘社區 2023-08-01
320 顧祖清 女 88??50??保坪村 2021-10-01
321 陳世德 男 91??100??香草村 2019-03-01
322 王法銀 男 90??100??石魚村 2019-12-01
323 李明書 女 86??50 椒鄉社區 2024-02-01
324 戴世連 女 99??100 保坪村 2015-10-01
325 吳云光 男 88??50??石魚村 2022-05-01
326 何西賢 男 87??50 夾灘社區 2023-02-01
327 龍作言 男 87??50??石魚村 2022-09-01
328 周太福 男 86??50??繡莊村 2023-08-01
329 郭志友 男 93??100 椒鄉社區 2017-12-01
330 李明書 男 85??50??保坪村 2025-01-01
331 王世芳 女 86??50??香草村 2024-05-01
332 王光先 女 86??50??大灣村 2023-08-01
333 胡興芬 女 88??50??石魚村 2022-03-01
334 馬治容 女 85??50??麻柳村 2024-11-01
335 石廷真 女 86??50 夾灘社區 2024-01-01
336 張春玉 女 87??50 夾灘社區 2022-08-01
337 冷德蘭 女 85??50??永豐村 2024-12-01
338 羅元芳 女 86??50??永豐村 2023-12-01
339 黃明蓉 女 88??50??金紫村 2022-03-01
340 王其芳 女 86??50??大灣村 2023-12-01
341 黃繼余 男 86??50??永豐村 2023-12-01
342 鄭國銀 男 95??100 夾灘社區 2020-09-01
343 李邦玉 女 89??50??石魚村 2021-04-01
344 夏炳祥 男 91??100 椒鄉社區 2018-12-01
345 李廣玉 女 87??50 夾灘社區 2023-04-01
346 劉德明 女 85??50??永豐村 2024-10-01
347 陳宗容 女 85??50??麻柳村 2024-10-01
348 黃安本 男 86??50 椒鄉社區 2023-07-01
349 江桂川 男 86??50??金紫村 2024-06-01
350 程必祿 女 91??100??香草村 2018-08-01
351 鐘定彬 男 92??100 椒鄉社區 2022-07-01
352 羅德財 男 89??50??金紫村 2020-12-01
353 戴世興 男 89??50 夾灘社區 2021-06-01
354 潘樹芳 女 92??100??繡莊村 2017-07-01
355 王開香 女 88??50??香草村 2022-03-01
356 戴金澤 女 87??50??保坪村 2023-07-01
357 古銀先 女 89??50??永豐村 2021-07-01
358 程昌群 女 86??50??石魚村 2024-02-01
359 陳德華 男 90??100??金紫村 2020-07-01
360 鄭國文 女 85??50??永豐村 2024-08-01
361 程昌倫 女 85??50??金紫村 2025-05-01
362 龔樹華 男 88??50??麻柳村 2022-07-01
363 程光和 男 86??50??大灣村 2023-07-01
364 刁桂槐 女 94??100 鄉社區 2015-11-01
365 陳書全 男 90??100 夾灘社區 2019-09-01
366 朱世才 男 93??100 灘社區 2016-08-01
367 陳光福 男 87??50??麻柳村 2023-02-01
368 黃樹英 女 88??50??麻柳村 2022-01-01
369 江燮光 男 91??100??石魚村 2018-12-01
370 劉維明 男 94??100 金紫村 2016-08-01
371 王恩云 女 90??100??永豐村 2020-01-01
372 李祖金 男 85??50??大灣村 2024-09-01
373 龔由玉 男 88??50??石魚村 2022-07-01
374 熊坤蓮 女 85??50??麻柳村 2025-06-01
375 李海田 男 88??50 夾灘社區 2022-07-01
376 黃夕林 男 93??100 椒鄉社區 2022-07-01
377 肖發清 女 89??50??永豐村 2022-07-01
378 戴世昌 男 86??50??香草村 2024-12-01
379 李炳書 女 92??100 椒鄉社區 2017-09-01
380 王應芬 女 87??50 椒鄉社區 2023-01-01
381 胡正容 女 95??100 鄉社區 2015-05-01
382 夏炳書 女 92??100 椒鄉社區 2018-03-01
383 韋元芬 女 85??50 椒鄉社區 2025-03-01
384 鄭德陽 男 86??50??金紫村 2023-11-01
385 吳錫輝 男 91??100??石魚村 2019-04-01
386 黎忠琴 女 86??50??石魚村 2024-03-01
387 鐘昭明 女 85??50 椒鄉社區 2024-11-01
388 羅澤明 女 93??100 石魚村 2017-03-01
389 況元清 女 94??100??石魚村 2017-11-01
390 王明芬 女 88??50 椒鄉社區 2022-07-01
391 胡仁彬 男 88??50??石魚村 2022-06-01
392 柯祥輝 男 89??50??永豐村 2021-06-01
393 張學倫 男 88??50??保坪村 2022-07-01
394 周天益 男 85??50 椒鄉社區 2025-06-01
395 黎宗良 男 85??50??麻柳村 2025-02-01
396 趙子祥 女 85??50??永豐村 2024-09-01
397 鐘志樵 男 98??100 鄉社區 2016-12-01
398 肖利華 男 85??50 夾灘社區 2024-11-01
399 漆群邦 女 92??100 夾灘社區 2017-09-01
400 李富 男 87??50??麻柳村 2023-06-01
401 李開明 女 88??50??大灣村 2022-08-01
402 王德宣 男 91??100 椒鄉社區 2019-06-01
403 黃建玉 女 92??100??保坪村 2017-09-01
404 張桂方 女 88??50??麻柳村 2022-05-01
405 劉維慶 男 85??50??金紫村 2025-04-01
406 袁中義 男 89??50??大灣村 2020-11-01
407 鄭明貴 女 89??50??金紫村 2020-10-01
408 張明成 男 85??50??永豐村 2024-08-01
409 方文明 女 85??50??繡莊村 2024-11-01
410 張德芬 女 86??50 夾灘社區 2025-01-01
411 程維祥 女 88??50??永豐村 2022-07-01
412 錢世華 男 88??50??永豐村 2022-07-01
413 姚其芳 女 94??100 永豐村 2016-04-01
414 龔由貞 男 86??50??繡莊村 2024-01-01
415 陳元東 女 90??100 夾灘社區 2019-12-01
416 涂德珍 女 89??50??金紫村 2020-11-01
417 龔世海 男 92??100??石魚村 2018-04-01
418 楊培澤 女 90??100 椒鄉社區 2019-10-01
419 何西明 女 86??50??永豐村 2024-01-01
420 吳世容 女 94??100??繡莊村 2021-08-01
421 戴世森 男 87??50??繡莊村 2022-08-01
422 曹成萬 男 88??50??繡莊村 2022-01-01
423 趙富康 男 86??50??金紫村 2024-05-01
424 喻行淑 女 94??100 永豐村 2016-02-01
425 陳永芳 女 89??50??金紫村 2021-10-01
426 顧祖華 女 93??100 保坪村 2016-09-01
427 舒恒芬 女 86??50??金紫村 2024-01-01
428 陳忠永 男 99??100 灘社區 2016-04-01
429 劉國清 男 86??50??石魚村 2024-02-01
430 劉均方 男 89??50 椒鄉社區 2022-07-01
431 鄭玉芳 女 86??50??麻柳村 2024-02-01
432 王汝芳 女 85??50 椒鄉社區 2024-10-01
433 劉安貴 女 88??50??大灣村 2021-10-01
434 王德生 男 86??50 夾灘社區 2024-02-01
435 江燮清 女 85??50 夾灘社區 2024-12-01
436 李明良 女 89??50 夾灘社區 2022-07-01
437 楊政梅 女 91??100 夾灘社區 2019-05-01
438 顧祖玉 女 87??50 椒鄉社區 2022-11-01
439 楊治林 男 91??100 椒鄉社區 2019-01-01
440 韓樹榮 男 96??100 金紫村 2013-09-01
441 梁坤仲 男 87??50??金紫村 2022-12-01
442 吳元碧 女 86??50??大灣村 2023-12-01
443 鐘昭云 男 85??50??大灣村 2024-10-01
444 江紹初 男 91??100??金紫村 2019-08-01
445 韓松華 女 90??100??金紫村 2019-08-01
446 黃光輝 男 86??50 椒鄉社區 2024-01-01
447 朱長華 男 85??50??麻柳村 2024-12-01
448 徐成芳 女 98??100 繡莊村 2017-02-01
449 程利均 女 86??50??大灣村 2023-11-01
450 李德英 女 93??100??麻柳村 2017-04-01
451 謝金華 女 86??50??麻柳村 2023-09-01
452 吳洪學 女 85??50??金紫村 2025-04-01
453 賴元珍 女 88??50??金紫村 2022-04-01
454 李遠勛 女 88??50??麻柳村 2021-11-01
455 謝治才 男 92??100??永豐村 2018-03-01
456 劉光珍 女 87??50??麻柳村 2023-01-01
457 劉志全 男 97??100 夾灘社區 2018-03-01
458 周開太 男 85??50??繡莊村 2025-04-01
459 李春德 男 85??50 椒鄉社區 2025-06-01
460 簡代芬 女 85??50 夾灘社區 2025-04-01
461 鐘世容 女 94??100 灘社區 2016-01-01
462 鐘志蘭 女 85??50??麻柳村 2024-09-01
463 文永輝 女 87??50??永豐村 2023-01-01
464 劉本澤 女 85??50 椒鄉社區 2024-08-01
465 萬志芳 女 92??100??石魚村 2017-11-01
466 張明昌 男 88??50??大灣村 2022-03-01
467 韓業芳 女 86??50??麻柳村 2024-02-01
468 蘭春明 男 87??50??保坪村 2022-10-01
469 王家玉 女 88??50??永豐村 2022-01-01
470 彭光輝 女 89??50??繡莊村 2020-12-01
471 鐘志和 男 87??50 椒鄉社區 2023-03-01
472 王貞成 男 86??50??永豐村 2024-03-01
473 李祖玉 男 92??100??大灣村 2019-01-01
474 熊坤書 女 92??100??麻柳村 2017-10-01
475 龔明芬 女 85??50 夾灘社區 2025-02-01
476 陳發強 男 99??100 永豐村 2016-05-01
477 鐘志彬 男 85??50 椒鄉社區 2025-01-01
478 李祖才 男 87??50??保坪村 2023-01-01
479 馬昭富 男 85??50??石魚村 2025-02-01
480 鐘承月 男 88??50 椒鄉社區 2021-08-01
481 周長林 女 88??50??永豐村 2022-04-01
482 王金榮 男 93??100 香草村 2016-09-01
483 程維智 男 85??50??大灣村 2024-07-01
484 刁桂興 男 86??50??保坪村 2024-05-01
485 周思信 男 85??50 椒鄉社區 2024-09-01
486 黃明金 男 96??100 金紫村 2014-12-01
487 王貞倫 男 85??50??金紫村 2024-12-01
488 吳文智 男 85??50 椒鄉社區 2025-05-01
489 程積倫 男 85??50??大灣村 2025-05-01
490 龔德宣 男 92??100??保坪村 2017-09-01
491 施朗祥 男 90??100??保坪村 2019-12-01
492 吳勝容 女 85??50??繡莊村 2025-01-01
493 鄧時舉 男 85??50 椒鄉社區 2025-02-01
494 劉富貞 女 85??50??大灣村 2025-01-01
495 劉洪貴 女 85??50??繡莊村 2025-03-01
496 陳欽華 女 86??50??永豐村 2024-06-01
497 黎宗超 女 89??50??金紫村 2021-02-01
498 黎宗萬 男 86??50??永豐村 2024-01-01
499 王德富 女 85??50 夾灘社區 2025-03-01
500 夏勛蓉 女 89??50??金紫村 2021-02-01
501 戴安勤 女 92??100 夾灘社區 2018-06-01
502 吳聲明 女 86??50??繡莊村 2023-11-01
503 陳登華 男 91??100??保坪村 2018-09-01
504 趙福芹 女 85??50??金紫村 2025-02-01
505 陳光祿 男 86??50??麻柳村 2024-05-01
506 王朝發 男 88??50??大灣村 2021-10-01
507 袁樹君 女 88??50 夾灘社區 2022-05-01
508 鄒榮德 女 92??100??石魚村 2019-04-01
509 楊治江 男 87??50 椒鄉社區 2022-09-01
510 刁桂高 男 87??50??保坪村 2023-01-01
511 王大樹 女 89??50??永豐村 2021-08-01
512 羅永芳 女 88??50??麻柳村 2021-07-01
513 吳元群 女 85??50??香草村 2025-03-01
514 吳克平 男 88??50 椒鄉社區 2022-07-01
515 李忠富 女 86??50??永豐村 2024-03-01
516 戴德書 女 86??50 夾灘社區 2023-11-01
517 王華勤 女 88??50 椒鄉社區 2022-04-01
518 王祖全 男 87??50??永豐村 2022-08-01
519 趙富玉 女 86??50??保坪村 2023-09-01
