發(fā)布日期:2024-09-05 18:42:30 大 中 小
| 江津區(qū)先鋒鎮(zhèn)2024年耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼情況公示(一般戶) | |||||||
| 序號 | 公示編號 | 公示對象所屬行政區(qū) | 應(yīng)補(bǔ)貼(戶) | 應(yīng)補(bǔ)貼(畝) | 公示(戶) | 公示面積(畝) | 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) |
| 合計 | 17939 | 42400.085 | 17939 | 42400.085 | |||
| 1 | 8150011624_1366 | 江津區(qū)/先鋒鎮(zhèn)/夾灘社區(qū) | 2425 | 4276.07 | 2425 | 4276.07 | 149.041 |
| 2 | 8150011624_1349 | 江津區(qū)/先鋒鎮(zhèn)/永豐村 | 2453 | 5607.747 | 2453 | 5607.747 | 149.041 |
| 3 | 8150011624_1365 | 江津區(qū)/先鋒鎮(zhèn)/金紫村 | 2231 | 4829.09 | 2231 | 4829.09 | 149.041 |
| 4 | 8150011624_1367 | 江津區(qū)/先鋒鎮(zhèn)/大塆村 | 1237 | 3068.765 | 1237 | 3068.765 | 149.041 |
| 5 | 8150011624_1364 | 江津區(qū)/先鋒鎮(zhèn)/椒鄉(xiāng)社區(qū) | 1261 | 2876.57 | 1261 | 2876.57 | 149.041 |
| 6 | 8150011624_435 | 江津區(qū)/先鋒鎮(zhèn)/繡莊村 | 1979 | 4124.82 | 1979 | 4124.82 | 149.041 |
| 7 | 8150011624_413 | 江津區(qū)/先鋒鎮(zhèn)/麻柳村 | 1740 | 4764.723 | 1740 | 4764.723 | 149.041 |
| 8 | 8150011624_441 | 江津區(qū)/先鋒鎮(zhèn)/保坪村 | 1386 | 4400.14 | 1386 | 4400.14 | 149.041 |
| 9 | 8150011624_1222 | 江津區(qū)/先鋒鎮(zhèn)/香草村 | 1170 | 2909.6 | 1170 | 2909.6 | 149.041 |
| 10 | 8150011624_1363 | 江津區(qū)/先鋒鎮(zhèn)/石魚村 | 2057 | 5542.56 | 2057 | 5542.56 | 149.041 |
國務(wù)院部門網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門網(wǎng)站
區(qū)縣政府網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
關(guān)注公眾號
江津發(fā)布