發布日期:2023-11-22 11:14:01 大 中 小
| 重慶市養殖環節病死畜禽無害化處理情況統計表 | ||||||||||||||||||||||
| 2023-09-21 至 2023-10-19 止 | ||||||||||||||||||||||
| 鄉鎮名稱:先鋒鎮 | 填表人: | 聯系電話: | 填報時間: 2023-10-23 | |||||||||||||||||||
| 畜禽養殖場戶名稱 | 負責人姓名 | 電話 | 畜禽飼養量(頭、只) | 無害化處理數量、標準、補助金額 | 送交無害化處理廠(場)集中處理病死畜禽數量(頭/只) | |||||||||||||||||
| 豬 | ||||||||||||||||||||||
| 小計 | 體重≥30kg或體長≥70cm | 10kg≤體重<30kg或40cm≤體長<70cm | 2.5kg≤體重<10kg或25cm≤體長<40cm | 體重<2.5kg或體長<25cm | ||||||||||||||||||
| 數量(頭) | 補助金額(元) | 數量(頭) | 標準(元/頭) | 補助金額(元) | 數量(頭) | 標準(元/頭) | 補助金額(元) | 數量(頭) | 標準(元/頭) | 補助金額(元) | 數量(頭) | 標準(元/頭) | 補助金額(元) | 病死豬 | 病死牛 | 病死羊 | 病死家禽 | 其它 | ||||
| 戴世清 | 戴世清 | 18983490987 | 10 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李明秀 | 李明秀 | 13452942466 | 5 | 2 | 160 | 2 | 80 | 160 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鎖蓮生豬養殖場 | 鐘萬春 | 13908335009 | 1102 | 9 | 540 | 6 | 80 | 480 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 3 | 20 | 60 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王光全散養戶 | 王光全 | 18375943722 | 8 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 先鋒鎮榮升生豬養殖場 | 陳秀榮 | 13372672818 | 334 | 6 | 480 | 6 | 80 | 480 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 張建平養殖場 | 李元偉 | 13883226708 | 290 | 10 | 710 | 8 | 80 | 640 | 1 | 50 | 50 | 0 | 30 | 0 | 1 | 20 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重慶市江津區春濤養殖有限公司 | 鐘定濤 | 13883630918 | 860 | 182 | 12790 | 125 | 80 | 10000 | 55 | 50 | 2750 | 0 | 30 | 0 | 2 | 20 | 40 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鄒榮奎 | 鄒榮奎 | 15823577718 | 150 | 14 | 1120 | 14 | 80 | 1120 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | — | — | 2759 | 225 | 15960 | 163 | — | 13040 | 56 | — | 2800 | 0 | — | 0 | 6 | — | 120 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無害化處理機構名稱: | 負責人姓名 | 電話 | 無害化處理機構銀行賬號 | |||||||||||||||||||
| 鄉鎮獸醫機構意見(蓋章): | 鄉鎮財政所意見(蓋章): | |||||||||||||||||||||
| 負責人簽字: | 年?? 月?? 日 | 分管領導簽字: | 年?? 月?? 日 | |||||||||||||||||||
| 備注:1.本表由鄉鎮填寫,表格不夠自行添加。2.本表一式叁份,一份交區縣部門,一份鄉鎮獸醫機構留存,一份交市級備案。 | ||||||||||||||||||||||
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區縣政府網站
其他網站
關注公眾號
江津發布