發布日期:2025-12-11 11:38:01 大 中 小
| 先鋒鎮農村危房改造2025年度任務情況公示表 | |||||
| 序號 | 戶主姓名 | 鎮(街) | 村(社區) | 低收入群體申報類型 | 危房類別 |
| 1 | 張桂金 | 先鋒鎮 | 大塆村 | 農村低保戶 | D級 |
| 2 | 程軍 | 先鋒鎮 | 大塆村 | 農村分散供養特困人員 | 無房戶 |
| 3 | 吳興倫 | 先鋒鎮 | 大塆村 | 農村分散供養特困人員 | 無房戶 |
| 4 | 王貞華 | 先鋒鎮 | 永豐村 | 農村低保戶 | D級 |
| 5 | 王德勝 | 先鋒鎮 | 永豐村 | 農村低保戶 | D級 |
| 6 | 劉華澤 | 先鋒鎮 | 永豐村 | 農村低保戶 | D級 |
| 7 | 喻紹華 | 先鋒鎮 | 永豐村 | 農村低保戶 | D級 |
| 8 | 江燮中 | 先鋒鎮 | 金紫村 | 農村低保戶 | 無房戶 |
| 9 | 李興明 | 先鋒鎮 | 金紫村 | 農村低保戶 | D級 |
| 10 | 王永澤 | 先鋒鎮 | 石魚村 | 農村分散供養特困人員 | D級 |
| 11 | 王德艮 | 先鋒鎮 | 麻柳村 | 農村低保戶 | D級 |
| 12 | 龔世東 | 先鋒鎮 | 椒鄉社區 | 農村低保戶 | 無房戶 |
| 13 | 王波 | 先鋒鎮 | 麻柳村 | 農村低保邊緣家庭 | D級 |
| 14 | 林發勛 | 先鋒鎮 | 金紫村 | 農村低保戶 | C級 |
| 15 | 王中良 | 先鋒鎮 | 石魚村 | 農村低保戶 | C級 |
| 16 | 湯永祥 | 先鋒鎮 | 石魚村 | 農村低保戶 | C級 |
| 17 | 陳思怡 | 先鋒鎮 | 保坪村 | 低保戶 | 無房戶 |
| 18 | 程勝 | 先鋒鎮 | 大塆村 | 低保戶 | 無房戶 |
| 19 | 代德友 | 先鋒鎮 | 永豐村 | 農村分散供養特困人員 | 無房戶 |
| 20 | 陳永治 | 先鋒鎮 | 永豐村 | 農村分散供養特困人員 | 無房戶 |
| 21 | 文祖芳 | 先鋒鎮 | 永豐村 | 低保戶 | D改 |
| 22 | 王德榮 | 先鋒鎮 | 永豐村 | 農村分散供養特困人員 | 無房戶 |
| 23 | 江旭仁 | 先鋒鎮 | 永豐村 | 突發嚴重困難戶 | D改 |
| 24 | 陳忠富 | 先鋒鎮 | 石魚村 | 低保戶 | D改 |
| 25 | 李開會 | 先鋒鎮 | 石魚村 | 低保戶 | D改 |
| 26 | 鄧龍輝 | 先鋒鎮 | 香草村 | 低保戶 | C改 |
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區縣政府網站
其他網站
關注公眾號
江津發布