發布日期:2025-11-27 15:09:26 大 中 小
| 序號 | 姓名 | 年齡 | 村居 | 人員類別 | 補貼金額 |
| 1 | 王玉書 | 90 | 青江社區 | 高齡人員 | 200元 |
| 2 | 羅福才 | 91 | 躍進村 | 高齡人員 | 200元 |
| 3 | 程必才 | 87 | 鴨江村 | 高齡人員 | 200元 |
| 4 | 陳奇康 | 86 | 鴨江村 | 高齡人員 | 200元 |
| 5 | 劉兆福 | 88 | 鴨江村 | 高齡人員 | 200元 |
| 6 | 袁美云 | 87 | 鴨江村 | 高齡人員 | 200元 |
| 7 | 賀天福 | 85 | 余糧村 | 高齡人員 | 200元 |
| 8 | 唐代春 | 85 | 躍進村 | 高齡人員 | 200元 |
| 9 | 李德江 | 85 | 鴨江村 | 高齡人員 | 200元 |
| 10 | 楊玉財 | 84 | 青江社區 | 高齡人員 | 200元 |
| 11 | 鄭焱才 | 85 | 大坪村 | 高齡人員 | 200元 |
| 12 | 賀定祥 | 89 | 大坪村 | 高齡人員 | 200元 |
| 13 | 張貴財 | 84 | 大坪村 | 高齡人員 | 200元 |
| 14 | 黃學昌 | 83 | 鴨江村 | 高齡人員 | 200元 |
| 15 | 郭中勤 | 83 | 躍進村 | 高齡人員 | 200元 |
| 16 | 阮銀躍 | 87 | 躍進村 | 高齡人員 | 200元 |
| 17 | 陶明芳 | 82 | 雙新村 | 高齡人員 | 200元 |
| 18 | 王云海 | 82 | 躍進村 | 高齡人員 | 200元 |
| 19 | 程必維 | 82 | 鴨江村 | 高齡人員 | 200元 |
| 20 | 陳政元 | 82 | 躍進村 | 高齡人員 | 200元 |
| 21 | 何玉科 | 85 | 大坪村 | 高齡人員 | 200元 |
| 22 | 賀錫中 | 81 | 雙新村 | 高齡人員 | 200元 |
| 23 | 張大孝 | 81 | 躍進村 | 高齡人員 | 200元 |
| 24 | 胡烈金 | 80 | 雙新 | 高齡人員 | 200元 |
| 25 | 程必忠 | 80 | 鴨江村 | 高齡人員 | 200元 |
| 26 | 程昌武 | 80 | 鴨江村 | 高齡人員 | 200元 |
| 27 | 郭中后 | 80 | 躍進村 | 高齡人員 | 200元 |
| 28 | 劉德芳 | 80 | 大坪村 | 高齡人員 | 200元 |
| 29 | 胡海祥 | 80 | 大坪村 | 高齡人員 | 200元 |
| 30 | 程積元 | 80 | 鴨江村 | 高齡人員 | 200元 |
| 31 | 唐代興 | 80 | 躍進村 | 高齡人員 | 200元 |
| 32 | 張德安 | 70 | 青江社區 | 失能人員 | 200元 |
| 33 | 郭和財 | 70 | 躍進村 | 失能人員 | 200元 |
| 34 | 胡澤惠 | 74 | 大坪村 | 失能人員 | 200元 |
| 35 | 熊天芬 | 65 | 大坪村 | 失能人員 | 200元 |
| 36 | 張基貴 | 68 | 大坪村 | 失能人員 | 200元 |
| 37 | 阮前華 | 81 | 鴨江村 | 失能人員 | 200元 |
| 38 | 楊小川 | 66 | 余糧村 | 失能人員 | 200元 |
| 39 | 鐘崇明 | 73 | 大坪村 | 失能人員 | 200元 |
| 40 | 陳秀會 | 62 | 余糧村 | 失能人員 | 200元 |
| 41 | 鄭國祥 | 62 | 夏壩場社區 | 失能人員 | 200元 |
| 42 | 溫在書 | 70 | 鴨江村 | 失能人員 | 200元 |
| 43 | 陶仁芳 | 61 | 大坪村 | 失能人員 | 200元 |
| 44 | 賀錫成 | 61 | 夏壩場社區 | 失能人員 | 200元 |
| 45 | 張天蘭 | 61 | 余糧村 | 失能人員 | 200元 |
| 46 | 楊世祥 | 66 | 大坪村 | 失能人員 | 200元 |
| 47 | 陳秀勇 | 61 | 夏壩場社區 | 失能人員 | 200元 |
| 48 | 李品伍 | 68 | 大坪村 | 失能人員 | 200元 |
| 49 | 鄭中文 | 61 | 余糧村 | 失能人員 | 200元 |
| 50 | 程昌其 | 61 | 大坪村 | 失能人員 | 200元 |
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區縣政府網站
其他網站
關注公眾號
江津發布