發(fā)布日期:2024-12-29 16:07:23 大 中 小
| 數(shù)據(jù)狀態(tài) | 所屬單位 | 項目名稱 | 姓名 | 金額 | 補貼面積(畝) | 備注 | 地址 | 大戶姓名 | 鎮(zhèn)街 | 項目發(fā)放日期 | 項目所屬日期 | 銀行名稱 | |
| 非校驗 | [9] 上卡成功 | [120-024]吳灘鎮(zhèn) | [03101]種糧大戶補貼資金 | 王達目 | 14,489.10 | 300.000 | 48.297 | 新靈村2、7組 | 王達目 | 吳灘鎮(zhèn) | 2025-06 | 2025-06 | 中國郵政儲蓄銀行 |
| 非校驗 | [9] 上卡成功 | [120-024]吳灘鎮(zhèn) | [03101]種糧大戶補貼資金 | 廖祖波 | 19,318.80 | 400.000 | 48.297 | 新靈村1--10組 | 廖祖波 | 吳灘鎮(zhèn) | 2025-06 | 2025-06 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行 |
| 非校驗 | [9] 上卡成功 | [120-024]吳灘鎮(zhèn) | [03101]種糧大戶補貼資金 | 羅太林 | 4,105.25 | 85.000 | 48.297 | 花廳村11組 | 羅太林 | 吳灘鎮(zhèn) | 2025-06 | 2025-06 | 中國郵政儲蓄銀行 |
| 非校驗 | [9] 上卡成功 | [120-024]吳灘鎮(zhèn) | [03101]種糧大戶補貼資金 | 徐富友 | 48,297.00 | 1,000.000 | 48.297 | 新靈村1--10組 | 徐富友 | 吳灘鎮(zhèn) | 2025-06 | 2025-06 | 中國郵政儲蓄銀行 |
| 非校驗 | [9] 上卡成功 | [120-024]吳灘鎮(zhèn) | [03101]種糧大戶補貼資金 | 段德安 | 3,569.15 | 73.900 | 48.297 | 花廳村4組 | 段德安 | 吳灘鎮(zhèn) | 2025-06 | 2025-06 | 中國郵政儲蓄銀行 |
| 非校驗 | [9] 上卡成功 | [120-024]吳灘鎮(zhèn) | [03101]種糧大戶補貼資金 | 何才利 | 7,244.55 | 150.000 | 48.297 | 花廳村8組 | 何才利 | 吳灘鎮(zhèn) | 2025-06 | 2025-06 | 中國郵政儲蓄銀行 |
| 非校驗 | [9] 上卡成功 | [120-024]吳灘鎮(zhèn) | [03101]種糧大戶補貼資金 | 唐昭煊 | 3,380.79 | 70.000 | 48.297 | 金子村7社 | 唐昭煊 | 吳灘鎮(zhèn) | 2025-06 | 2025-06 | 中國郵政儲蓄銀行 |
| 非校驗 | [9] 上卡成功 | [120-024]吳灘鎮(zhèn) | [03101]種糧大戶補貼資金 | 祝全和 | 2,704.63 | 56.000 | 48.297 | 花廳村9組 | 祝全和 | 吳灘鎮(zhèn) | 2025-06 | 2025-06 | 中國郵政儲蓄銀行 |
| 8 | 103,109.27 | ||||||||||||
國務(wù)院部門網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門網(wǎng)站
區(qū)縣政府網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
關(guān)注公眾號
江津發(fā)布