發布日期:2024-10-11 14:41:50 大 中 小
| 2024年度圣泉街道(市、區、場)享受農機購置與應用補貼的購機者信息表 | |||||||||||
| 序號 | 購機者 | 補貼機具 | 補貼資金 | ||||||||
| 所在鄉(鎮) | 購機者姓名 | 機具品目 | 生產廠家 | 產品名稱 | 購買機型 | 經銷商 | 購買數量(臺) | 單臺銷售價格(元) | 單臺補貼額(元) | 總補貼額(元) | |
| 1 | 圣泉街道 | 夏元海 | 微型耕耘機 | 重慶創天機械有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-100 | 江津區旭創農機銷售經營部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 2 | 圣泉街道 | 傅燦江 | 微型耕耘機 | 重慶耀虎動力機械有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 姚仕川 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 3 | 圣泉街道 | 李光富 | 微型耕耘機 | 重慶騰捷機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重慶騰捷機械制造有限公司 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
| 4 | 圣泉街道 | 馬新華 | 微型耕耘機 | 重慶市冠騰機械有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-100 | 江津區幾江共創機電商行 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
| 5 | 圣泉街道 | 萬立模 | 微型耕耘機 | 重慶市冠騰機械有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-100 | 江津區幾江共創機電商行 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
| 6 | 圣泉街道 | 王小波 | 微型耕耘機 | 重慶騰捷機械制造有限公司 | 微耕機 | 現:1WGCZ4.05-105A(G4)(原:1WGCZ4.05-105A) | 重慶騰捷機械制造有限公司 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
| 7 | 圣泉街道 | 李遠億 | 微型耕耘機 | 重慶迪揚蘋辰機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 江津區姐妹農機經營部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 8 | 圣泉街道 | 陳顯東 | 微型耕耘機 | 重慶創天機械有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-100 | 江津區姐妹農機經營部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 9 | 圣泉街道 | 陳德國 | 果蔬干燥機 | 福建春田科技有限公司 | 果蔬烘干機 | 5HGKB-5 | 江津區恒雨農機經營部(個體工商戶) | 1 | 14800.00 | 5500.00 | 5500.00 |
| 10 | 圣泉街道 | 唐順佑 | 微型耕耘機 | 重慶市大足區柳春立機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-95 | 璧山區垣鑠農業機械經營部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 11 | 圣泉街道 | 陳光倫 | 微型耕耘機 | 重慶騰捷機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重慶騰捷機械制造有限公司 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
| 12 | 圣泉街道 | 熊孝祥 | 微型耕耘機 | 重慶維銘機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-100 | 江津區鑫博瑜五金機電經營部 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
| 13 | 圣泉街道 | 何善銀 | 微型耕耘機 | 重慶創天機械有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-100 | 江津區馬偉農機銷售經營部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 14 | 圣泉街道 | 楊光亮 | 微型耕耘機 | 重慶宗申通用動力機械有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.5-100D | 江津區旭創農機銷售經營部 | 1 | 2800.00 | 700.00 | 700.00 |
| 15 | 圣泉街道 | 李運君 | 微型耕耘機 | 重慶創天機械有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-100 | 江津區旭創農機銷售經營部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 16 | 圣泉街道 | 郭顯培 | 微型耕耘機 | 重慶創天機械有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-100 | 江津區姐妹農機經營部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 17 | 圣泉街道 | 陳道六 | 微型耕耘機 | 重慶騰捷機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重慶騰捷機械制造有限公司 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
| 18 | 圣泉街道 | 陳德久 | 微型耕耘機 | 重慶耀虎動力機械有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 李長會 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 19 | 圣泉街道 | 李桂梅 | 微型耕耘機 | 重慶宗申通用動力機械有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.5-100D | 璧山區垣鑠農業機械經營部 | 1 | 2700.00 | 700.00 | 700.00 |
| 20 | 圣泉街道 | 肖世平 | 微型耕耘機 | 重慶騰捷機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重慶騰捷機械制造有限公司 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
| 21 | 圣泉街道 | 毛品富 | 微型耕耘機 | 重慶宗申通用動力機械有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.5-100D | 江津區旭創農機銷售經營部 | 1 | 2500.00 | 700.00 | 700.00 |
| 22 | 圣泉街道 | 楊福文 | 鍘草機 | 貴州榕威農機制造有限公司 | 鍘草機 | 9ZT-6.0 | 江津區旭創農機銷售經營部 | 1 | 3300.00 | 960.00 | 960.00 |
| 23 | 圣泉街道 | 夏元林 | 微型耕耘機 | 重慶銘輝動力機械有限公司 | 微耕機 | 1WGQD4.0-95 | 姚仕川 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 24 | 圣泉街道 | 韓準勇 | 微型耕耘機 | 重慶騰捷機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重慶騰捷機械制造有限公司 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
| 25 | 圣泉街道 | 秦德富 | 微型耕耘機 | 重慶力寧機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 江津區旭創農機銷售經營部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 合計 | 25 | 67800.00 | 22660.00 | 22660.00 | |||||||
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區縣政府網站
其他網站
關注公眾號
江津發布