<strike id="hg8ao"><cite id="hg8ao"></cite></strike>
<ul id="hg8ao"><center id="hg8ao"></center></ul>
    • <sup id="hg8ao"><tfoot id="hg8ao"></tfoot></sup>

        <samp id="hg8ao"><span id="hg8ao"></span></samp>

            1. 免费A级毛片无码A∨蜜芽试看,欧美高清狂热视频60一70,熟女精品色一区二区三区,国产激情福利短视频在线,亚洲中文字幕日韩精品,国产成人精品中文字幕,久久99精品久久久久久9 ,成年女人午夜毛片免费视频
              重慶市江津區圣泉街道辦事處

              當前位置: 重慶市江津區圣泉街道辦事處>政務公開>政府信息公開目錄>基層政務公開>社會救助>審核審批信息

              重慶市江津區圣泉街道2026年6月城鄉低保發放名單公示

              發布日期:2026-06-24 16:41:59

              ???????????????

              江津區圣泉街道2026年6月城鄉低保發放名單公示
              序號 鄉鎮(街道) 村(居)委會 申請人(戶主) 保障類型 保障人數 重點保障人數 領取金額 家庭補差金額 重點救助金額
              1 圣泉街道 大官橋社區居委會 凌四文 農村 1 0 420 420 0
              2 圣泉街道 大官橋社區居委會 何小平 城市 2 1 1590 1490 100
              3 圣泉街道 大官橋社區居委會 姜元華 城市 2 1 1460 1360 100
              4 圣泉街道 大官橋社區居委會 秦正才 城市 1 1 830 770 60
              5 圣泉街道 大官橋社區居委會 詹袁園 城市 1 1 870 770 100
              6 圣泉街道 陡石村委會 何吉平 農村 1 1 325 225 100
              7 圣泉街道 陡石村委會 鐘林 農村 1 1 730 630 100
              8 圣泉街道 陡石村委會 陳德久 農村 4 4 1892 1572 320
              9 圣泉街道 陡石村委會 李代明 農村 1 1 244 184 60
              10 圣泉街道 陡石村委會 鄭夢宇 農村 2 0 1260 1260 0
              11 圣泉街道 陡石村委會 白克玉 城市 1 1 598 538 60
              12 圣泉街道 陡石村委會 李遠高 城市 1 1 870 770 100
              13 圣泉街道 陡石村委會 沈世桂 農村 1 1 630 570 60
              14 圣泉街道 陡石村委會 陳顯剛 農村 2 2 698 578 120
              15 圣泉街道 陡石村委會 廖定先 農村 5 4 2560 2200 360
              16 圣泉街道 陡石村委會 韓德芬 農村 1 1 556 496 60
              17 圣泉街道 陡石村委會 何昌貴 農村 1 1 680 580 100
              18 圣泉街道 陡石村委會 周容 農村 1 1 479 439 40
              19 圣泉街道 陡石村委會 馮小華 城市 1 1 830 770 60
              20 圣泉街道 陡石村委會 漆麗 農村 1 1 654 554 100
              21 圣泉街道 陡石村委會 石青高 農村 1 1 674 574 100
              22 圣泉街道 陡石村委會 王德會 農村 1 1 680 580 100
              23 圣泉街道 陡石村委會 高治列 農村 1 1 584 544 40
              24 圣泉街道 陡石村委會 白鳳 城市 1 1 725 665 60
              25 圣泉街道 陡石村委會 付祥華 農村 1 1 670 570 100
              26 圣泉街道 陡石村委會 鐘志清 農村 2 1 1168 1068 100
              27 圣泉街道 陡石村委會 溫昌貴 農村 1 1 689 629 60
              28 圣泉街道 陡石村委會 楊文成 農村 1 1 606 546 60
              29 圣泉街道 陡石村委會 白小波 農村 1 1 695 595 100
              30 圣泉街道 陡石村委會 陳兵 農村 1 1 690 630 60
              31 圣泉街道 陡石村委會 段文素 農村 1 1 690 630 60
              32 圣泉街道 陡石村委會 陳孟華 農村 1 1 690 630 60
              33 圣泉街道 陡石村委會 劉光引 農村 2 2 1014 894 120
              34 圣泉街道 陡石村委會 陳光明 農村 1 1 680 580 100
              35 圣泉街道 陡石村委會 邱昌中 農村 1 1 690 630 60
              36 圣泉街道 陡石村委會 何吉祿 農村 2 1 632 572 60
              37 圣泉街道 陡石村委會 邱昌其 農村 2 2 1318 1158 160
              38 圣泉街道 陡石村委會 龔祥華 城市 1 1 625 585 40
              39 圣泉街道 陡石村委會 趙夢 城市 1 1 830 770 60
              40 圣泉街道 陡石村委會 唐儲榮 農村 1 1 382 322 60
              41 圣泉街道 陡石村委會 謝國娟 農村 1 1 510 450 60
              42 圣泉街道 陡石村委會 陸紀容 農村 1 1 669 569 100
              43 圣泉街道 陡石村委會 譚中輝 農村 1 1 650 550 100
              44 圣泉街道 陡石村委會 李運河 農村 1 0 600 600 0
              45 圣泉街道 陡石村委會 袁貞夢 農村 3 2 1700 1500 200
              46 圣泉街道 陡石村委會 何國富 農村 1 0 615 615 0
              47 圣泉街道 陡石村委會 陳德明 農村 2 0 1260 1260 0
              48 圣泉街道 陡石村委會 李豪華 農村 1 1 730 630 100
              49 圣泉街道 陡石村委會 馬成華 農村 1 1 510 450 60
              50 圣泉街道 陡石村委會 賴禮忠 農村 3 3 1767 1527 240
              51 圣泉街道 陡石村委會 孫永有 農村 1 0 354 354 0
              52 圣泉街道 陡石村委會 付興友 農村 1 1 640 600 40
              53 圣泉街道 陡石村委會 鄒錫容 農村 2 1 552 492 60
              54 圣泉街道 陡石村委會 陳德伍 農村 2 2 748 628 120
              55 圣泉街道 陡石村委會 張澤明 農村 1 0 630 630 0
              56 圣泉街道 陡石村委會 陳宗維 農村 1 0 524 524 0
              57 圣泉街道 陡石村委會 鄧興平 農村 2 2 1200 1040 160
              58 圣泉街道 陡石村委會 段文清 農村 1 1 540 480 60
              59 圣泉街道 陡石村委會 裴錫忠 農村 1 1 430 370 60
              60 圣泉街道 陡石村委會 熊香萬 農村 1 1 560 500 60
              61 圣泉街道 陡石村委會 李洪倫 農村 1 0 489 489 0
              62 圣泉街道 陡石村委會 鐘治清 農村 1 0 405 405 0
              63 圣泉街道 陡石村委會 陳顯均 農村 1 1 430 330 100
              64 圣泉街道 陡石村委會 祝慶梅 農村 3 2 1282 1122 160
              65 圣泉街道 海惠社區居委會 肖俊豪 城市 1 1 820 720 100
              66 圣泉街道 海惠社區居委會 丁文瑞 城市 1 1 805 705 100
              67 圣泉街道 海惠社區居委會 張軍 城市 1 1 805 705 100
              68 圣泉街道 海惠社區居委會 蔣宇 城市 1 1 825 725 100
              69 圣泉街道 海惠社區居委會 楊春艷 城市 1 1 830 770 60
              70 圣泉街道 滸溪社區居委會 余佳儀 農村 1 1 690 630 60
              71 圣泉街道 滸溪社區居委會 胡昌奉 城市 1 1 870 770 100
              72 圣泉街道 滸溪社區居委會 周云 農村 1 1 644 544 100
              73 圣泉街道 三河村委會 鄢小維 農村 1 1 664 564 100
              74 圣泉街道 三河村委會 劉顯清 農村 1 1 446 386 60
              75 圣泉街道 三河村委會 唐順華 農村 2 2 1218 1058 160
              76 圣泉街道 三河村委會 白定全 農村 2 1 1288 1188 100
              77 圣泉街道 三河村委會 何吉華 農村 1 1 730 630 100
              78 圣泉街道 三河村委會 冉昌德 農村 1 1 730 630 100
              79 圣泉街道 三河村委會 熊永芬 農村 1 1 730 630 100
              80 圣泉街道 三河村委會 許光萍 城市 2 1 1254 1154 100
              81 圣泉街道 三河村委會 歐道平 農村 1 1 630 530 100
              82 圣泉街道 三河村委會 何吉華 農村 1 1 654 554 100
              83 圣泉街道 三河村委會 陳茂勇 農村 1 1 590 550 40
              84 圣泉街道 三河村委會 張桂澤 農村 1 1 618 558 60
              85 圣泉街道 三河村委會 楊紅娟 城市 3 2 1379 1179 200
              86 圣泉街道 三河村委會 萬立模 農村 4 4 2700 2400 300
              87 圣泉街道 三河村委會 謝秋月 農村 1 1 730 630 100
              88 圣泉街道 三河村委會 蘭永祥 農村 1 0 630 630 0
              89 圣泉街道 三河村委會 張世吉 農村 4 3 1584 1364 220
              90 圣泉街道 三河村委會 劉朝云 農村 2 2 1250 1090 160
              91 圣泉街道 三河村委會 鄧勝全 農村 2 1 788 728 60
              92 圣泉街道 三河村委會 牟長華 農村 1 1 524 424 100
              93 圣泉街道 三河村委會 夏良書 農村 1 1 650 550 100
              94 圣泉街道 三河村委會 李紹根 農村 2 1 1144 1044 100
              95 圣泉街道 三河村委會 廖國玉 城市 1 1 505 465 40
              96 圣泉街道 三河村委會 周立貴 農村 3 2 1941 1701 240
              97 圣泉街道 三河村委會 常顯明 城市 2 1 932 832 100
              98 圣泉街道 三河村委會 蘭慶興 農村 1 1 180 120 60
              99 圣泉街道 三河村委會 曾凡筐 農村 3 3 1681 1461 220
              100 圣泉街道 三河村委會 歐福 農村 2 2 1386 1206 180
              101 圣泉街道 三河村委會 何善雨 農村 1 0 439 439 0
              102 圣泉街道 三河村委會 夏元貴 農村 1 0 439 439 0
              103 圣泉街道 三河村委會 劉光燦 農村 2 1 926 866 60
              104 圣泉街道 三河村委會 陳作仁 農村 1 1 612 552 60
              105 圣泉街道 三河村委會 朱澤品 農村 3 3 1053 813 240
              106 圣泉街道 三河村委會 江大書 農村 2 2 996 836 160
              107 圣泉街道 三河村委會 陳體云 農村 4 3 2040 1740 300
              108 圣泉街道 三河村委會 唐順林 農村 2 2 858 698 160
              109 圣泉街道 三河村委會 何積余 農村 2 2 906 786 120
              110 圣泉街道 三河村委會 何恩德 農村 2 2 1152 992 160
              111 圣泉街道 三河村委會 陳茂發 農村 2 1 892 832 60
              112 圣泉街道 三河村委會 王桂中 農村 2 1 918 858 60
              113 圣泉街道 三河村委會 鄒潤華 農村 1 1 546 446 100
              114 圣泉街道 三河村委會 廖國模 農村 2 2 1088 928 160
              115 圣泉街道 三河村委會 何宗貴 農村 1 0 276 276 0
              116 圣泉街道 三河村委會 張洪均 農村 1 1 503 403 100
              117 圣泉街道 三河村委會 凌朝路 農村 1 1 480 420 60
              118 圣泉街道 三河村委會 唐順中 農村 1 0 490 490 0
              119 圣泉街道 三河村委會 陳蘭林 農村 1 0 410 410 0
              120 圣泉街道 三河村委會 程俐 農村 1 1 670 570 100
              121 圣泉街道 三河村委會 熊乾明 農村 1 1 680 580 100
              122 圣泉街道 三河村委會 鄒榮秀 農村 1 1 730 630 100
              123 圣泉街道 三河村委會 何光木 農村 1 1 690 630 60
              124 圣泉街道 三河村委會 李敏 農村 1 1 446 386 60
              125 圣泉街道 三河村委會 王周珍 農村 1 1 387 287 100
              126 圣泉街道 三河村委會 刁功立 農村 1 0 386 386 0
              127 圣泉街道 三河村委會 周家祿 農村 2 2 892 772 120
              128 圣泉街道 三河村委會 凌朝樹 農村 1 1 446 386 60
              129 圣泉街道 三河村委會 楊明財 農村 1 1 446 386 60
              130 圣泉街道 三河村委會 張廷英 城市 1 0 730 730 0
              131 圣泉街道 三河村委會 游仁杰 農村 1 1 690 630 60
              132 圣泉街道 三河村委會 廖代洪 農村 1 1 730 630 100
              133 圣泉街道 圣泉社區居委會 葉俊 城市 1 1 830 770 60
              134 圣泉街道 圣泉社區居委會 趙禮平 城市 1 1 835 735 100
              135 圣泉街道 圣泉社區居委會 鄧志丹 城市 1 1 870 770 100
              136 圣泉街道 雙龍社區居委會 劉大琴 農村 1 1 690 630 60
              137 圣泉街道 雙龍社區居委會 王啟祥 城市 1 1 870 770 100
              138 圣泉街道 雙龍社區居委會 陳杰 城市 1 1 870 770 100
              139 圣泉街道 雙龍社區居委會 曾宗珍 農村 1 1 600 540 60
              140 圣泉街道 雙龍社區居委會 夏莉 城市 4 4 3180 2780 400
              141 圣泉街道 雙龍社區居委會 譚敏武 城市 1 0 670 670 0
              142 圣泉街道 雙龍社區居委會 鐘先磊 城市 1 1 810 770 40
              143 圣泉街道 雙龍社區居委會 羅強 農村 1 1 730 630 100
              144 圣泉街道 雙龍社區居委會 龔啞女 城市 1 1 870 770 100
              145 圣泉街道 雙龍社區居委會 溫德華 農村 2 1 720 660 60
              146 圣泉街道 雙龍社區居委會 渝蝶 城市 1 1 810 770 40
              147 圣泉街道 雙龍社區居委會 楊克兵 農村 1 0 474 474 0
              148 圣泉街道 雙龍社區居委會 李敏 城市 1 0 550 550 0
              149 圣泉街道 雙龍社區居委會 王小梅 農村 2 2 1018 878 140
              150 圣泉街道 雙龍社區居委會 卓大穆 農村 1 1 647 547 100
              151 圣泉街道 雙龍社區居委會 葉洪群 農村 1 1 660 560 100
              152 圣泉街道 雙龍社區居委會 閔仁瓊 農村 1 1 730 630 100
              153 圣泉街道 雙龍社區居委會 李永良 城市 1 0 770 770 0
              154 圣泉街道 雙龍社區居委會 張燕 城市 1 1 640 540 100
              155 圣泉街道 雙龍社區居委會 張生明 農村 2 0 400 400 0
              156 圣泉街道 雙龍社區居委會 張建 城市 5 4 2130 1750 380
              157 圣泉街道 雙龍社區居委會 黃永梅 城市 1 1 870 770 100
              158 圣泉街道 雙龍社區居委會 夏元容 城市 3 3 1791 1491 300
              159 圣泉街道 雙龍社區居委會 陳三民 農村 1 1 487 427 60
              160 圣泉街道 雙龍社區居委會 饒德利 農村 1 1 584 544 40
              161 圣泉街道 雙龍社區居委會 凌世維 農村 1 1 713 613 100
              162 圣泉街道 雙龍社區居委會 張長銀 農村 1 1 730 630 100
              163 圣泉街道 雙龍社區居委會 代文富 城市 1 1 593 493 100
              164 圣泉街道 雙龍社區居委會 陳洪群 城市 1 1 805 705 100
              165 圣泉街道 雙龍社區居委會 躍進 城市 1 1 790 690 100
              166 圣泉街道 雙龍社區居委會 李運林 城市 1 1 825 725 100
              167 圣泉街道 雙龍社區居委會 陳孟穎 城市 1 1 780 680 100
              168 圣泉街道 雙龍社區居委會 舒華興 城市 1 0 526 526 0
              169 圣泉街道 雙龍社區居委會 周勇 農村 2 0 792 792 0
              170 圣泉街道 土堡社區居委會 白大春 城市 1 1 795 695 100
              171 圣泉街道 土堡社區居委會 王桂彬 城市 1 1 654 614 40
              172 圣泉街道 土堡社區居委會 吳朝木 城市 1 1 780 740 40
              173 圣泉街道 土堡社區居委會 白熙瑞 城市 1 1 910 770 140
              174 圣泉街道 土堡社區居委會 劉小慶 城市 1 1 870 770 100
              175 圣泉街道 土堡社區居委會 詹茂 城市 1 1 840 740 100
              176 圣泉街道 土堡社區居委會 邵祥萬 城市 1 1 805 705 100
              177 圣泉街道 土堡社區居委會 楊樹春 城市 1 1 830 770 60
              178 圣泉街道 土堡社區居委會 白云飛 城市 2 2 1820 1540 280
              179 圣泉街道 土堡社區居委會 慕長偉 城市 4 2 1856 1656 200
              180 圣泉街道 土堡社區居委會 張長友 城市 3 3 2100 1860 240
              181 圣泉街道 土堡社區居委會 何學轉 城市 1 1 870 770 100
              182 圣泉街道 土堡社區居委會 陳玉梅 城市 2 1 1640 1540 100
              183 圣泉街道 土堡社區居委會 孫麗仙 城市 3 2 1709 1509 200
              184 圣泉街道 土堡社區居委會 段國祥 城市 1 0 470 470 0
              185 圣泉街道 土堡社區居委會 白世福 城市 1 0 730 730 0
              186 圣泉街道 土堡社區居委會 慕宗文 城市 1 1 730 690 40
              187 圣泉街道 團結社區居委會 秦治惠 城市 1 1 566 526 40
              188 圣泉街道 團結社區居委會 劉宗坪 城市 1 0 650 650 0
              189 圣泉街道 團結社區居委會 張定群 城市 4 3 1180 880 300
              190 圣泉街道 團結社區居委會 蘇承會 農村 2 2 960 760 200
              191 圣泉街道 團結社區居委會 陳孟春 農村 2 2 1460 1260 200
              192 圣泉街道 團結社區居委會 楊明香 農村 2 2 1360 1160 200
              193 圣泉街道 團結社區居委會 沈李英 城市 2 2 1274 1074 200
              194 圣泉街道 團結社區居委會 劉明忠 城市 1 1 835 735 100
              195 圣泉街道 團結社區居委會 余坤梅 農村 1 1 580 480 100
              196 圣泉街道 團結社區居委會 王新建 城市 1 0 770 770 0
              197 圣泉街道 團結社區居委會 陳禮明 農村 1 1 650 550 100
              198 圣泉街道 團結社區居委會 陳道忠 農村 6 4 2734 2334 400
              199 圣泉街道 文峰社區居委會 陳顯霞 農村 1 0 444 444 0
              200 圣泉街道 文峰社區居委會 付九琴 農村 1 1 492 432 60
              201 圣泉街道 文峰社區居委會 趙忠群 農村 1 1 490 430 60
              202 圣泉街道 文峰社區居委會 譚其芳 農村 1 1 490 430 60
              203 圣泉街道 文峰社區居委會 余乾興 農村 2 2 980 860 120
              204 圣泉街道 文峰社區居委會 余乾芳 農村 1 1 624 564 60
              205 圣泉街道 文峰社區居委會 付本明 農村 1 1 624 564 60
              206 圣泉街道 文峰社區居委會 柯瑞群 農村 2 2 1160 960 200
              207 圣泉街道 文峰社區居委會 韓準容 農村 1 1 690 630 60
              208 圣泉街道 文峰社區居委會 柴元志 農村 1 1 730 630 100
              209 圣泉街道 文峰社區居委會 王興華 農村 1 1 568 508 60
              210 圣泉街道 文峰社區居委會 余乾文 農村 1 1 624 564 60
              211 圣泉街道 文峰社區居委會 肖朝文 農村 1 1 690 630 60
              212 圣泉街道 文峰社區居委會 翟儒英 農村 1 1 624 564 60
              213 圣泉街道 文峰社區居委會 陳宏方 城市 3 1 1909 1809 100
              214 圣泉街道 文峰社區居委會 白友福 農村 2 2 1380 1260 120
              215 圣泉街道 文峰社區居委會 付燦模 農村 1 1 624 564 60
              216 圣泉街道 文峰社區居委會 楊萬木 農村 2 2 1238 1078 160
              217 圣泉街道 文峰社區居委會 王德賢 農村 3 3 2029 1689 340
              218 圣泉街道 文峰社區居委會 王靜 農村 1 1 670 630 40
              219 圣泉街道 文峰社區居委會 王德輝 農村 1 1 624 564 60
              220 圣泉街道 文峰社區居委會 趙孝芳 農村 1 1 607 547 60
              221 圣泉街道 文峰社區居委會 彭中木 農村 2 2 1198 1078 120
              222 圣泉街道 文峰社區居委會 余永昌 農村 2 1 1086 1026 60
              223 圣泉街道 文峰社區居委會 韓準平 農村 1 1 624 564 60
              224 圣泉街道 文峰社區居委會 余永芳 農村 1 0 498 498 0
              225 圣泉街道 文峰社區居委會 趙孝忠 農村 2 1 1122 1022 100
              226 圣泉街道 文峰社區居委會 楊克容 農村 1 1 624 564 60
              227 圣泉街道 文峰社區居委會 楊渝 農村 1 1 680 580 100
              228 圣泉街道 文峰社區居委會 王有駱 農村 1 1 624 564 60
              229 圣泉街道 文峰社區居委會 彭國勝 農村 1 1 622 562 60
              230 圣泉街道 文峰社區居委會 何貴清 農村 1 1 590 530 60
              231 圣泉街道 文峰社區居委會 陳本國 城市 1 1 870 770 100
              232 圣泉街道 文峰社區居委會 毛樹英 農村 1 1 508 448 60
              233 圣泉街道 文峰社區居委會 冷明德 農村 1 1 697 597 100
              234 圣泉街道 文峰社區居委會 劉顯紅 城市 2 2 1074 874 200
              235 圣泉街道 文峰社區居委會 劉國清 農村 1 1 624 564 60
              236 圣泉街道 文峰社區居委會 余永須 農村 2 2 1198 1078 120
              237 圣泉街道 文峰社區居委會 楊淑 農村 2 1 726 666 60
              238 圣泉街道 文峰社區居委會 王德令 農村 2 1 1222 1162 60
              239 圣泉街道 文峰社區居委會 劉定孝 農村 1 1 589 529 60
              240 圣泉街道 文峰社區居委會 彭中恒 農村 3 2 1477 1317 160
              241 圣泉街道 文峰社區居委會 程吉華 農村 1 0 480 480 0
              242 圣泉街道 文峰社區居委會 余乾蘭 農村 2 2 1140 940 200
              243 圣泉街道 文峰社區居委會 趙孝祥 農村 2 1 926 826 100
              244 圣泉街道 文峰社區居委會 趙忠平 農村 1 1 624 564 60
              245 圣泉街道 文峰社區居委會 楊浩 城市 1 1 670 570 100
              246 圣泉街道 文峰社區居委會 付九會 農村 1 1 624 564 60
              247 圣泉街道 文峰社區居委會 黎世連 農村 1 1 439 379 60
              248 圣泉街道 文峰社區居委會 付燦文 農村 1 0 540 540 0
              249 圣泉街道 享堂社區居委會 呂林泉 城市 1 0 670 670 0
              250 圣泉街道 享堂社區居委會 李曉梅 城市 2 1 1140 1040 100
              251 圣泉街道 享堂社區居委會 張小玲 城市 1 1 775 675 100
              252 圣泉街道 享堂社區居委會 曾飛 城市 1 1 870 770 100
              253 圣泉街道 享堂社區居委會 趙學洪 城市 4 3 3340 3080 260
              254 圣泉街道 享堂社區居委會 陳玲 城市 1 1 870 770 100
              255 圣泉街道 享堂社區居委會 白雪微 城市 1 1 805 705 100
              256 圣泉街道 享堂社區居委會 肖清 城市 1 1 869 769 100
              257 圣泉街道 享堂社區居委會 沈映國 城市 1 1 870 770 100
              258 圣泉街道 享堂社區居委會 平蘭 城市 1 1 686 586 100
              259 圣泉街道 長嶺社區居委會 周永中 城市 1 1 870 770 100
              260 圣泉街道 長嶺社區居委會 周正乾 農村 2 1 894 834 60
              261 圣泉街道 長嶺社區居委會 趙宗模 城市 1 0 164 164 0
              262 圣泉街道 長嶺社區居委會 代傳珍 城市 1 1 840 740 100
              263 圣泉街道 長嶺社區居委會 易永富 城市 2 1 1340 1240 100
              264 圣泉街道 長嶺社區居委會 殷學芳 城市 1 1 477 417 60
              265 圣泉街道 長嶺社區居委會 巫天華 農村 2 2 932 732 200
              266 圣泉街道 長嶺社區居委會 趙桂渝 城市 1 1 870 770 100
              267 圣泉街道 長嶺社區居委會 張小琴 農村 1 1 730 630 100
              268 圣泉街道 長嶺社區居委會 周斌 農村 2 2 1380 1260 120
              269 圣泉街道 長嶺社區居委會 秦大英 農村 1 0 449 449 0
              270 圣泉街道 長嶺社區居委會 鄒云秀 農村 2 2 1388 1228 160
              271 圣泉街道 長嶺社區居委會 李運華 農村 2 2 684 564 120
              272 圣泉街道 長嶺社區居委會 江相云 城市 1 1 740 640 100
              273 圣泉街道 長嶺社區居委會 張朝臣 農村 1 0 418 418 0
              274 圣泉街道 長嶺社區居委會 白偉 城市 3 2 1931 1731 200
              275 圣泉街道 長嶺社區居委會 何東 城市 3 2 1895 1695 200
              276 圣泉街道 長嶺社區居委會 涂長元 城市 1 1 710 650 60
              277 圣泉街道 長嶺社區居委會 段國波 城市 4 3 1580 1280 300
              278 圣泉街道 長嶺社區居委會 溫增全 城市 4 3 2336 2136 200
              279 圣泉街道 長嶺社區居委會 向世福 農村 1 1 510 450 60
              280 圣泉街道 長嶺社區居委會 周正榮 農村 1 1 422 322 100
              281 圣泉街道 長嶺社區居委會 楊天會 城市 3 3 2161 1821 340
              282 圣泉街道 長嶺社區居委會 周潤國 城市 4 2 2340 2180 160
              283 圣泉街道 長嶺社區居委會 詹強 城市 1 1 710 650 60
              284 圣泉街道 長嶺社區居委會 周鳳 城市 1 1 870 770 100
              285 圣泉街道 長嶺社區居委會 官生木 農村 1 1 590 530 60
              286 圣泉街道 長嶺社區居委會 陳體發 城市 1 0 670 670 0
              287 圣泉街道 長嶺社區居委會 張朝德 城市 2 1 920 820 100
              288 圣泉街道 長嶺社區居委會 熊永江 城市 2 2 1740 1540 200
              289 圣泉街道 長嶺社區居委會 段光林 農村 3 0 1299 1299 0
              290 圣泉街道 中渡社區居委會 劉泓甫 城市 1 1 910 770 140
              291 圣泉街道 中渡社區居委會 邱本武 農村 1 1 674 574 100
              292 圣泉街道 中渡社區居委會 龔遠航 城市 1 1 770 670 100
              293 圣泉街道 中渡社區居委會 劉仁義 農村 2 2 1100 960 140
              294 圣泉街道 中渡社區居委會 潘元博 城市 1 1 870 770 100











              掃一掃在手機打開當前頁

              分享文章到

              國務院部門網站

              地方政府網站

              市政府部門網站

              區縣政府網站

              其他網站

              主辦:重慶市江津區人民政府辦公室 版權所有:重慶市江津區人民政府

              關注公眾號
              江津發布

              主站蜘蛛池模板: 国产h视频在线观看| a毛片免费在线观看| 好吊AV| 67194亚洲无码| 亚洲专区中文在线第一页| 亚洲成av人片天堂网无码| 国产主播一区二区在线观看| AV不卡在线| 国产chinese在线视频| 欧美成人www免费全部网站| 最近免费中文字幕mv在线视频3| 精品一区二区三区在线观看l| 亚洲精品国产综合久久一线| 亚洲V天堂V手机在线| 4444欧美| 成人影片在线观看18| 欧美日韩国产在线人| 亚洲色大成网站WWW久久| 亚洲综合小说另类图片五月天| 久久天堂无码av网站| 久久精品欧美一区二区| 亚洲一本网| 狠狠亚洲丁香综合久久 | 久久精品国产国产精品四凭| 亚洲精品人成网线在线播放va| 在线免费熟女| 免费国产一级 片内射老| 久久婷婷激情亚洲综合色| AV免费网址在线观看| 国产婷婷色一区二区三区| 麻豆国产黄色一级免费片| www.尤物.com| 亚洲欧美日韩综合一区在线| 2020国产精品精品国产| 欧美洲精品亚洲精品中文字幕| 九九热在线有精品观看| 正在播放国产对白孕妇作爱| 夜色福利站WWW国产在线视频| 精品1卡二卡三卡四卡老狼| 天堂www在线中文| 女人av社区男人的天堂|