發布日期:2026-06-01 14:05:00 大 中 小
| 四屏鎮6月城市(農村)低保救助金額調整公示 | |||||||
| 按照最低生活保障有關政策規定,經鄉鎮人民政府(街道辦事處)組織開展對最低生活保障家庭經濟狀況定期復核,報區(縣)民政局審批,對低保家庭成員、收入有變化的調整救助金額,對已不符合保障條件的家庭停發低保救助。現將轄區低保救助金額調整情況公示如下,若有異議,請監督舉報。 | |||||||
| 調整低保救助金額家庭 | |||||||
| 序號 | 申請人(戶主) | 調整前救助情況 | 調整后救助情況 | ||||
| 保障人數 | 家庭人均收入(元) | 救助金額(元) | 保障人數 | 家庭人均收入(元) | 救助金額(元) | ||
| 1 | 冉雍培 | 2 | 532 | 576 | 2 | 532 | 636 |
| 2 | 陳永倫 | 3 | 250 | 1240 | 2 | 346 | 668 |
| 3 | 冉熙全 | 5 | 448 | 1830 | 4 | 469 | 1424 |
| 停發低保救助家庭 | |||||||
| 序號 | 申請人(戶主) | 家庭人口 | 原救助金額 | 停發原因 | |||
| 舉報電話:023-47522173(江津區民政局) | |||||||
| 023-47668246(四屏鎮人民政府) | |||||||
| 重慶市江津區四屏鎮人民政府 | |||||||
| 2026年6月1日 | |||||||
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區縣政府網站
其他網站
關注公眾號
江津發布