發布日期:2024-12-05 14:47:54 大 中 小
| 2024年重慶市江津區石門鎮鄉村振興公益性崗位人員公示名單 | ||||||||
| 制表單位:石門鎮產業發展服務中心 | ||||||||
| 序號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 家庭地址 | 崗位起止時間 (如:2024.1-2024.12) |
崗位名稱 | 脫貧戶/脫貧不穩定戶/邊緣易致貧戶/突發嚴重困難戶 | 備注 |
| 1 | 程從華 | 男 | 55 | 李家村25組 | 2024.1-2024.12 | 鄉村振興公益性崗位 | 脫貧戶 | |
| 2 | 謝添蘭 | 女 | 56 | 金龍村11組 | 2024.1-2024.12 | 鄉村振興公益性崗位 | 脫貧戶 | |
| 3 | 趙助均 | 男 | 51 | 金龍村15組 | 2024.1-2024.12 | 鄉村振興公益性崗位 | 脫貧戶 | |
| 4 | 朱永友 | 男 | 51 | 金龍村8組 | 2024.1-2024.12 | 鄉村振興公益性崗位 | 脫貧戶 | 視力二級殘,8月清退 |
| 5 | 曹輝先 | 女 | 50 | 金龍村11組 | 2024.1-2024.12 | 鄉村振興公益性崗位 | 脫貧戶 | |
| 6 | 杜位琴 | 女 | 52 | 金龍村15組 | 2024.1-2024.12 | 鄉村振興公益性崗位 | 脫貧戶 | |
| 7 | 羅明年 | 男 | 67 | 金龍村7組 | 2024.1-2024.12 | 鄉村振興公益性崗位 | 脫貧戶 | 2024年11月5日 過世,11月清退 |
| 8 | 朱代書 | 女 | 59 | 永安村17組 | 2024.1-2024.12 | 鄉村振興公益性崗位 | 脫貧戶 | 身體不適不繼續任職,8月清退 |
| 9 | 許開兵 | 男 | 50 | 永安村9組 | 2024.1-2024.12 | 鄉村振興公益性崗位 | 脫貧戶 | |
| 10 | 黃光源 | 男 | 62 | 石筍山村8組 | 2024.1-2024.12 | 鄉村振興公益性崗位 | 脫貧戶 | |
| 11 | 游舟芬 | 女 | 60 | 石筍山村5組 | 2024.1-2024.12 | 鄉村振興公益性崗位 | 脫貧戶 | |
| 12 | 蘇家容 | 女 | 53 | 石筍山村16組 | 2024.1-2024.12 | 鄉村振興公益性崗位 | 脫貧戶 | |
| 13 | 聶坤清 | 女 | 52 | 白坪村2組 | 2024.1-2024.12 | 鄉村振興公益性崗位 | 脫貧戶 | |
| 14 | 張澤龍 | 男 | 61 | 白坪村2組 | 2024.1-2024.12 | 鄉村振興公益性崗位 | 脫貧戶 | |
| 15 | 劉澤華 | 男 | 61 | 金龍村11組 | 2024.5-2024.12 | 鄉村振興公益性崗位 | 脫貧戶 | |
| 16 | 曹型會 | 女 | 45 | 李家村5組 | 2024.5-2024.12 | 鄉村振興公益性崗位 | 脫貧戶 | |
| 17 | 蘇祖芬 | 女 | 65 | 李家村4組 | 2024.5-2024.12 | 鄉村振興公益性崗位 | 脫貧戶 | |
| 18 | 謝全芝 | 女 | 62 | 李家村4組 | 2024.5-2024.12 | 鄉村振興公益性崗位 | 脫貧戶 | |
| 19 | 袁中 | 男 | 68 | 永安村8組 | 2024.5-2024.12 | 鄉村振興公益性崗位 | 脫貧戶 | |
| 20 | 陳開秀 | 女 | 61 | 永安村17組 | 2024.5-2024.12 | 鄉村振興公益性崗位 | 脫貧戶 | |
| 21 | 曾凡福 | 男 | 57 | 永安村10組 | 2024.9-2024.12 | 道路護理員 | 脫貧戶 | |
| 22 | 肖桂均 | 男 | 54 | 永安村14組 | 2024.9-2024.12 | 道路護理員 | 脫貧戶 | |
| 23 | 游舟容 | 女 | 61 | 石筍山村5組 | 2024.9-2024.12 | 公路維護 | 脫貧戶 | |
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區縣政府網站
其他網站
關注公眾號
江津發布