發(fā)布日期:2023-11-22 14:50:13 大 中 小
| 重慶市江津區(qū)石門鎮(zhèn)2023年鄉(xiāng)村振興公益性崗位人員公示名單 | ||||||||
| 序號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 家庭地址 | 崗位起止時間 (如:2023.1-2023.12) |
崗位名稱 | 脫貧戶/脫貧不穩(wěn)定戶/邊緣易致貧戶/突發(fā)嚴重困難戶 | 備注 |
| 1 | 程從華 | 男 | 55 | 李家村25組 | 2023.2-2023.12 | 鄉(xiāng)村振興公益性崗位 | 脫貧戶 | |
| 2 | 謝添蘭 | 女 | 56 | 金龍村11組 | 2023.2-2023.12 | 鄉(xiāng)村振興公益性崗位 | 脫貧戶 | |
| 3 | 趙助均 | 男 | 51 | 金龍村15組 | 2023.2-2023.12 | 鄉(xiāng)村振興公益性崗位 | 脫貧戶 | |
| 4 | 朱永友 | 男 | 51 | 金龍村8組 | 2023.2-2023.12 | 鄉(xiāng)村振興公益性崗位 | 脫貧戶 | |
| 5 | 曹輝先 | 女 | 50 | 金龍村11組 | 2023.2-2023.12 | 鄉(xiāng)村振興公益性崗位 | 脫貧戶 | |
| 6 | 曹樹新 | 女 | 68 | 金龍村2組 | 2023.2-2023.12 | 鄉(xiāng)村振興公益性崗位 | 脫貧戶 | |
| 7 | 羅明年 | 男 | 67 | 金龍村7組 | 2023.2-2023.12 | 鄉(xiāng)村振興公益性崗位 | 脫貧戶 | |
| 8 | 朱代書 | 女 | 59 | 永安村17組 | 2023.2-2023.12 | 鄉(xiāng)村振興公益性崗位 | 脫貧戶 | |
| 9 | 許開兵 | 男 | 50 | 永安村9組 | 2023.2-2023.12 | 鄉(xiāng)村振興公益性崗位 | 脫貧戶 | |
| 10 | 黃光源 | 男 | 62 | 石筍山村8組 | 2023.2-2023.12 | 鄉(xiāng)村振興公益性崗位 | 脫貧戶 | |
| 11 | 游舟芬 | 女 | 60 | 石筍山村5組 | 2023.2-2023.12 | 鄉(xiāng)村振興公益性崗位 | 脫貧戶 | |
| 12 | 聶坤清 | 女 | 52 | 白坪村2組 | 2023.2-2023.12 | 鄉(xiāng)村振興公益性崗位 | 脫貧戶 | |
| 13 | 張澤龍 | 男 | 61 | 白坪村2組 | 2023.2-2023.12 | 鄉(xiāng)村振興公益性崗位 | 脫貧戶 | |
| 14 | 游舟容 | 女 | 60 | 石筍山村5組 | 2023.9-2023.11 | 鄉(xiāng)村振興公益性崗位 | 脫貧戶 | 2023.9-11月、第四批 |
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區(qū)縣政府網站
其他網站
關注公眾號
江津發(fā)布