發布日期:2026-06-03 14:51:50 大 中 小
| 重慶市養殖環節病死畜禽無害化處理情況散戶運輸統計公示表 | |||||||||||||||||||
| 鄉鎮名稱:石蟆鎮 | 填表人:王達云 | 統計時段:2026.4.1-5.31 | |||||||||||||||||
| 序號 | 畜禽養殖場戶名稱 | 負責人姓名 | 電話 | 村 | 無害化處理數量、標準、補助金額 | 送交無害化處理廠(場)集中處理病死畜禽數量(頭/只) | 備注 | ||||||||||||
| 小計 | 豬 | 病死豬 | 病死牛 | 病死羊 | 病死家禽 | 其它 | |||||||||||||
| 時間 | 畜禽飼養量(頭、只) | 運費補助標準:距離收貯點在10公里及以上的東溪村、和平村、郭坪村、登云村、望江村、羊石社區一趟來回80元;距離收貯點在5公里-10公里的二溪村、關溪村、仙魚村、天旗村、稿子社區、六貢村、楊柳村、橋子村一趟來回70元;距離收貯點在5公里以內石蟆口社區、轉龍村、大同村、正林村、感益村一趟來回60元。 | 石蟆府發〔2022〕48號文件規定:需要協助上下車,每次每增加一頭豬增加10元。 | ||||||||||||||||
| 數量 | 補助金額(元) | 趟數 | 數量(頭) | 補助金額(元/趟) | 數量(頭) | 補助金額(元) | |||||||||||||
| 1 | 李謀華 | 李謀華 | 134****2867 | 正林1組 | 2026.4.8 | 9 | 1 | 70 | 1 | 1 | 60 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 黃繼海 | 黃繼海 | 199****5301 | 天旗5社 | 2026.4.27 | 10 | 1 | 80 | 1 | 1 | 70 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 黃繼海 | 黃繼海 | 199****5301 | 天旗5社 | 2026.5.6 | 10 | 1 | 80 | 1 | 1 | 70 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 黃繼海 | 黃繼海 | 199****5301 | 天旗5社 | 2026.5.9 | 10 | 1 | 80 | 1 | 1 | 70 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 羅江洲 | 羅江洲 | 157****6870 | 感益1社 | 2026.5.13 | 6 | 1 | 70 | 1 | 1 | 60 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 馮慶文 | 馮慶文 | 199****2441 | 正林6社 | 2026.5.17 | 1 | 1 | 70 | 1 | 1 | 60 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 李謀華 | 李謀華 | 134****2867 | 正林1組 | 2026.5.19 | 9 | 1 | 70 | 1 | 1 | 60 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 黃興澤 | 黃興澤 | 135****3832 | 二溪3組 | 2026.5.23 | 25 | 1 | 80 | 1 | 1 | 70 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 黃勇 | 黃勇 | 183****9399 | 天旗5社 | 2026.5.24 | 1 | 1 | 80 | 1 | 1 | 70 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 張應瓊 | 張應瓊 | 191****1028 | 和平村 | 2026.5.24 | 5 | 1 | 90 | 1 | 1 | 80 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 張正全 | 張正全 | 191****6043 | 東溪村 | 2026.5.24 | 3 | 1 | 90 | 1 | 1 | 80 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 馮慶文 | 馮慶文 | 199****2441 | 正林6社 | 2026.5.25 | 1 | 1 | 70 | 1 | 1 | 60 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 蘭火銀 | 蘭火銀 | 139****9025 | 郭坪4社 | 2026.5.26 | 3 | 1 | 90 | 1 | 1 | 80 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 劉啟美 | 劉啟美 | 152****2969 | 感益5社 | 2026.5.28 | 42 | 1 | 70 | 1 | 1 | 60 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 艾宗剛 | 艾宗剛 | 191****2796 | 感益村 | 2026.5.29 | 4 | 1 | 70 | 1 | 1 | 60 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 何興倫 | 何興倫 | 191****3118 | 楊柳村 | 2026.5.30 | 2 | 1 | 80 | 1 | 1 | 70 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 黃勇 | 黃勇 | 183****9399 | 天旗村5社 | 2026.5.30 | 1 | 1 | 80 | 1 | 1 | 70 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 劉啟美 | 劉啟美 | 152****2969 | 感益5社 | 2026.5.31 | 42 | 1 | 70 | 1 | 1 | 60 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 1390 | 18 | 18 | 1210 | 18 | 180 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區縣政府網站
其他網站
關注公眾號
江津發布