發(fā)布日期:2025-10-13 10:39:14 大 中 小
| 重慶市養(yǎng)殖環(huán)節(jié)病死畜禽無害化處理情況散戶運輸統(tǒng)計公示表 | ||||||||||||||||||
| 統(tǒng)計時段:2025年9月1日至2025年9月30日 | ||||||||||||||||||
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)名稱:石蟆鎮(zhèn) | 填表人:王達云 | |||||||||||||||||
| 序號 | 畜禽養(yǎng)殖場戶名稱 | 負責(zé)人姓名 | 鎮(zhèn)村 | 畜禽飼養(yǎng)量(頭、只) | 無害化處理數(shù)量、標準、補助金額、時間、轉(zhuǎn)運趟數(shù) | 送交無害化處理廠(場)集中處理病死畜禽數(shù)量(頭/只) | 備注 | |||||||||||
| 豬 | 病死豬 | 病死牛 | 病死羊 | 病死家禽 | 其它 | |||||||||||||
| 時間 | 小計 | 運費補助標準:距離收貯點在10公里及以上的東溪村、和平村、郭坪村、登云村、望江村、羊石社區(qū)一趟來回80元;距離收貯點在5公里-10公里的二溪村、關(guān)溪村、仙魚村、天旗村、稿子社區(qū)、六貢村、楊柳村、橋子村一趟來回70元;距離收貯點在5公里以內(nèi)石蟆口社區(qū)、轉(zhuǎn)龍村、大同村、正林村、感益村一趟來回60元。 | 石蟆府發(fā)〔2022〕48號文件規(guī)定:需要協(xié)助上下車,每次每增加一頭豬增加10元。 | |||||||||||||||
| 數(shù)量 | 補助金額(元) | 趟數(shù) | 數(shù)量(頭) | 補助金額(元/趟) | 數(shù)量(頭) | 補助金額(元) | ||||||||||||
| 1 | 何平 | 何平 | 和平7社 | 2 | 9.24 | 1 | 90 | 1 | 1 | 80 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 2 | 1 | 90 | 1 | 1 | 80 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 江津區(qū)石蟆鎮(zhèn)人民政府意見: | ||||||||||||||||||
國務(wù)院部門網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門網(wǎng)站
區(qū)縣政府網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
關(guān)注公眾號
江津發(fā)布