發(fā)布日期:2025-08-05 16:48:32 大 中 小
| 重慶市養(yǎng)殖環(huán)節(jié)病死畜禽無害化處理情況散戶運(yùn)輸統(tǒng)計(jì)公示表 | ||||||||||||||||||
| 統(tǒng)計(jì)時(shí)段:2025-7-1至2025-7-31 | ||||||||||||||||||
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)名稱:石蟆鎮(zhèn) | 填表人:王達(dá)云 | |||||||||||||||||
| 序號(hào) | 畜禽養(yǎng)殖場戶名稱 | 負(fù)責(zé)人姓名 | 鎮(zhèn)村 | 畜禽飼養(yǎng)量(頭、只) | 無害化處理數(shù)量、標(biāo)準(zhǔn)、補(bǔ)助金額、時(shí)間、轉(zhuǎn)運(yùn)趟數(shù) | 送交無害化處理廠(場)集中處理病死畜禽數(shù)量(頭/只) | ||||||||||||
| 豬 | 病死豬 | 病死牛 | 病死羊 | 病死家禽 | 其它 | 備注 | ||||||||||||
| 時(shí)間 | 小計(jì) | 石蟆府發(fā)〔2022〕48號(hào)文件規(guī)定運(yùn)費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn):距離收貯點(diǎn)在10公里及以上的東溪村、和平村、郭坪村、登云村、望江村、羊石社區(qū)一趟來回80元;距離收貯點(diǎn)在5公里-10公里的二溪村、關(guān)溪村、仙魚村、天旗村、稿子社區(qū)、六貢村、楊柳村、橋子村一趟來回70元;距離收貯點(diǎn)在5公里以內(nèi)石蟆口社區(qū)、轉(zhuǎn)龍村、大同村、正林村、感益村一趟來回60元。 | 石蟆府發(fā)〔2022〕48號(hào)文件規(guī)定:需要協(xié)助上下車,每次每增加一頭豬增加10元。 | |||||||||||||||
| 數(shù)量 | 補(bǔ)助金額(元) | 趟數(shù) | 數(shù)量(頭) | 補(bǔ)助金額(元/趟) | 數(shù)量(頭) | 補(bǔ)助金額(元) | ||||||||||||
| 1 | 陳思義 | 陳思義 | 感益6社 | 5 | 7.26 | 1 | 70 | 1 | 1 | 60 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 何世明 | 何世明 | 天旗村 | 3 | 7.14 | 1 | 80 | 1 | 1 | 70 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 何世文 | 何世文 | 天旗村 | 3 | 710 | 1 | 80 | 1 | 1 | 70 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 胡祖華 | 胡祖華 | 感益村 | 3 | 7.1 | 1 | 70 | 1 | 1 | 60 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 黃繼華 | 黃繼華 | 和平7社 | 7 | 7.2 | 1 | 90 | 1 | 1 | 80 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 焦葉倫 | 焦葉倫 | 感益5社 | 1 | 7.24 | 1 | 70 | 1 | 1 | 60 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 劉澤芳 | 劉澤芳 | 石蟆社區(qū) | 16 | 7.2 | 1 | 70 | 1 | 1 | 60 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 龍欽云 | 龍欽云 | 天旗村 | 2 | 7.7 | 1 | 80 | 1 | 1 | 70 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 羅春洋 | 羅春洋 | 感益 | 16 | 7.3、7.8 | 4 | 160 | 2 | 4 | 60 | 4 | 40 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 蒲政其 | 蒲政其 | 仙魚1社 | 25 | 7.3 | 2 | 90 | 1 | 2 | 70 | 2 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已核實(shí)譚大權(quán)該戶為轉(zhuǎn)運(yùn)戶 |
| 11 | 王存勇 | 王存勇 | 望江2社 | 12 | 7.4、7.5、7.10、、7.11、7.13 | 6 | 460 | 5 | 6 | 80 | 6 | 60 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 王勇 | 王勇 | 關(guān)溪1社 | 1 | 7.8 | 1 | 80 | 1 | 1 | 70 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 張應(yīng)清 | 張應(yīng)清 | 仙魚村 | 2 | 7.8、7.13、 | 2 | 160 | 2 | 2 | 70 | 2 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 張治清 | 張治清 | 和平7社 | 2 | 7.2、7.24 | 2 | 180 | 2 | 2 | 80 | 2 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 周建偉 | 周建偉 | 天旗6社 | 9 | 7.1、7.3、7.5、7.7、7.13、7.15、7.16、7.21、 | 13 | 690 | 8 | 13 | 70 | 13 | 130 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計(jì) | 38 | 2430 | 29 | 38 | 38 | 380 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 江津區(qū)石蟆鎮(zhèn)人民政府意見: | ||||||||||||||||||
國務(wù)院部門網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門網(wǎng)站
區(qū)縣政府網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
關(guān)注公眾號(hào)
江津發(fā)布