發(fā)布日期:2024-06-03 14:30:00 大 中 小
| 申請表編號 | 姓名或組織名稱 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村組 | 購機日期 | 機具品目 | 型號 | 出廠編號[發(fā)動機號] | 發(fā)票號 | 生產(chǎn)企業(yè) | 經(jīng)銷商 | 數(shù)量 | 設(shè)備設(shè)施類實際數(shù)量 | 銷售價格 | 中央金額 | 配套設(shè)備補貼額 |
| 5001162824000005 | 龔和清 | 四面山鎮(zhèn) | 馬家坪村第六組 | 2024-03-16 | 微型耕耘機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | YHW23227946[24020191306] | 20191787 | 重慶耀虎動力機械有限公司 | 李長會 | 1 | 0 | 2000.00 | 700.00 | 0.00 |
| 5001162824000006 | 付萬應(yīng) | 四面山鎮(zhèn) | 雙鳳村 第七組 | 2024-03-06 | 微型耕耘機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | YHW23228028[24020189471] | 17151767 | 重慶耀虎動力機械有限公司 | 潼南區(qū)潼飛農(nóng)業(yè)機械經(jīng)營部 | 1 | 0 | 2000.00 | 700.00 | 0.00 |
| 5001162824000007 | 穆國安 | 四面山鎮(zhèn) | 雙鳳村 第五組 | 2024-04-01 | 微型耕耘機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | YHW24267648[24030296032] | 25898492 | 重慶耀虎動力機械有限公司 | 姚仕川 | 1 | 0 | 2000.00 | 700.00 | 0.00 |
| 5001162824000008 | 溫世倫 | 四面山鎮(zhèn) | 馬家坪村第五組 | 2024-04-01 | 微型耕耘機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | YHW23228238[24020191360] | 25898593 | 重慶耀虎動力機械有限公司 | 姚仕川 | 1 | 0 | 2000.00 | 700.00 | 0.00 |
| 5001162824000009 | 梅孝懷 | 四面山鎮(zhèn) | 雙鳳村 第五組 | 2024-03-27 | 微型耕耘機 | 1WGQZ4.0-100 | CTSX81189[CT231096461] | 24076176 | 重慶創(chuàng)天機械有限公司 | 江津區(qū)馬偉農(nóng)機銷售經(jīng)營部 | 1 | 0 | 2000.00 | 700.00 | 0.00 |
| 5001162824000010 | 李定群 | 四面山鎮(zhèn) | 馬家坪村第一組 | 2024-04-06 | 微型耕耘機 | 1WGQZ4.0-95 | LCLQ231041956[23090832953] | 27063169 | 重慶市大足區(qū)柳春立機械制造有限公司 | 大足區(qū)鵬發(fā)農(nóng)機經(jīng)營部 | 1 | 0 | 2000.00 | 700.00 | 0.00 |
| 5001162824000011 | 鐘少華 | 四面山鎮(zhèn) | 雙鳳村 第九組 | 2023-12-04 | 微型耕耘機 | 1WGQZ4.0-95 | LCLQ231041966[23090832972] | 46729950 | 重慶市大足區(qū)柳春立機械制造有限公司 | 江津區(qū)旭創(chuàng)農(nóng)機銷售經(jīng)營部 | 1 | 0 | 2000.00 | 700.00 | 0.00 |
國務(wù)院部門網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門網(wǎng)站
區(qū)縣政府網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
關(guān)注公眾號
江津發(fā)布