發布日期:2025-12-10 09:40:00 大 中 小
| 四面山鎮2025年12月最低生活保障申請家庭審核結果公示 | ||||||
| 按照最低生活保障有關政策規定,根據本人申請,四面山鎮人民政府組織家庭經濟狀況調查和集體審核,提出了審核意見,現公示如下: | ||||||
| 擬納入保障的申請家庭 | ||||||
| 序號 | 申請人(戶主) | 申請保障 家庭成員 |
家庭人 均收入 (元/月) |
家庭救助總金額(元/月) | 家庭住址 | |
| 1 | 游勝懷 | 車全維 | 300 | 660 | 雙鳳村 | |
| 2 | 陳洪祥 | 龔丹銀 | 0 | 2720 | 雙鳳村 | |
| 陳佳憶 | ||||||
| 陳鵬 | ||||||
| 3 | 蔣璐 | 0 | 770 | 林海村 | ||
| 4 | 張守琴 | 吳強強 | 300 | 820 | 頭道河社區 | |
| 5 | 晏萬九 | 0 | 630 | 馬家坪村 | ||
| 6 | 李志兵 | 李大富 | 454 | 512 | 馬家坪村 | |
| 擬不予保障的申請家庭 | ||||||
| 序號 | 申請人(戶主) | 申請保障 家庭成員 |
家庭人 均收入 (元/月) |
家庭財產及消費支出狀況 | 家庭住址 | 不予保障原因 |
| 舉報電話:47556312(江津區民政局) | ||||||
| 47666199(四面山鎮人民政府) | ||||||
| 四面山鎮人民政府 | ||||||
| 2025年12月10日 | ||||||
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區縣政府網站
其他網站
關注公眾號
江津發布