發布日期:2024-09-25 16:13:42 大 中 小
| 重慶市江津區雙福街道2024年農業機具購置補貼公示 | |||||||||
| 序號 | 姓名或組織名稱 | 村組 | 機具品目 | 型號 | 出廠編號[發動機號] | 數量 | 銷售價格(元) | 中央金額(元) | 配套設備補貼額 |
| 1 | 伍功明 | 怡云社區第四組 | 微型耕耘機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | TJ24031317[PC230803155] | 1? | 2100.00? | 700.00? | 0.00? |
| 2 | 黃維友 | 三界社區第十組 | 微型耕耘機 | 1WGQZ4.5-100D | ZS230301627[2303026A5229] | 1? | 3100.00? | 700.00? | 0.00? |
| 3 | 劉崇木 | 雙溪社區第五組 | 微型耕耘機 | 1WGQZ3.0-60 | HJ450224B220094[A2307006689] | 1? | 2150.00? | 550.00? | 0.00? |
| 4 | 邵廷全 | 破石社區第七組 | 微型耕耘機 | 1WGCZ4.05-100 | JH22111015[22103845] | 1? | 2800.00? | 800.00? | 0.00? |
| 5 | 孫孝銀 | 雙溪社區第六組 | 微型耕耘機 | 1WGQZ4.0-100 | CTSX85746[CT240303450] | 1? | 2000.00? | 700.00? | 0.00? |
| 6 | 王紹仁 | 高滸社區第十組 | 微型耕耘機 | 1WGQZ4.0-100 | CTSX87481[CT240508271] | 1? | 2000.00? | 700.00? | 0.00? |
| 合計 | 6 | 14150 | 4150 | 0 | |||||
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區縣政府網站
其他網站
關注公眾號
江津發布