發布日期:2023-11-22 18:27:14 大 中 小
| 填表單位:李市鎮 | 時間:2023-01-01至2023-11-21 | |||||||||||||||||
| 地區名稱 | 證件辦理 | 夫妻一方屬戶籍市外 | 夫妻一方屬常住市外 | 注銷 | ||||||||||||||
| 合計 | 一孩 | 二孩 | 三孩 | 四孩及以上 | 重辦證件 | |||||||||||||
| 小計 | 渝快辦 | 小計 | 渝快辦 | 小計 | 渝快辦 | 小計 | 渝快辦 | 小計 | 子女死亡 | 子女流產 | 其他情形 | 人數 | 四川 | 人數 | 四川 | |||
| (甲) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| 李市鎮 | 172 | 98 | 88 | 60 | 53 | 13 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 18 | 5 | 3 | 3 |
| 三角壩社區 | 24 | 13 | 13 | 7 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 林家嘴社區 | 27 | 17 | 15 | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 孔目村 | 19 | 11 | 4 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 黃桷村 | 12 | 5 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 沙埂村 | 11 | 8 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 龍吟村 | 25 | 16 | 16 | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 大橋村 | 14 | 9 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 牌坊村 | 9 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 雙河村 | 12 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 兩岔村 | 8 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 洞塘村 | 11 | 4 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區縣政府網站
其他網站
關注公眾號
江津發布