發(fā)布日期:2025-09-25 12:53:35 大 中 小
| 畜禽養(yǎng)殖場戶名稱 | 負責(zé)人姓名 | 無害化處理機構(gòu)名稱 | 負責(zé)人姓名 | 生豬飼養(yǎng)量(頭) | 無害化處理數(shù)量、標準、補助金額(豬) | 送交無害化處理廠(場)集中處理病死畜禽數(shù)量(頭/只) | ||||||||||||||||
| 小計 | 體重≥30kg 或體長≥70cm |
體重10kg(含)— 30kg或體長40cm(含)—70cm |
體重2.5kg(含)— 10kg或體長25cm(含)—40cm |
體重<2.5kg 或體長<25cm | ||||||||||||||||||
| 數(shù)量 (頭) |
補助 金額 (元) |
數(shù)量 (頭) |
標準 (元/頭) |
補助 金額 (元) |
數(shù)量 (頭) |
標準 (元/頭) |
補助 金額 (元) |
數(shù)量 (頭) |
標準 (元/頭) |
補助 金額 (元) |
數(shù)量 (頭) |
標準 (元/頭) |
補助 金額 (元) |
病死豬 | 病死牛 | 病死羊 | 病死家禽 | |||||
| 幸元國養(yǎng)殖戶 | 幸元國 | 重慶市正羽環(huán)保科技有限公司 | 陳家戎 | 3 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 鄺德勝養(yǎng)殖場 | 鄺德勝 | 重慶市正羽環(huán)保科技有限公司 | 陳家戎 | 254 | 3 | 240 | 3 | 80 | 240 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 王喜倫養(yǎng)殖戶 | 王喜倫 | 重慶市正羽環(huán)保科技有限公司 | 陳家戎 | 5 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 牌坊村騎龍崗養(yǎng)殖場 | 唐華 | 重慶市正羽環(huán)保科技有限公司 | 陳家戎 | 3451 | 24 | 1920 | 24 | 80 | 1920 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 重慶云之路畜牧發(fā)展有限公司 | 程偉 | 重慶市正羽環(huán)保科技有限公司 | 陳家戎 | 9873 | 69 | 3630 | 20 | 80 | 1600 | 28 | 50 | 1400 | 21 | 30 | 630 | 0 | 20 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 |
| 鄭勇養(yǎng)殖場 | 鄭勇 | 重慶市正羽環(huán)保科技有限公司 | 陳家戎 | 182 | 3 | 240 | 3 | 80 | 240 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 重慶睿迅農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 代勤雄 | 重慶市正羽環(huán)保科技有限公司 | 陳家戎 | 2075 | 52 | 1860 | 0 | 80 | 0 | 15 | 50 | 750 | 37 | 30 | 1110 | 0 | 20 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 |
| 周光全養(yǎng)殖場 | 周光全 | 重慶市正羽環(huán)保科技有限公司 | 陳家戎 | 435 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) 合計 |
— | — | — | 154 | 8130 | 53 | — | 4240 | 43 | — | 2150 | 58 | — | 1740 | — | 154 | 0 | 0 | 0 | |||
國務(wù)院部門網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門網(wǎng)站
區(qū)縣政府網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
關(guān)注公眾號
江津發(fā)布