發(fā)布日期:2024-08-26 14:30:00 大 中 小
| 畜禽養(yǎng)殖場戶名稱 | 負責(zé)人姓名 | 無害化處理機構(gòu)名稱 | 負責(zé)人姓名 | 生豬飼養(yǎng)量(頭) | 無害化處理數(shù)量、標(biāo)準(zhǔn)、補助金額(豬) | 送交無害化處理廠(場)集中處理病死畜禽數(shù)量(頭/只) | ||||||||||||||||
| 小計 | 體重≥30kg 或體長≥70cm |
體重10kg(含)— 30kg或體長40cm(含)—70cm |
體重2.5kg(含)— 10kg或體長25cm(含)—40cm |
體重<2.5kg 或體長<25cm | ||||||||||||||||||
| 數(shù)量 (頭) |
補助 金額 (元) |
數(shù)量 (頭) |
標(biāo)準(zhǔn) (元/頭) |
補助 金額 (元) |
數(shù)量 (頭) |
標(biāo)準(zhǔn) (元/頭) |
補助 金額 (元) |
數(shù)量 (頭) |
標(biāo)準(zhǔn) (元/頭) |
補助 金額 (元) |
數(shù)量 (頭) |
標(biāo)準(zhǔn) (元/頭) |
補助 金額 (元) |
病死豬 | 病死牛 | 病死羊 | 病死家禽 | |||||
| 周維利養(yǎng)殖戶 | 周維利 | 重慶市正羽環(huán)保科技有限公司 | 陳家戎 | 24 | 7 | 560 | 7 | 80 | 560 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 周正全養(yǎng)殖場 | 周正全 | 重慶市正羽環(huán)保科技有限公司 | 陳家戎 | 175 | 3 | 240 | 3 | 80 | 240 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 白家易養(yǎng)殖戶 | 白家易 | 重慶市正羽環(huán)保科技有限公司 | 陳家戎 | 6 | 3 | 240 | 3 | 80 | 240 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 黃建康養(yǎng)殖場 | 黃建康 | 重慶市正羽環(huán)保科技有限公司 | 陳家戎 | 110 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 胡軍養(yǎng)殖場 | 胡軍 | 重慶市正羽環(huán)保科技有限公司 | 陳家戎 | 282 | 2 | 130 | 1 | 80 | 80 | 1 | 50 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 重慶睿迅農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 代勤雄 | 重慶市正羽環(huán)保科技有限公司 | 陳家戎 | 2156 | 24 | 560 | 0 | 80 | 0 | 0 | 50 | 0 | 8 | 30 | 240 | 16 | 20 | 320 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 陳榮超養(yǎng)殖戶 | 陳榮超 | 重慶市正羽環(huán)保科技有限公司 | 陳家戎 | 3 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 周光全養(yǎng)殖場 | 周光全 | 重慶市正羽環(huán)保科技有限公司 | 陳家戎 | 310 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 周道遠養(yǎng)殖戶 | 周道遠 | 重慶市正羽環(huán)保科技有限公司 | 陳家戎 | 23 | 7 | 440 | 3 | 80 | 240 | 4 | 50 | 200 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 華中生豬養(yǎng)殖場 | 王中華 | 重慶市正羽環(huán)保科技有限公司 | 陳家戎 | 17 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 鄺德福養(yǎng)殖場 | 鄺德福 | 重慶市正羽環(huán)保科技有限公司 | 陳家戎 | 210 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) 合計 |
— | — | — | 51 | 2570 | 22 | — | 1760 | 5 | — | 250 | 8 | — | 240 | 16 | — | 320 | 51 | 0 | 0 | 0 | |
國務(wù)院部門網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門網(wǎng)站
區(qū)縣政府網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
關(guān)注公眾號
江津發(fā)布