發(fā)布日期:2024-07-26 11:00:00 大 中 小
| 畜禽養(yǎng)殖場戶名稱 | 負(fù)責(zé)人姓名 | 無害化處理機(jī)構(gòu)名稱 | 負(fù)責(zé)人姓名 | 生豬飼養(yǎng)量(頭) | 無害化處理數(shù)量、標(biāo)準(zhǔn)、補(bǔ)助金額(豬) | 送交無害化處理廠(場)集中處理病死畜禽數(shù)量(頭/只) | ||||||||||||||||
| 小計 | 體重≥30kg 或體長≥70cm |
體重10kg(含)— 30kg或體長40cm(含)—70cm |
體重2.5kg(含)— 10kg或體長25cm(含)—40cm |
體重<2.5kg 或體長<25cm | ||||||||||||||||||
| 數(shù)量 (頭) |
補(bǔ)助 金額 (元) |
數(shù)量 (頭) |
標(biāo)準(zhǔn) (元/頭) |
補(bǔ)助 金額 (元) |
數(shù)量 (頭) |
標(biāo)準(zhǔn) (元/頭) |
補(bǔ)助 金額 (元) |
數(shù)量 (頭) |
標(biāo)準(zhǔn) (元/頭) |
補(bǔ)助 金額 (元) |
數(shù)量 (頭) |
標(biāo)準(zhǔn) (元/頭) |
補(bǔ)助 金額 (元) |
病死豬 | 病死牛 | 病死羊 | 病死家禽 | |||||
| 牌坊村騎龍崗養(yǎng)殖場 | 唐華 | 重慶市正羽環(huán)保科技有限公司 | 陳家戎 | 7588 | 156 | 7800 | 0 | 80 | 0 | 156 | 50 | 7800 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 |
| 重慶睿迅農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 代勤雄 | 重慶市正羽環(huán)保科技有限公司 | 陳家戎 | 2300 | 21 | 480 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 20 | 20 | 400 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 胡軍養(yǎng)殖場 | 胡軍 | 重慶市正羽環(huán)保科技有限公司 | 陳家戎 | 289 | 3 | 240 | 3 | 80 | 240 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 周忠華養(yǎng)殖戶 | 周忠華 | 重慶市正羽環(huán)保科技有限公司 | 陳家戎 | 3 | 13 | 1040 | 13 | 80 | 1040 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 鄭勇養(yǎng)殖場 | 鄭勇 | 重慶市正羽環(huán)保科技有限公司 | 陳家戎 | 286 | 3 | 240 | 3 | 80 | 240 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 白家易養(yǎng)殖戶 | 白家易 | 重慶市正羽環(huán)保科技有限公司 | 陳家戎 | 8 | 2 | 160 | 2 | 80 | 160 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 張加銀養(yǎng)殖戶 | 張加銀 | 重慶市正羽環(huán)保科技有限公司 | 陳家戎 | 5 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 199 | 10040 | 23 | 80 | 1840 | 156 | 50 | 7800 | 0 | 30 | 0 | 20 | 20 | 400 | 199 | 0 | 0 | 0 | ||||
國務(wù)院部門網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門網(wǎng)站
區(qū)縣政府網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
關(guān)注公眾號
江津發(fā)布