發布日期:2024-06-27 14:30:00 大 中 小
| 畜禽養殖場戶名稱 | 負責人姓名 | 無害化處理機構名稱 | 負責人姓名 | 生豬飼養量(頭) | 無害化處理數量、標準、補助金額(豬) | 送交無害化處理廠(場)集中處理病死畜禽數量(頭/只) | ||||||||||||||||
| 小計 | 體重≥30kg 或體長≥70cm |
體重10kg(含)— 30kg或體長40cm(含)—70cm |
體重2.5kg(含)— 10kg或體長25cm(含)—40cm |
體重<2.5kg 或體長<25cm | ||||||||||||||||||
| 數量 (頭) |
補助 金額 (元) |
數量 (頭) |
標準 (元/頭) |
補助 金額 (元) |
數量 (頭) |
標準 (元/頭) |
補助 金額 (元) |
數量 (頭) |
標準 (元/頭) |
補助 金額 (元) |
數量 (頭) |
標準 (元/頭) |
補助 金額 (元) |
病死豬 | 病死牛 | 病死羊 | 病死家禽 | |||||
| 牌坊村騎龍崗養殖場 | 唐華 | 重慶市正羽環??萍加邢薰?/td> | 陳家戎 | 7686 | 54 | 2700 | 0 | 80 | 0 | 54 | 50 | 2700 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 |
| 重慶睿迅農業開發有限公司 | 代勤雄 | 重慶市正羽環??萍加邢薰?/td> | 陳家戎 | 2104 | 7 | 560 | 7 | 80 | 560 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 黃遠建養殖戶 | 黃遠建 | 重慶市正羽環??萍加邢薰?/td> | 陳家戎 | 1 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 鄺德福養殖場 | 鄺德福 | 重慶市正羽環??萍加邢薰?/td> | 陳家戎 | 222 | 3 | 240 | 3 | 80 | 240 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 鄭勇養殖場 | 鄭勇 | 重慶市正羽環保科技有限公司 | 陳家戎 | 100 | 5 | 400 | 5 | 80 | 400 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 代文樹養殖場 | 代文樹 | 重慶市正羽環??萍加邢薰?/td> | 陳家戎 | 49 | 2 | 160 | 2 | 80 | 160 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 周忠華養殖戶 | 周忠華 | 重慶市正羽環??萍加邢薰?/td> | 陳家戎 | 14 | 6 | 480 | 6 | 80 | 480 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 幸堯兵養殖戶 | 幸堯兵 | 重慶市正羽環??萍加邢薰?/td> | 陳家戎 | 8 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 重慶鼎展農業開發公司 | 宋敏 | 重慶市正羽環保科技有限公司 | 陳家戎 | 100 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 80 | 4780 | 26 | 80 | 2080 | 54 | 50 | 2700 | 0 | 30 | 30 | 0 | 20 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | ||||
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區縣政府網站
其他網站
關注公眾號
江津發布