發(fā)布日期:2024-05-24 14:30:00 大 中 小
| 畜禽養(yǎng)殖場戶名稱 | 負責人姓名 | 無害化處理機構名稱 | 負責人姓名 | 生豬飼養(yǎng)量(頭) | 無害化處理數(shù)量、標準、補助金額(豬) | 送交無害化處理廠(場)集中處理病死畜禽數(shù)量(頭/只) | ||||||||||||||||
| 小計 | 體重≥30kg 或體長≥70cm |
體重10kg(含)— 30kg或體長40cm(含)—70cm |
體重2.5kg(含)— 10kg或體長25cm(含)—40cm |
體重<2.5kg 或體長<25cm | ||||||||||||||||||
| 數(shù)量 (頭) |
補助 金額 (元) |
數(shù)量 (頭) |
標準 (元/頭) |
補助 金額 (元) |
數(shù)量 (頭) |
標準 (元/頭) |
補助 金額 (元) |
數(shù)量 (頭) |
標準 (元/頭) |
補助 金額 (元) |
數(shù)量 (頭) |
標準 (元/頭) |
補助 金額 (元) |
病死豬 | 病死牛 | 病死羊 | 病死家禽 | |||||
| 牌坊村騎龍崗養(yǎng)殖場 | 唐華 | 重慶市正羽環(huán)保科技有限公司 | 陳家戎 | 7738 | 108 | 5400 | 0 | 80 | 0 | 108 | 50 | 5400 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 |
| 重慶睿迅農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 代勤雄 | 重慶市正羽環(huán)保科技有限公司 | 陳家戎 | 2117 | 6 | 480 | 6 | 80 | 480 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 胡軍養(yǎng)殖場 | 胡軍 | 重慶市正羽環(huán)保科技有限公司 | 陳家戎 | 188 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 黃遠建養(yǎng)殖戶 | 黃遠建 | 重慶市正羽環(huán)保科技有限公司 | 陳家戎 | 2 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 鄭勇養(yǎng)殖場 | 鄭勇 | 重慶市正羽環(huán)保科技有限公司 | 陳家戎 | 94 | 4 | 320 | 4 | 80 | 320 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 鄺德福養(yǎng)殖場 | 鄺德勝 | 重慶市正羽環(huán)保科技有限公司 | 陳家戎 | 210 | 2 | 100 | 0 | 80 | 0 | 2 | 50 | 100 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 黃建康養(yǎng)殖戶 | 黃建康 | 重慶市正羽環(huán)保科技有限公司 | 陳家戎 | 86 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 華中養(yǎng)殖場 | 王忠華 | 重慶市正羽環(huán)保科技有限公司 | 陳家戎 | 19 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 124 | 6620 | 14 | 80 | 1120 | 110 | 50 | 5500 | 0 | 30 | 30 | 0 | 20 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | ||||
國務院部門網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門網(wǎng)站
區(qū)縣政府網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
關注公眾號
江津發(fā)布