發布日期:2024-01-25 09:30:00 大 中 小
| 畜禽養殖場戶名稱 | 負責人姓名 | 無害化處理機構名稱 | 負責人姓名 | 生豬飼養量(頭) | 無害化處理數量、標準、補助金額(豬) | 送交無害化處理廠(場)集中處理病死畜禽數量(頭/只) | ||||||||||||||||
| 小計 | 體重≥30kg 或體長≥70cm |
體重10kg(含)— 30kg或體長40cm(含)—70cm |
體重2.5kg(含)— 10kg或體長25cm(含)—40cm |
體重<2.5kg 或體長<25cm | ||||||||||||||||||
| 數量 (頭) |
補助 金額 (元) |
數量 (頭) |
標準 (元/頭) |
補助 金額 (元) |
數量 (頭) |
標準 (元/頭) |
補助 金額 (元) |
數量 (頭) |
標準 (元/頭) |
補助 金額 (元) |
數量 (頭) |
標準 (元/頭) |
補助 金額 (元) |
病死豬 | 病死牛 | 病死羊 | 病死家禽 | |||||
| 周勇養殖場 | 周勇 | 重慶市正羽環保科技有限公司 | 陳家戎 | 158 | 25 | 1760 | 17 | 80 | 1360 | 8 | 50 | 400 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 重慶睿迅農業開發有限公司 | 代勤雄 | 重慶市正羽環保科技有限公司 | 陳家戎 | 2156 | 14 | 420 | 0 | 80 | 0 | 0 | 50 | 0 | 14 | 30 | 420 | 0 | 20 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 胡軍養殖場 | 胡軍 | 重慶市正羽環保科技有限公司 | 陳家戎 | 187 | 2 | 160 | 2 | 80 | 160 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 鄺德福養殖場 | 鄺德福 | 重慶市正羽環保科技有限公司 | 陳家戎 | 145 | 2 | 130 | 1 | 80 | 80 | 1 | 50 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 周正全養殖場 | 周正全 | 重慶市正羽環保科技有限公司 | 陳家戎 | 715 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 龔承琴養殖場 | 龔承琴 | 重慶市正羽環保科技有限公司 | 陳家戎 | 35 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 李燕養殖戶 | 李燕 | 重慶市正羽環保科技有限公司 | 陳家戎 | 35 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 46 | 2710 | 23 | 80 | 1840 | 9 | 50 | 450 | 14 | 30 | 420 | 46 | ||||||||||
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區縣政府網站
其他網站
關注公眾號
江津發布