發布日期:2024-09-25 11:32:19 大 中 小
| 序號 | 養殖(場)戶姓名 | 動物疫病種類 | 撲殺動物及補助金額 | 合計補助金額(元) | 備注 | |||
| 畜禽類別 | 檔次劃分標準 | 數量 | 金額 | |||||
| 1 | 何躍華 | 疑似疫情 | 羊 | 一檔(6周齡以上) | 24 | 500 | 12000 | |
| 2 | 鄺德勝 |
疑似疫情 | 豬 | 一檔(≥90kg) | 34 | 800 | 27200 | |
| 疑似疫情 | 豬 | 二檔[65kg(含)—90kg] | 108 | 530 | 57240 | |||
| 疑似疫情 | 豬 | 三檔[30kg(含)—65kg] | 80 | 330 | 26400 | |||
| 疑似疫情 | 豬 | 四檔(<30kg) | 102 | 130 | 13260 | |||
| 3 | 馬天蘭 | 疑似疫情 | 豬 | 二檔[65kg(含)—90kg] | 22 | 530 | 11660 | |
| 合計 | 147760? | |||||||
| 鎮(街)主要領導:????????? 分管領導:???????? 農業服務中心主任:????????? 經辦人:張雪??????? 聯系電話:13883640168??????????????????????????????????????????????????????? | ||||||||
| 填表說明:"動物疫病種類"請填“XX疫情”、“XX監測陽性”或“疑似疫情”。請填完同一動物疫病種類后再填其他動物疫病種類。 | ||||||||
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區縣政府網站
其他網站
關注公眾號
江津發布