發布日期:2023-02-03 10:40:00 大 中 小
| 序號 | 戶主姓名 | 鄉鎮(街道) | 村(社區) | 低收入群體類型 | 危房類別 | 批準時間 | 備注 |
| 1 | 劉鋼 | 李市鎮 | 大橋 | 低保戶 | C級 | 2020年3月 | |
| 2 | 肖華 | 李市鎮 | 大橋 | 低保戶 | C級 | 2020年4月 | |
| 3 | 李澤沛 | 李市鎮 | 大橋 | 低保戶 | C級 | 2015年7月 | |
| 4 | 肖乙峰 | 李市鎮 | 大橋 | 低保戶 | 無房 | 2021/9/1新批 | |
| 5 | 王勇 | 李市鎮 | 洞塘村 | 低保戶 | 無房 | 2021/10/1新批 | |
| 6 | 鄭世全 | 李市鎮 | 洞塘村 | 低保戶 | D級 | 2022/7/1新批 | |
| 7 | 吳元林 | 李市鎮 | 洞塘村 | 低保戶 | 無房 | 2021/9/1新批 | |
| 8 | 甘正祥 | 李市鎮 | 洞塘村 | 低保戶 | 無房 | 2021/9/1新批 | |
| 9 | 楊萬和 | 李市鎮 | 洞塘村 | 低保戶 | C級 | 2018年9月 | |
| 10 | 龔南友 | 李市鎮 | 孔目村 | 低保戶 | 無房 | 2022/8/1新批 | |
| 11 | 周天書 | 李市鎮 | 林家嘴社區 | 農村低保戶 | C級 | 因災危改 | |
| 12 | 袁孝江 | 李市鎮 | 龍吟村 | 低保邊緣戶 | D級 | 2022/9/1新批 | |
| 13 | 施倫海 | 李市鎮 | 雙河村 | 低保戶 | 無房 | 原來和女兒居住,現女婿死亡 | |
| 14 | 周維 | 李市鎮 | 兩岔村 | 低保戶 | D級 | 勞改出來,艾滋病 | |
| 15 | 鐘定本 | 李市鎮 | 兩岔村 | 低保戶 | C級 | 石磚瓦房,房屋漏水 | |
| 16 | 邱堂清 | 李市鎮 | 兩岔村 | 低保戶 | C級 | 石磚瓦房,房屋漏水 | |
| 說明:1.低收入群體類型分為脫貧不穩定戶、邊緣戶、低保戶、農村分散供養特困人員、因病因災因意外事故等剛性支出較大或收入大幅縮減導致基本生活出現嚴重困難家庭、農村低保邊緣家庭、未享受過農村住房保障政策支持且依靠自身力量無法解決住房安全問題的其他脫貧戶。2.危房類別分為C級、D級、無房戶。3.表格行數如不夠,可自行添加。 | |||||||
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區縣政府網站
其他網站
關注公眾號
江津發布