發(fā)布日期:2025-06-30 18:00:00 大 中 小
| 重慶市江津區(qū)龍華鎮(zhèn)養(yǎng)殖環(huán)節(jié)病死畜禽無害化處理情況匯總表 | |||||||||||||||||
| 2025-06-01至2025-06-30止 | |||||||||||||||||
| 序號 | 區(qū)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)名稱 | 畜禽養(yǎng)殖場戶名稱 | 負責(zé)人姓名 | 生豬飼養(yǎng)量(頭) | 病死豬無害化處理數(shù)量(頭、萬元) | 送交無害化處理廠(場)集中處理病死畜禽數(shù)量(頭/只) | ||||||||||
| 數(shù)量總計 | 集中處理數(shù)量 | 自行處理數(shù)量 | 病死牛 | 病死羊 | 病死家禽 | 病死其他畜禽 | |||||||||||
| 小計1 | 數(shù)量1(體重≥30kg或體長≥70cm) | 數(shù)量2(體重2.5kg(含)-30kg或體長25cm(含)-70cm) | 數(shù)量3(體重<2.5kg或體長<25cm) | 小計2 | 數(shù)量4(體重≥2.5kg或體長≥25cm) | 數(shù)量5(體重<2.5kg或體長<25cm) | |||||||||||
| 1 | 江津區(qū) | 龍華鎮(zhèn) | 羅茂恒 | 羅茂恒 | 18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 江津區(qū) | 龍華鎮(zhèn) | 森品園農(nóng)業(yè)有限公司 | 潘陳 | 2459 | 48 | 48 | 3 | 43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 江津區(qū) | 龍華鎮(zhèn) | 項敏 | 項敏 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 江津區(qū) | 龍華鎮(zhèn) | 重慶市江津區(qū)志婷農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 譚號 | 1780 | 44 | 44 | 18 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 江津區(qū) | 龍華鎮(zhèn) | 重慶宣邑農(nóng)業(yè)有限公司 | 李耳鑫 | 4090 | 63 | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 江津區(qū) | 龍華鎮(zhèn) | 重慶友耀農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 鄧偉 | 479 | 144 | 144 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 合計 | — | — | — | 8836 | 301 | 301 | 230 | 69 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
國務(wù)院部門網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門網(wǎng)站
區(qū)縣政府網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
關(guān)注公眾號
江津發(fā)布