發布日期:2025-01-31 10:15:00 大 中 小
| 附件2 | ||||||||||||||||||||||
| 重慶市江津區龍華鎮養殖環節病死畜禽無害化處理情況統計表 (2025 年1月) | ||||||||||||||||||||||
| 畜禽養殖場戶名稱 | 負責人姓名 | 無害化處理機構名稱 | 負責人姓名 | 生豬飼養量(頭) | 無害化處理數量、標準、補助金額(豬) | 送交無害化處理廠(場)集中處理病死畜禽數量(頭/只) | ||||||||||||||||
| 小計 | 體重≥30kg 或體長≥70cm |
體重10kg(含)— 30kg或體長40cm(含)—70cm |
體重2.5kg(含)— 10kg或體長25cm(含)—40cm |
體重<2.5kg 或體長<25cm | ||||||||||||||||||
| 數量 (頭) |
補助 金額 (元) |
數量 (頭) |
標準 (元/頭) |
補助 金額 (元) |
數量 (頭) |
標準 (元/頭) |
補助 金額 (元) |
數量 (頭) |
標準 (元/頭) |
補助 金額 (元) |
數量 (頭) |
標準 (元/頭) |
補助 金額 (元) |
病死豬 | 病死牛 | 病死羊 | 病死家禽 | |||||
| 重慶森品園農業開發農業有限公司 | 潘成 | 重慶市正羽環保科技有限公司 | 陳家戎 | 2328 | 14 | 1120 | 14 | 80 | 1120 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 14 | |||
| 重慶宣邑農業有限公司 | 李耳鑫 | 重慶市正羽環保科技有限公司 | 陳家戎 | 7400 | 127 | 4350 | 6 | 80 | 480 | 12 | 50 | 600 | 109 | 30 | 3270 | 0 | 20 | 0 | 127 | |||
| 重慶志婷農業開發有限公司 | 譚號 | 重慶市正羽環保科技有限公司 | 陳家戎 | 1657 | 22 | 1530 | 17 | 80 | 1360 | 1 | 50 | 50 | 4 | 30 | 120 | 0 | 20 | 0 | 22 | |||
| 鄉鎮 合計 |
— | — | — | 163 | 2960 | 37 | — | 2960 | 13 | — | 650 | 113 | — | 3390 | 0 | — | 163 | |||||
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區縣政府網站
其他網站
關注公眾號
江津發布