發布日期:2024-06-28 15:00:00 大 中 小
| 重慶市養殖環節病死畜禽無害化處理情況登記表 ( 2024 年6月) | ||||||||||||||||||||||
| 畜禽養殖場戶名稱 | 負責人姓名 | 無害化處理機構名稱 | 負責人姓名 | 生豬飼養量(頭) | 無害化處理數量、標準、補助金額(豬) | 送交無害化處理廠(場)集中處理病死畜禽數量(頭/只) | ||||||||||||||||
| 小計 | 體重≥30kg 或體長≥70cm |
體重10kg(含)— 30kg或體長40cm(含)—70cm |
體重2.5kg(含)— 10kg或體長25cm(含)—40cm |
體重<2.5kg 或體長<25cm | ||||||||||||||||||
| 數量 (頭) |
補助 金額 (元) |
數量 (頭) |
標準 (元/頭) |
補助 金額 (元) |
數量 (頭) |
標準 (元/頭) |
補助 金額 (元) |
數量 (頭) |
標準 (元/頭) |
補助 金額 (元) |
數量 (頭) |
標準 (元/頭) |
補助 金額 (元) |
病死豬 | 病死牛 | 病死羊 | 病死家禽 | |||||
| 森品園 | 潘成 | 陳家戎 | 2398 | 11 | 880 | 11 | 80 | 880 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 11 | ||||
| 重慶宣邑農業有限公司 | 李耳鑫 | 陳家戎 | 7400 | 66 | 5280 | 66 | 80 | 5280 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 66 | ||||
| 重慶志婷農業開發有限公司 | 譚號 | 陳家戎 | 1751 | 12 | 960 | 12 | 80 | 960 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 12 | ||||
| 羅傳德 | 陳家戎 | 3 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | |||||
| 劉榮勇 | 陳家戎 | 12 | 9 | 690 | 8 | 80 | 640 | 1 | 50 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 9 | |||||
| 江錫明 | 陳家戎 | 3 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | |||||
| 劉諶君 | 陳家戎 | 3 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | |||||
| 柯瑞興 | 陳家戎 | 22 | 4 | 320 | 4 | 80 | 320 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 4 | |||||
| 李萬群 | 陳家戎 | 11 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | |||||
| 玖派 | 劉章 | 陳家戎 | 80 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | ||||
| 鄉鎮 合計 |
— | 陳家戎 | - | 107 | 8530 | 106 | 8480 | 1 | — | 50 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 107 | |||||
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區縣政府網站
其他網站
關注公眾號
江津發布