發(fā)布日期:2025-11-24 11:19:43 大 中 小
| 江津區(qū)2025年區(qū)級(jí)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金項(xiàng)目計(jì)劃表 | ||||||||||||||
| 序號(hào) | 單位 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目類型 | 建設(shè)任務(wù) | 建設(shè)性質(zhì) | 實(shí)施地點(diǎn) | 實(shí)施單位 | 資金規(guī)模和籌資方式 | 備注 | |||||
| 主管部門 | 業(yè)主單位 | 小計(jì)(萬元) | 財(cái)政資金 | 群眾自籌等其他資金 | ||||||||||
| 銜接資金 | 其他財(cái)政資金 | |||||||||||||
| 1 | 賈嗣鎮(zhèn) | 江津區(qū)賈嗣鎮(zhèn)2024年農(nóng)村公路(卞民路加寬) | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng) | 卞民路加寬工程。起于壩子腳,止于杜市互通,長2.41公里。原路寬5.5米,加寬改造后為6.5米,水泥混凝土路面;路面結(jié)構(gòu)層采用20厘米厚C20水泥混凝土基層(填方段)或5厘米厚碎石調(diào)平層(挖方段) +20厘米厚C30水泥混凝土面層。按照先建后補(bǔ)的原則進(jìn)行補(bǔ)助 | 加寬 | 賈嗣鎮(zhèn)民福村 | 區(qū)交通運(yùn)輸委 | 重慶市江津區(qū)賈嗣鎮(zhèn)人民政府 | 57.84 | 57.84 | ||||
| 2 | 賈嗣鎮(zhèn) | 江津區(qū)賈嗣鎮(zhèn)2024年農(nóng)村公路(溪仁路) | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng) | 溪仁路起于擔(dān)水溪,止于仁家壩,長2.361公里。按照四級(jí)公路(II類)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),設(shè)計(jì)時(shí)速為15公里/小時(shí)(受限路段設(shè)計(jì)時(shí)速為10公里/小時(shí));路基寬4.5米,路面寬3.5米,水泥混凝土路面;路面結(jié)構(gòu)為5厘米厚碎石調(diào)平層+20厘米厚C25水泥混凝土面層,同步完善全線交通安全設(shè)施、防護(hù)工程設(shè)施、排水設(shè)施等。按照先建后補(bǔ)的原則進(jìn)行補(bǔ)助 | 新建 | 賈嗣鎮(zhèn)玉皇村 | 區(qū)交通運(yùn)輸委 | 重慶市江津區(qū)賈嗣鎮(zhèn)人民政府 | 56.664 | 56.664 | ||||
國務(wù)院部門網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門網(wǎng)站
區(qū)縣政府網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
關(guān)注公眾號(hào)
江津發(fā)布