發(fā)布日期:2023-11-20 17:18:07 大 中 小
| 序號 | 單位 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目類型 | 建設(shè)任務(wù) | 績效目標(biāo) | 群眾參與和利益聯(lián)結(jié)機(jī)制 | 建設(shè)性質(zhì) | 實(shí)施地點(diǎn) | 實(shí)施單位 | 資金規(guī)模和籌資方式 | ||||
| 主管部門 | 業(yè)主單位 | 小計(jì) (萬元) | 財(cái)政資金 | 群眾自籌等其他資金 | ||||||||||
| 銜接資金 | 其他財(cái)政資金 | |||||||||||||
| 合計(jì) | 1215.56675 | 1050 | 165.56675 | |||||||||||
| 1 | 賈嗣鎮(zhèn) | 江津區(qū)賈嗣鎮(zhèn)龍山村龍井灣2023年庭院經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 帶動(dòng)龍山村團(tuán)地村民小組龍井灣25戶農(nóng)戶發(fā)展庭院經(jīng)濟(jì),由村集體經(jīng)濟(jì)組織實(shí)施。項(xiàng)目總投入32.5萬元,其中財(cái)政補(bǔ)助資金20.35萬元,自籌資金12.15萬元。 1.規(guī)范化種植:蔬菜、水果等40畝,總投資5萬元,申請財(cái)政資金補(bǔ)助1.55萬元,自籌資金3.45萬元。 2.林下養(yǎng)殖家禽:購仿竹圍擋1500米,總投資9萬元,申請財(cái)政補(bǔ)助資金6.3萬元,自籌資金2.7萬元。 3.配套設(shè)備:購照明殺蟲燈45盞,總投資4.5萬元,申請財(cái)政補(bǔ)助資金3.1萬元,自籌資金1.4萬元。 4.配套設(shè)施:生產(chǎn)便道730米,寬2.5m,厚0.14m,用C20混凝土澆筑,每隔5m左右或彎拐處設(shè)置一條收縮縫,總投資14萬元,申請財(cái)政補(bǔ)助9.4萬元,自籌資金4.6萬元。 | 1.產(chǎn)出指標(biāo):(1)數(shù)量指標(biāo):發(fā)展庭院經(jīng)濟(jì)戶數(shù)≥25戶;(2)質(zhì)量指標(biāo):驗(yàn)收合格100%;(3)時(shí)效指標(biāo):項(xiàng)目按時(shí)開工率和完工率100%;(4)成本指標(biāo):控制在預(yù)算范圍內(nèi)。 2.效益指標(biāo):(1)經(jīng)濟(jì)效益:項(xiàng)目建設(shè)后,帶動(dòng)農(nóng)戶25戶67人戶均年收入增加≥500元;(2)社會(huì)效益:帶動(dòng)受益農(nóng)戶≥25戶67人,其中脫貧戶5戶9人;(3)生態(tài)效益:生態(tài)滅蟲,減少農(nóng)藥用量;(4)可持續(xù)收益:持續(xù)收益年限≥3年。 3.滿意度:受益農(nóng)戶滿意度≥95%。 | 16人參與項(xiàng)目選擇、實(shí)施、監(jiān)督和管理。 1.創(chuàng)業(yè)增收:通過發(fā)展庭院經(jīng)濟(jì)提供生態(tài)農(nóng)產(chǎn)品,帶動(dòng)鄉(xiāng)村旅游發(fā)展,實(shí)現(xiàn)農(nóng)戶25戶67人戶均年收入增加≥500元。其中脫貧戶不低于5戶。 2.務(wù)工就業(yè):帶動(dòng)農(nóng)戶11戶18人就近就地就業(yè),戶均增收400元。 3.有效規(guī)范農(nóng)戶院落管理,改善人居環(huán)境。 |
新建 | 賈嗣鎮(zhèn)龍山村 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委(區(qū)鄉(xiāng)村振興局) | 重慶市江津區(qū)賈嗣鎮(zhèn)龍山村股份經(jīng)濟(jì)合作聯(lián)合社 | 32.5 | 20.35 | 12.15 | |
| 2 | 賈嗣鎮(zhèn) | 江津區(qū)賈嗣鎮(zhèn)五福村2023年庭院經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 帶動(dòng)五福村大田角周邊20戶農(nóng)戶發(fā)展林下養(yǎng)殖、家庭養(yǎng)蠶、農(nóng)家樂等庭院經(jīng)濟(jì),改種良種果桑30畝等。 總投入18萬元,其中財(cái)政補(bǔ)助資金13.08萬元,自籌資金4.92萬元。 1.改種白珍珠、金香葚、無籽大實(shí)等品種30畝,共需種苗3000株,每株12元,總投資3.6萬元,申請財(cái)政補(bǔ)助資金3萬元,自籌資金0.6萬元。??????????????????????????????????????????????????????????????????????? 2.新建15臺監(jiān)控設(shè)施,每臺0.32萬元,總投資4.8萬元,申請財(cái)政補(bǔ)助資金3.36萬元,自籌資金1.44萬元。???????????????????????????????????? 3.安裝60盞生態(tài)滅蚊燈,每臺0.16萬元,總投資9.6萬元,申請財(cái)政補(bǔ)助資金6.72萬元,自籌資金2.88萬元。 | 1.產(chǎn)出指標(biāo):(1)數(shù)量指標(biāo):改種30畝基地,安裝15臺監(jiān)控設(shè)施、60盞滅蚊燈。(2)質(zhì)量指標(biāo):驗(yàn)收合格率100%;(3)時(shí)效指標(biāo):按時(shí)開工率100%,按時(shí)完工率100%;(4)成本指標(biāo):控制在預(yù)算內(nèi)。 2.效益指標(biāo):(1)經(jīng)濟(jì)效益:受益農(nóng)戶戶均年增收≥500元,投產(chǎn)后,帶動(dòng)村集體年增收≥5萬元;(2)社會(huì)效益:帶動(dòng)農(nóng)村人口增收≥8戶10人,帶動(dòng)脫貧人口≥3人;(3)可持續(xù)效益:項(xiàng)目使用年限≥3年,促進(jìn)蠶桑特色產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。 3.滿意度:受益農(nóng)戶滿意度≥95%。 | 6人參與項(xiàng)目選擇、實(shí)施、監(jiān)督和管理。???????????????????? 1.務(wù)工就業(yè):項(xiàng)目通過吸納農(nóng)戶務(wù)工就業(yè)方式,帶動(dòng)農(nóng)戶8戶10人受益,其中脫貧戶3人,預(yù)計(jì)戶均年增收500元。 2.壯大村集體經(jīng)濟(jì):項(xiàng)目建成投產(chǎn)后收益用于本村特色產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效和社會(huì)公益事業(yè),預(yù)計(jì)帶動(dòng)村集體經(jīng)濟(jì)增收5萬元/年左右。????????????????????? | 改擴(kuò)建 | 賈嗣鎮(zhèn)五福村 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委(區(qū)鄉(xiāng)村振興局) | 重慶市江津區(qū)賈嗣鎮(zhèn)五福村股份經(jīng)濟(jì)合作聯(lián)合社 | 18 | 13.08 | 4.92 | |
國務(wù)院部門網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門網(wǎng)站
區(qū)縣政府網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
關(guān)注公眾號
江津發(fā)布