發(fā)布日期:2025-09-18 10:56:14 大 中 小
| 賈嗣鎮(zhèn)2025年種糧大戶補(bǔ)貼信息 | ||||||
| 大戶編號(hào) | 大戶姓名 | 種糧地址 | 糧食種植面積(畝) | 補(bǔ)貼面積(畝) | 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(元/畝) | 補(bǔ)貼總金額(元) |
| 合計(jì):6戶 | 396.64 | 396.64 | 48.297 | 19156.52 | ||
| 155001160381 | 重慶市江津區(qū)賈嗣鎮(zhèn)民福村股份經(jīng)濟(jì)合作聯(lián)合社 | 江津區(qū)/賈嗣鎮(zhèn)/民福村/2社 | 50 | 50 | 48.297 | 2414.85 |
| 155001160372 | 涂耕 | 江津區(qū)/賈嗣鎮(zhèn)/崇興村/5社 | 104.46 | 104.46 | 48.297 | 5045.1 |
| 155001160373 | 楊昌祥 | 江津區(qū)/賈嗣鎮(zhèn)/崇興村/5社 | 54.3 | 54.3 | 48.297 | 2622.53 |
| 155001160384 | 重慶市江津區(qū)賈嗣鎮(zhèn)龍山村股份經(jīng)濟(jì)合作聯(lián)合社 | 江津區(qū)/賈嗣鎮(zhèn)/龍山村/4社 | 50.1 | 50.1 | 48.297 | 2419.68 |
| 155001160389 | 重慶市江津區(qū)盛朗山羊家庭農(nóng)場(chǎng) | 江津區(qū)/賈嗣鎮(zhèn)/五福村 | 68.7 | 68.7 | 48.297 | 3318 |
| 155001160387 | 樊萬(wàn)華 | 江津區(qū)/賈嗣鎮(zhèn)/五福村/3社 | 69.08 | 69.08 | 48.297 | 3336.36 |
國(guó)務(wù)院部門(mén)網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門(mén)網(wǎng)站
區(qū)縣政府網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
關(guān)注公眾號(hào)
江津發(fā)布