發(fā)布日期:2025-09-23 10:29:53 大 中 小
| 重慶市江津區(qū)幾江街道辦事處農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼 | ||||||||||||||
| 序號(hào) | 姓名或組織名稱 | 性別 | 現(xiàn)住址 | 機(jī)具編號(hào) | 機(jī)具大類 | 機(jī)具小類 | 機(jī)具品目 | 分檔名稱 | 機(jī)具型號(hào) | 出廠編號(hào)發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào) | 生產(chǎn)日期 | 發(fā)票號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 經(jīng)銷商名稱 |
| 1 | 劉明全 | 男 | 江津區(qū)幾江街道五舉村第十一組 | B5001160125010103000001 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 微型耕耘機(jī) | 功率4kW及以上汽油機(jī)微型耕耘機(jī) | 1WGQZ4.0-100 | WMW24312842[24090892847] | 2024-09-12 | 03375870 | 重慶維銘機(jī)械制造有限公司 | 江津區(qū)鑫博瑜五金機(jī)電經(jīng)營(yíng)部 |
| 2 | 闕東旭 | 男 | 江津區(qū)幾江街道五舉村五組 | B5001160125030102000001 | 田間管理機(jī)械 | 中耕機(jī)械 | 田園管理機(jī) | 雙軸柴油機(jī)田園管理機(jī) | 3TG-4.1A-3 | GFF2410476[SEM4100858] | 2024-11-08 | 05395145 | 重慶谷豐豐機(jī)械科技有限公司 | 江津區(qū)旭創(chuàng)農(nóng)機(jī)銷售經(jīng)營(yíng)部 |
| 3 | 陳緒良 | 男 | 江津區(qū)幾江街道五舉村第六組 | B5001160125010103000002 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 微型耕耘機(jī) | 功率4kW及以上汽油機(jī)微型耕耘機(jī) | 1WG4.0-95FQ-ZC | LN95FQ25013810[PC250102125] | 2025-01-24 | 14354161 | 重慶力寧機(jī)械制造有限公司 | 徐剛 |
| 4 | 李為兵 | 男 | 江津區(qū)幾江街道五舉村第六組 | B5001160125010103000003 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 微型耕耘機(jī) | 功率4kW及以上汽油機(jī)微型耕耘機(jī) | 1WGQZ4.0-95 | NJY70W250315001[2502240021] | 2025-03-15 | 28128275 | 重慶農(nóng)久友機(jī)械制造有限公司 | 江津區(qū)瑩瑩美機(jī)電經(jīng)營(yíng)部 |
| 5 | 賴榮幸 | 女 | 江津區(qū)幾江街道五舉村第三組 | B5001160125010103000004 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 微型耕耘機(jī) | 功率4kW及以上汽油機(jī)微型耕耘機(jī) | 1WGQZ4.0-95 | NJY70W250310026[2502240184] | 2025-03-10 | 27823362 | 重慶農(nóng)久友機(jī)械制造有限公司 | 江津區(qū)瑩瑩美機(jī)電經(jīng)營(yíng)部 |
| 6 | 姜勇 | 男 | 江津區(qū)幾江街道五舉村第四組 | B5001160125010103000005 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 微型耕耘機(jī) | 功率4kW及以上汽油機(jī)微型耕耘機(jī) | 1WGQZ4.0-95 | YZ2503280054[2503270475] | 2025-03-31 | 41706200 | 重慶垠澤機(jī)械制造有限公司 | 姚仕川 |
| 7 | 何生貴 | 男 | 江津區(qū)幾江街道五舉村第一組 | B5001160125010103000006 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 微型耕耘機(jī) | 功率4kW及以上汽油機(jī)微型耕耘機(jī) | 1WG4.0-100FQ-ZC | YHW25487729[25020151447] | 2025-02-14 | 37271878 | 重慶耀虎動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 李長(zhǎng)會(huì) |
| 8 | 周志春 | 男 | 重慶市江津區(qū)幾江街道五舉村十二組 | B5001160125010103000007 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 微型耕耘機(jī) | 功率4kW及以上汽油機(jī)微型耕耘機(jī) | 1WG4.0-100FQ-ZC | YHW25487680[25020151295] | 2025-02-11 | 37262149 | 重慶耀虎動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 李長(zhǎng)會(huì) |
| 9 | 石茂云 | 男 | 江津區(qū)幾江街道五舉村第二組 | B5001160125010103000008 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 微型耕耘機(jī) | 功率4kW及以上汽油機(jī)微型耕耘機(jī) | 1WGQZ4.0-95 | YZA70FX14315[2409240037] | 2024-10-04 | 13905525 | 重慶垠澤機(jī)械制造有限公司 | 姚仕川 |
| 10 | 李小濤 | 男 | 江津區(qū)幾江街道五舉村第三組 | B5001160125010103000009 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 微型耕耘機(jī) | 功率4kW及以上汽油機(jī)微型耕耘機(jī) | 1WGQZ4.0-95 | YZ2503280433[2503270488] | 2025-03-31 | 49602259 | 重慶垠澤機(jī)械制造有限公司 | 姚仕川 |
| 11 | 周夕祥 | 男 | 江津區(qū)幾江街道五舉村第七組 | B5001160125010103000010 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 微型耕耘機(jī) | 功率4kW及以上汽油機(jī)微型耕耘機(jī) | 1WGQZ4.0-100 | HM100Q05624[170F2503221A6842] | 2025-04-27 | 75871071 | 重慶惠銘科技有限公司 | 江津區(qū)順財(cái)機(jī)電經(jīng)營(yíng)部(個(gè)體工商戶) |
| 12 | 楊道貴 | 男 | 江津區(qū)幾江街道五舉村第一組 | B5001160125010103000011 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 微型耕耘機(jī) | 功率4kW及以上汽油機(jī)微型耕耘機(jī) | 1WGQZ4.2-100 | KY2502S014694[2502S014694] | 2025-02-25 | 77180392 | 重慶科業(yè)動(dòng)力機(jī)械制造有限公司 | 江津區(qū)順財(cái)機(jī)電經(jīng)營(yíng)部 |
| 13 | 石茂錫 | 男 | 江津區(qū)幾江街道五舉村第一組 | B5001160125010103000012 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 微型耕耘機(jī) | 功率4kW及以上汽油機(jī)微型耕耘機(jī) | 1WG4.0-100FQ-ZC | YHW25567986[25050587471] | 2025-05-23 | 80284197 | 重慶耀虎動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 姚仕川 |
| 14 | 周治元 | 男 | 江津區(qū)幾江街道五舉村第九組 | B5001160125010103000013 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 微型耕耘機(jī) | 功率4kW及以上汽油機(jī)微型耕耘機(jī) | 1WG4.0-100FQ-ZC | YHW25568017[25050587463] | 2025-05-23 | 86840190 | 重慶耀虎動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 李長(zhǎng)會(huì) |
| 15 | 何生華 | 男 | 江津區(qū)幾江街道五舉村第三組 | B5001160125010103000014 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 微型耕耘機(jī) | 功率4kW及以上汽油機(jī)微型耕耘機(jī) | 1WGQZ4.2-100 | KY2502S014711[2502S014711] | 2025-02-25 | 87333685 | 重慶科業(yè)動(dòng)力機(jī)械制造有限公司 | 江津區(qū)順財(cái)機(jī)電經(jīng)營(yíng)部 |
| 16 | 李獻(xiàn)榮 | 男 | 江津區(qū)幾江街道五舉村第六組 | B5001160125010103000015 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 微型耕耘機(jī) | 功率4kW及以上柴油機(jī)微型耕耘機(jī) | 現(xiàn):1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | YHW25583836[2508081765] | 2025-08-22 | 91829017 | 重慶耀虎動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 李長(zhǎng)會(huì) |
| 17 | 邱永洪 | 男 | 江津區(qū)幾江街道五舉村第十一組 | B5001160125010103000016 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 微型耕耘機(jī) | 功率4kW及以上汽油機(jī)微型耕耘機(jī) | 1WG4.0-100FQ-ZC | YHW25568000[25050587458] | 2025-05-23 | 93306621 | 重慶耀虎動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 江津區(qū)品卓農(nóng)機(jī)經(jīng)營(yíng)部 |
| 18 | 鄧小成 | 男 | 江津區(qū)幾江街道五舉村第四組 | B5001160125090201000001 | 飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | 飼料(草)加工機(jī)械 | 鍘草機(jī) | 6—9t/h鍘草機(jī) | 9Z-6A | 6A0860[] | 2025-07-01 | 91198895 | 鄭州贊元機(jī)械設(shè)備有限公司 | 江津區(qū)順財(cái)機(jī)電經(jīng)營(yíng)部(個(gè)體工商戶) |
| 19 | 楊道倫 | 男 | 江津區(qū)幾江街道五舉村第一組 | B5001160125010103000017 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 微型耕耘機(jī) | 功率4kW及以上汽油機(jī)微型耕耘機(jī) | 1WG4.0-100FQ-ZC | YHW25568020[25050587455] | 2025-05-23 | 93705756 | 重慶耀虎動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 江津區(qū)品卓農(nóng)機(jī)經(jīng)營(yíng)部 |
| 20 | 邱發(fā)木 | 男 | 江津區(qū)幾江街道五舉村第十五組 | B5001160125010103000018 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 微型耕耘機(jī) | 功率4kW及以上汽油機(jī)微型耕耘機(jī) | 1WG4.0-100FQ-ZC | YHW25583701[25080886781] | 2025-08-22 | 96581492 | 重慶耀虎動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 江津區(qū)品卓農(nóng)機(jī)經(jīng)營(yíng)部 |
| 21 | 金碧生 | 女 | 江津區(qū)幾江街道五舉村第一組 | B5001160125010103000019 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 微型耕耘機(jī) | 功率4kW及以上汽油機(jī)微型耕耘機(jī) | 1WG4.0-100FQ-ZC | YHW25567995[25050587456] | 2025-05-23 | 91829156 | 重慶耀虎動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 李長(zhǎng)會(huì) |
| 22 | 楊瓊 | 女 | 江津區(qū)幾江街道五舉村第一組 | B5001160125010103000020 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 微型耕耘機(jī) | 功率4kW及以上汽油機(jī)微型耕耘機(jī) | 1WG4.0-100FQ-ZC | YHW25568001[25050587459] | 2025-05-23 | 91868570 | 重慶耀虎動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 李長(zhǎng)會(huì) |
國(guó)務(wù)院部門網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門網(wǎng)站
區(qū)縣政府網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
關(guān)注公眾號(hào)
江津發(fā)布