發(fā)布日期:2026-06-22 14:52:00 大 中 小
| 重慶市江津區(qū)幾江街道2026年6月臨時(shí)救助發(fā)放明細(xì)表 | |||||
| 序號(hào) | 姓名 | 社區(qū) | 救助對(duì)象 | 救助原由 | 實(shí)際救助金額 |
| 1 | 鄭澤榮 | 得勝社區(qū) | 特困人員 | 重病住院 | 2709 |
| 2 | 袁美祥 | 得勝社區(qū) | 低保對(duì)象 | 重病住院 | 3711 |
| 3 | 溫昌貴 | 石墻村 | 特困人員 | 重病住院 | 1790 |
| 4 | 蹇來 | 西關(guān)社區(qū) | 低保對(duì)象 | 重病住院 | 1255 |
| 5 | 陳志勇 | 三五三九社區(qū) | 特困人員 | 重病住院 | 2936 |
| 6 | 唐嘉梵 | 城南社區(qū) | 低保對(duì)象 | 重病住院 | 14068 |
| 7 | 張志勤 | 西關(guān)社區(qū) | 低保對(duì)象 | 重病住院 | 5912 |
| 8 | 戴治華 | 石墻村 | 特困人員 | 重病住院 | 1112 |
| 9 | 吳敏 | 四牌坊社區(qū) | 低保對(duì)象 | 重病住院 | 20735 |
| 10 | 甘宇鑫 | 大西門社區(qū) | 低保對(duì)象 | 重病住院 | 4549 |
| 11 | 劉川遠(yuǎn) | 通泰門社區(qū) | 低保對(duì)象 | 透析治療 | 8984 |
| 12 | 龔世書 | 得勝社區(qū) | 低收入家庭或個(gè)人 | 透析治療 | 4620 |
| 13 | 李凌燕 | 西關(guān)社區(qū) | 低保對(duì)象 | 重病住院 | 642 |
| 14 | 瞿明全 | 通泰門社區(qū) | 其他家庭或個(gè)人 | 刑滿釋放后無收入來源 | 500 |
| 15 | 林成昆 | 武城社區(qū) | 其他家庭或個(gè)人 | 刑滿釋放后無收入來源 | 500 |
| 16 | 漆燁 | 南門社區(qū) | 低保對(duì)象 | 生活困難 | 200 |
| 17 | 王維建 | 小什字社區(qū) | 其他家庭或個(gè)人 | 強(qiáng)制戒毒 | 500 |
國(guó)務(wù)院部門網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門網(wǎng)站
區(qū)縣政府網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
關(guān)注公眾號(hào)
江津發(fā)布