發布日期:2026-04-23 15:30:00 大 中 小
| 重慶市江津區幾江街道2026年4月臨時救助發放明細表 | |||||
| 序號 | 姓名 | 社區 | 救助對象 | 救助原由 | 實際救助金額 |
| 1 | 石毅 | 五舉村 | 低保對象 | 其他原因 | 1000 |
| 2 | 楊文禮 | 石墻村 | 其他家庭或個人 | 其他原因 | 500 |
| 3 | 蔡佳慶 | 四牌坊社區 | 其他家庭或個人 | 其他原因 | 500 |
| 4 | 劉霞 | 小西門社區 | 其他家庭或個人 | 其他原因 | 1000 |
| 5 | 譚福倫 | 小什字社區 | 其他家庭或個人 | 其他原因 | 500 |
| 6 | 夏娜 | 大什字社區 | 其他家庭或個人 | 其他原因 | 500 |
| 7 | 周鈺 | 大什字社區 | 其他家庭或個人 | 其他原因 | 500 |
| 8 | 胡明貴 | 三五三九社區 | 低保對象 | 其他原因 | 300 |
| 9 | 岳洪祥 | 城南社區 | 其他家庭或個人 | 其他原因 | 500 |
| 10 | 楊清明 | 小什字社區 | 其他家庭或個人 | 其他原因 | 500 |
| 11 | 徐安華 | 大什字社區 | 其他家庭或個人 | 其他原因 | 300 |
| 12 | 雷挺 | 四牌坊社區 | 其他家庭或個人 | 其他原因 | 500 |
| 13 | 涂長勇 | 小西門社區 | 低保對象 | 重大疾病 | 1429 |
| 14 | 羅川翔 | 得勝社區 | 其他家庭或個人 | 其他原因 | 500 |
| 15 | 段瓊芳 | 得勝社區 | 低保對象 | 重大疾病 | 40000 |
| 16 | 李孝君 | 石墻村 | 特困人員 | 重大疾病 | 1395 |
| 17 | 劉德全 | 石墻村 | 低保對象 | 重大疾病 | 1960 |
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區縣政府網站
其他網站
關注公眾號
江津發布