發布日期:2026-03-26 15:36:24 大 中 小
| 重慶市江津區幾江街道2026年3月臨時救助發放明細表 | |||||||||
| 序號 | 姓名 | 社區 | 救助對象 | 救助原由 | 實際救助金額 | ||||
| 1 | 許昌容 | 五舉村 | 低保對象 | 重大疾病 | 5802 | ||||
| 2 | 楊道忠 | 五舉村 | 特困人員 | 重大疾病 | 2914 | ||||
| 3 | 金鑫 | 武城社區 | 低保對象 | 重大疾病 | 24868 | ||||
| 4 | 陳文英 | 石墻村 | 低保對象 | 長期維持基本醫療 | 9240 | ||||
| 5 | 楊培志 | 石墻村 | 特困人員 | 重大疾病 | 3563 | ||||
| 6 | 吳川 | 城南社區 | 其他家庭或個人 | 其他困難 | 500 | ||||
| 7 | 黃登堂 | 小什字社區 | 其他家庭或個人 | 其它困難 | 500 | ||||
| 8 | 謝巧林 | 大什字社區 | 低保對象 | 其它困難 | 1000 | ||||
| 9 | 周厚先 | 四牌坊社區 | 低保對象 | 其它困難 | 500 | ||||
| 10 | 王大琴 | 大什字社區 | 低保對象 | 重大疾病 | 200 | ||||
| 11 | 張清明 | 大什字社區 | 低保對象 | 重大疾病 | 200 | ||||
| 12 | 高永祥 | 大西門社區 | 特困人員 | 其它困難 | 500 | ||||
| 13 | 周太永 | 五舉村 | 低保對象 | 重大疾病 | 390 | ||||
| 14 | 楊凱 | 四牌坊社區 | 其他家庭或個人 | 其他困難 | 500 | ||||
| 15 | 周玉 | 大什字社區 | 其他家庭或個人 | 其他困難 | 500 | ||||
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區縣政府網站
其他網站
關注公眾號
江津發布